Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan johnpersico



Tanggal Mulai: 08 Jun 20
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 63,5 kg
Berat Awal: 65,3 kg
04 Agu 24 69,3 kg Cukup Baik
03 Agu 24 69,0 kg Cukup Baik
02 Agu 24 68,7 kg Cukup Baik
30 Jul 24 70,0 kg Cukup Baik
28 Jul 24 69,8 kg Cukup Baik
26 Jul 24 70,0 kg Cukup Baik
23 Jul 24 69,3 kg Cukup Baik
22 Jul 24 69,4 kg Cukup Baik
20 Jul 24 69,6 kg Cukup Baik
19 Jul 24 70,0 kg Cukup Baik
18 Jul 24 69,4 kg Cukup Baik
08 Jul 24 68,4 kg Cukup Baik
04 Jul 24 68,6 kg Cukup Baik
03 Jul 24 68,1 kg Cukup Baik
02 Jul 24 68,4 kg Cukup Baik
17 Jun 24 68,8 kg Cukup Baik
16 Jun 24 68,4 kg Cukup Baik
15 Jun 24 68,5 kg Cukup Baik
14 Jun 24 68,4 kg Cukup Baik
13 Jun 24 68,6 kg Cukup Baik
12 Jun 24 68,9 kg Cukup Baik
11 Jun 24 69,0 kg Cukup Baik
09 Jun 24 69,3 kg Cukup Baik
08 Jun 24 69,0 kg Cukup Baik
07 Jun 24 68,8 kg Cukup Baik
05 Jun 24 69,0 kg Cukup Baik
04 Jun 24 69,1 kg Cukup Baik
03 Jun 24 68,9 kg Cukup Baik
02 Jun 24 68,3 kg Cukup Baik
01 Jun 24 68,7 kg Cukup Baik
31 Mei 24 68,8 kg Cukup Baik
30 Mei 24 68,5 kg Cukup Baik
29 Mei 24 68,3 kg Cukup Baik
28 Mei 24 68,9 kg Cukup Baik
26 Mei 24 68,6 kg Cukup Baik
25 Mei 24 69,1 kg Cukup Baik
24 Mei 24 69,0 kg Cukup Baik
23 Mei 24 68,7 kg Cukup Baik
22 Mei 24 68,3 kg Cukup Baik
21 Mei 24 68,4 kg Cukup Baik
20 Mei 24 68,3 kg Cukup Baik
19 Mei 24 68,7 kg Cukup Baik
18 Mei 24 68,3 kg Cukup Baik
17 Mei 24 68,0 kg Cukup Baik
16 Mei 24 68,8 kg Cukup Baik
15 Mei 24 69,0 kg Cukup Baik
14 Mei 24 69,5 kg Cukup Baik
13 Mei 24 69,2 kg Cukup Baik
12 Mei 24 69,0 kg Cukup Baik
11 Mei 24 68,4 kg Cukup Baik
10 Mei 24 67,9 kg Cukup Baik
09 Mei 24 68,2 kg Cukup Baik
08 Mei 24 68,5 kg Cukup Baik
07 Mei 24 68,1 kg Cukup Baik
06 Mei 24 68,6 kg Cukup Baik
05 Mei 24 68,9 kg Cukup Baik
04 Mei 24 68,6 kg Cukup Baik
03 Mei 24 69,2 kg Cukup Baik
02 Mei 24 68,9 kg Cukup Baik
01 Mei 24 69,3 kg Cukup Baik
29 Apr 24 69,7 kg Cukup Baik
28 Apr 24 70,0 kg Cukup Baik
27 Apr 24 69,9 kg Cukup Baik
26 Apr 24 69,6 kg Cukup Baik
25 Apr 24 69,9 kg Cukup Baik
24 Apr 24 69,6 kg Cukup Baik
23 Apr 24 69,8 kg Cukup Baik
22 Apr 24 69,9 kg Cukup Baik
21 Apr 24 69,6 kg Cukup Baik
20 Apr 24 69,8 kg Cukup Baik
19 Apr 24 70,0 kg Cukup Baik
17 Apr 24 70,5 kg Cukup Baik
16 Apr 24 70,3 kg Cukup Baik
15 Apr 24 69,8 kg Cukup Baik
14 Apr 24 69,9 kg Cukup Baik
12 Apr 24 70,0 kg Cukup Baik
11 Apr 24 70,3 kg Cukup Baik
10 Apr 24 70,0 kg Cukup Baik
09 Apr 24 70,6 kg Cukup Baik
08 Apr 24 70,8 kg Cukup Baik
06 Apr 24 70,9 kg Cukup Baik
05 Apr 24 70,8 kg Cukup Baik
04 Apr 24 71,7 kg Cukup Baik
02 Apr 24 71,6 kg Cukup Baik
01 Apr 24 71,1 kg Cukup Baik
31 Mar 24 71,0 kg Cukup Baik
30 Mar 24 71,1 kg Cukup Baik
29 Mar 24 70,7 kg Cukup Baik
28 Mar 24 69,9 kg Cukup Baik
26 Mar 24 71,0 kg Cukup Baik
25 Mar 24 70,6 kg Cukup Baik
24 Mar 24 70,3 kg Cukup Baik
23 Mar 24 70,6 kg Cukup Baik
22 Mar 24 70,3 kg Cukup Baik
21 Mar 24 71,1 kg Cukup Baik
20 Mar 24 70,5 kg Cukup Baik
18 Mar 24 71,4 kg Cukup Baik
16 Mar 24 70,3 kg Cukup Baik
15 Mar 24 70,2 kg Cukup Baik
13 Mar 24 70,5 kg Cukup Baik
12 Mar 24 70,1 kg Cukup Baik
11 Mar 24 70,0 kg Cukup Baik
10 Mar 24 69,9 kg Cukup Baik
09 Mar 24 69,9 kg Cukup Baik
08 Mar 24 70,5 kg Cukup Baik
07 Mar 24 69,8 kg Cukup Baik
06 Mar 24 69,3 kg Cukup Baik
04 Mar 24 70,5 kg Cukup Baik
03 Mar 24 70,7 kg Cukup Baik
02 Mar 24 70,2 kg Cukup Baik
29 Feb 24 70,4 kg Cukup Baik
28 Feb 24 70,5 kg Cukup Baik
27 Feb 24 70,4 kg Cukup Baik
26 Feb 24 69,5 kg Cukup Baik
25 Feb 24 69,6 kg Cukup Baik
23 Feb 24 70,1 kg Cukup Baik
21 Feb 24 69,5 kg Cukup Baik
20 Feb 24 69,7 kg Cukup Baik
19 Feb 24 70,0 kg Cukup Baik
18 Feb 24 70,5 kg Cukup Baik
16 Feb 24 69,6 kg Cukup Baik
04 Feb 24 70,6 kg Cukup Baik
02 Feb 24 70,1 kg Cukup Baik
31 Jan 24 70,0 kg Cukup Baik
30 Jan 24 70,5 kg Cukup Baik
29 Jan 24 71,3 kg Cukup Baik
28 Jan 24 70,9 kg Cukup Baik
27 Jan 24 71,1 kg Cukup Baik
24 Jan 24 70,0 kg Cukup Baik
23 Jan 24 70,3 kg Cukup Baik
22 Jan 24 70,1 kg Cukup Baik
21 Jan 24 70,3 kg Cukup Baik
20 Jan 24 69,8 kg Cukup Baik
19 Jan 24 70,0 kg Cukup Baik
18 Jan 24 70,5 kg Cukup Baik
16 Jan 24 70,6 kg Cukup Baik
15 Jan 24 70,8 kg Cukup Baik
14 Jan 24 70,3 kg Cukup Baik
13 Jan 24 69,8 kg Cukup Baik
12 Jan 24 70,5 kg Cukup Baik
11 Jan 24 70,6 kg Cukup Baik
10 Jan 24 70,9 kg Cukup Baik
09 Jan 24 70,7 kg Cukup Baik
08 Jan 24 71,2 kg Cukup Baik
07 Jan 24 70,9 kg Cukup Baik
05 Jan 24 69,9 kg Cukup Baik
04 Jan 24 70,2 kg Cukup Baik
02 Jan 24 70,0 kg Cukup Baik
31 Des 23 70,1 kg Cukup Baik
29 Des 23 70,0 kg Cukup Baik
28 Des 23 70,5 kg Cukup Baik
27 Des 23 71,0 kg Cukup Baik
24 Des 23 70,9 kg Cukup Baik
23 Des 23 70,7 kg Cukup Baik
22 Des 23 70,1 kg Cukup Baik
21 Des 23 70,4 kg Cukup Baik
20 Des 23 70,3 kg Cukup Baik
18 Des 23 70,0 kg Cukup Baik
17 Des 23 69,0 kg Cukup Baik
16 Des 23 69,9 kg Cukup Baik
14 Des 23 69,6 kg Cukup Baik
13 Des 23 70,0 kg Cukup Baik
12 Des 23 69,7 kg Cukup Baik
10 Des 23 69,2 kg Cukup Baik
09 Des 23 69,4 kg Cukup Baik
08 Des 23 69,3 kg Cukup Baik
07 Des 23 69,9 kg Cukup Baik
04 Des 23 69,7 kg Cukup Baik
03 Des 23 70,0 kg Cukup Baik
02 Des 23 69,8 kg Cukup Baik
01 Des 23 70,1 kg Cukup Baik
30 Nov 23 70,2 kg Cukup Baik
29 Nov 23 70,1 kg Cukup Baik
28 Nov 23 70,0 kg Cukup Baik
27 Nov 23 70,1 kg Cukup Baik
26 Nov 23 71,9 kg Cukup Baik
25 Nov 23 71,1 kg Cukup Baik
24 Nov 23 71,8 kg Cukup Baik
22 Nov 23 69,8 kg Cukup Baik
20 Nov 23 70,0 kg Cukup Baik
19 Nov 23 69,7 kg Cukup Baik
18 Nov 23 69,3 kg Cukup Baik
16 Nov 23 68,8 kg Cukup Baik
15 Nov 23 68,4 kg Cukup Baik
14 Nov 23 69,3 kg Cukup Baik
13 Nov 23 69,6 kg Cukup Baik
12 Nov 23 70,3 kg Cukup Baik
11 Nov 23 69,6 kg Cukup Baik
10 Nov 23 69,4 kg Cukup Baik
09 Nov 23 69,0 kg Cukup Baik
07 Nov 23 69,8 kg Cukup Baik
04 Nov 23 69,7 kg Cukup Baik
03 Nov 23 69,0 kg Cukup Baik
02 Nov 23 69,6 kg Cukup Baik
01 Nov 23 69,1 kg Cukup Baik
31 Okt 23 69,4 kg Cukup Baik
30 Okt 23 69,7 kg Cukup Baik
29 Okt 23 70,0 kg Cukup Baik
28 Okt 23 69,7 kg Cukup Baik
27 Okt 23 69,9 kg Cukup Baik
26 Okt 23 69,2 kg Cukup Baik
25 Okt 23 68,3 kg Cukup Baik
24 Okt 23 68,8 kg Cukup Baik
23 Okt 23 68,9 kg Cukup Baik
22 Okt 23 69,8 kg Cukup Baik
21 Okt 23 68,9 kg Cukup Baik
19 Okt 23 68,9 kg Cukup Baik
18 Okt 23 68,7 kg Cukup Baik
17 Okt 23 68,6 kg Cukup Baik
28 Sep 23 69,7 kg Cukup Baik
27 Sep 23 68,8 kg Cukup Baik
26 Sep 23 70,2 kg Cukup Baik
25 Sep 23 69,9 kg Cukup Baik
24 Sep 23 70,0 kg Cukup Baik
23 Sep 23 69,7 kg Cukup Baik
22 Sep 23 69,4 kg Cukup Baik
21 Sep 23 69,4 kg Cukup Baik
20 Sep 23 69,7 kg Cukup Baik
18 Sep 23 70,3 kg Cukup Baik
20 Jun 23 69,3 kg Cukup Baik
19 Jun 23 68,9 kg Cukup Baik
22 Mei 23 67,7 kg Cukup Baik
21 Mei 23 68,1 kg Cukup Baik
20 Mei 23 68,6 kg Cukup Baik
18 Mei 23 67,5 kg Cukup Baik
17 Mei 23 67,9 kg Cukup Baik
16 Mei 23 68,3 kg Cukup Baik
15 Mei 23 67,9 kg Cukup Baik
13 Mei 23 67,8 kg Cukup Baik
12 Mei 23 67,9 kg Cukup Baik
11 Mei 23 68,4 kg Cukup Baik
10 Mei 23 68,3 kg Cukup Baik
09 Mei 23 68,2 kg Cukup Baik
08 Mei 23 67,8 kg Cukup Baik
07 Mei 23 68,0 kg Cukup Baik
05 Mei 23 67,6 kg Cukup Baik
04 Mei 23 67,9 kg Cukup Baik
03 Mei 23 67,5 kg Cukup Baik
02 Mei 23 67,9 kg Cukup Baik
30 Apr 23 69,3 kg Cukup Baik
28 Apr 23 68,2 kg Cukup Baik
27 Apr 23 67,9 kg Cukup Baik
25 Apr 23 68,4 kg Cukup Baik
24 Apr 23 68,7 kg Cukup Baik
23 Apr 23 69,2 kg Cukup Baik
22 Apr 23 68,6 kg Cukup Baik
21 Apr 23 68,9 kg Cukup Baik
20 Apr 23 68,3 kg Cukup Baik
19 Apr 23 68,0 kg Cukup Baik
12 Apr 23 68,1 kg Cukup Baik
11 Apr 23 67,8 kg Cukup Baik
10 Apr 23 68,8 kg Cukup Baik
08 Apr 23 68,2 kg Cukup Baik
07 Apr 23 68,9 kg Cukup Baik
06 Apr 23 69,4 kg Cukup Baik
05 Apr 23 68,5 kg Cukup Baik
03 Apr 23 68,6 kg Cukup Baik
02 Apr 23 67,7 kg Cukup Baik
01 Apr 23 68,0 kg Cukup Baik
31 Mar 23 68,2 kg Cukup Baik
30 Mar 23 67,9 kg Cukup Baik
29 Mar 23 67,6 kg Cukup Baik
28 Mar 23 68,0 kg Cukup Baik
27 Mar 23 68,2 kg Cukup Baik
26 Mar 23 67,9 kg Cukup Baik
25 Mar 23 67,9 kg Cukup Baik
24 Mar 23 68,5 kg Cukup Baik
21 Mar 23 68,0 kg Cukup Baik
20 Mar 23 67,5 kg Cukup Baik
19 Mar 23 67,6 kg Cukup Baik
16 Mar 23 67,7 kg Cukup Baik
14 Mar 23 67,5 kg Cukup Baik
13 Mar 23 67,8 kg Cukup Baik
12 Mar 23 67,7 kg Cukup Baik
11 Mar 23 67,0 kg Cukup Baik
10 Mar 23 66,7 kg Cukup Baik
09 Mar 23 67,0 kg Cukup Baik
08 Mar 23 67,3 kg Cukup Baik
07 Mar 23 67,0 kg Cukup Baik
06 Mar 23 67,7 kg Cukup Baik
04 Mar 23 69,0 kg Cukup Baik
03 Mar 23 69,7 kg Cukup Baik
02 Mar 23 70,3 kg Cukup Baik
01 Mar 23 69,5 kg Cukup Baik
28 Feb 23 68,5 kg Cukup Baik
27 Feb 23 68,7 kg Cukup Baik
26 Feb 23 68,2 kg Cukup Baik
25 Feb 23 68,1 kg Cukup Baik
24 Feb 23 68,2 kg Cukup Baik
22 Feb 23 68,0 kg Cukup Baik
21 Feb 23 67,9 kg Cukup Baik
20 Feb 23 67,8 kg Cukup Baik
19 Feb 23 67,0 kg Cukup Baik
18 Feb 23 67,6 kg Cukup Baik
17 Feb 23 67,7 kg Cukup Baik
16 Feb 23 67,5 kg Cukup Baik
15 Feb 23 67,6 kg Cukup Baik
14 Feb 23 68,2 kg Cukup Baik
13 Feb 23 68,7 kg Cukup Baik
12 Feb 23 68,5 kg Cukup Baik
11 Feb 23 68,2 kg Cukup Baik
10 Feb 23 67,6 kg Cukup Baik
09 Feb 23 67,1 kg Cukup Baik
08 Feb 23 67,5 kg Cukup Baik
07 Feb 23 67,6 kg Cukup Baik
06 Feb 23 67,8 kg Cukup Baik
05 Feb 23 68,1 kg Cukup Baik
04 Feb 23 68,0 kg Cukup Baik
03 Feb 23 68,2 kg Cukup Baik
02 Feb 23 68,6 kg Cukup Baik
01 Feb 23 69,0 kg Cukup Baik
31 Jan 23 68,3 kg Cukup Baik
30 Jan 23 67,7 kg Cukup Baik
29 Jan 23 67,8 kg Cukup Baik
28 Jan 23 68,5 kg Cukup Baik
26 Jan 23 68,0 kg Cukup Baik
24 Jan 23 67,7 kg Cukup Baik
23 Jan 23 68,2 kg Cukup Baik
22 Jan 23 67,8 kg Cukup Baik
20 Jan 23 69,1 kg Cukup Baik
19 Jan 23 68,3 kg Cukup Baik
18 Jan 23 68,7 kg Cukup Baik
17 Jan 23 68,9 kg Cukup Baik
15 Jan 23 68,6 kg Cukup Baik
14 Jan 23 68,7 kg Cukup Baik
13 Jan 23 68,2 kg Cukup Baik
12 Jan 23 68,1 kg Cukup Baik
11 Jan 23 67,7 kg Cukup Baik
10 Jan 23 68,0 kg Cukup Baik
09 Jan 23 68,5 kg Cukup Baik
08 Jan 23 68,2 kg Cukup Baik
07 Jan 23 68,1 kg Cukup Baik
06 Jan 23 68,0 kg Cukup Baik
05 Jan 23 68,7 kg Cukup Baik
04 Jan 23 67,9 kg Cukup Baik
02 Jan 23 67,8 kg Cukup Baik
30 Des 22 68,3 kg Cukup Baik
28 Des 22 67,2 kg Cukup Baik
27 Des 22 67,4 kg Cukup Baik
26 Des 22 67,8 kg Cukup Baik
25 Des 22 67,0 kg Cukup Baik
24 Des 22 67,3 kg Cukup Baik
23 Des 22 67,0 kg Cukup Baik
21 Des 22 66,8 kg Cukup Baik
20 Des 22 67,3 kg Cukup Baik
19 Des 22 67,5 kg Cukup Baik
18 Des 22 67,2 kg Cukup Baik
17 Des 22 67,6 kg Cukup Baik
16 Des 22 67,3 kg Cukup Baik
14 Des 22 67,4 kg Cukup Baik
13 Des 22 68,6 kg Cukup Baik
11 Des 22 68,1 kg Cukup Baik
10 Des 22 67,9 kg Cukup Baik
09 Des 22 68,1 kg Cukup Baik
08 Des 22 67,4 kg Cukup Baik
07 Des 22 66,6 kg Cukup Baik
06 Des 22 66,9 kg Cukup Baik
05 Des 22 67,2 kg Cukup Baik
04 Des 22 67,3 kg Cukup Baik
03 Des 22 67,8 kg Cukup Baik
02 Des 22 67,9 kg Cukup Baik
01 Des 22 67,8 kg Cukup Baik
30 Nov 22 67,9 kg Cukup Baik
29 Nov 22 67,2 kg Cukup Baik
28 Nov 22 67,7 kg Cukup Baik
27 Nov 22 67,5 kg Cukup Baik
26 Nov 22 67,9 kg Cukup Baik
25 Nov 22 67,6 kg Cukup Baik
24 Nov 22 67,5 kg Cukup Baik
23 Nov 22 67,0 kg Cukup Baik
22 Nov 22 66,9 kg Cukup Baik
21 Nov 22 66,3 kg Cukup Baik
20 Nov 22 66,2 kg Cukup Baik
19 Nov 22 66,8 kg Cukup Baik
18 Nov 22 67,2 kg Cukup Baik
17 Nov 22 67,8 kg Cukup Baik
16 Nov 22 67,3 kg Cukup Baik
14 Nov 22 67,7 kg Cukup Baik
13 Nov 22 67,6 kg Cukup Baik
12 Nov 22 68,1 kg Cukup Baik
11 Nov 22 67,7 kg Cukup Baik
08 Nov 22 67,3 kg Cukup Baik
07 Nov 22 67,5 kg Cukup Baik
04 Nov 22 67,1 kg Cukup Baik
03 Nov 22 66,6 kg Cukup Baik
31 Okt 22 66,9 kg Cukup Baik
30 Okt 22 66,5 kg Cukup Baik
24 Okt 22 66,0 kg Cukup Baik
23 Okt 22 66,1 kg Cukup Baik
22 Okt 22 66,4 kg Cukup Baik
19 Okt 22 65,3 kg Cukup Baik
18 Okt 22 66,1 kg Cukup Baik
10 Okt 22 65,3 kg Cukup Baik
08 Okt 22 65,7 kg Cukup Baik
06 Okt 22 65,8 kg Cukup Baik
12 Sep 22 65,7 kg Cukup Baik
11 Sep 22 65,5 kg Cukup Baik
10 Sep 22 64,9 kg Cukup Baik
08 Sep 22 66,0 kg Cukup Baik
07 Sep 22 65,6 kg Cukup Baik
06 Sep 22 66,0 kg Cukup Baik
05 Sep 22 66,4 kg Cukup Baik
04 Sep 22 65,8 kg Cukup Baik
02 Sep 22 65,4 kg Cukup Baik
31 Agu 22 65,5 kg Cukup Baik
30 Agu 22 65,9 kg Cukup Baik
29 Agu 22 65,4 kg Cukup Baik
28 Agu 22 66,0 kg Cukup Baik
27 Agu 22 65,9 kg Cukup Baik
26 Agu 22 66,0 kg Cukup Baik
25 Agu 22 65,8 kg Cukup Baik
24 Agu 22 65,5 kg Cukup Baik
23 Agu 22 65,4 kg Cukup Baik
22 Agu 22 66,0 kg Cukup Baik
21 Agu 22 66,2 kg Cukup Baik
20 Agu 22 66,0 kg Cukup Baik
19 Agu 22 65,8 kg Cukup Baik
16 Agu 22 66,0 kg Cukup Baik
15 Agu 22 65,3 kg Cukup Baik
14 Agu 22 65,9 kg Cukup Baik
12 Agu 22 66,7 kg Cukup Baik
11 Agu 22 67,3 kg Cukup Baik
10 Agu 22 67,0 kg Cukup Baik
09 Agu 22 66,9 kg Cukup Baik
08 Agu 22 66,0 kg Cukup Baik
07 Agu 22 66,0 kg Cukup Baik
06 Agu 22 66,2 kg Cukup Baik
05 Agu 22 66,3 kg Cukup Baik
03 Agu 22 66,0 kg Cukup Baik
02 Agu 22 66,8 kg Cukup Baik
31 Jul 22 66,2 kg Cukup Baik
30 Jul 22 66,6 kg Cukup Baik
29 Jul 22 66,4 kg Cukup Baik
28 Jul 22 66,0 kg Cukup Baik
27 Jul 22 66,3 kg Cukup Baik
26 Jul 22 66,6 kg Cukup Baik
25 Jul 22 65,9 kg Cukup Baik
24 Jul 22 66,0 kg Cukup Baik
22 Jul 22 65,7 kg Cukup Baik
21 Jul 22 65,8 kg Cukup Baik
20 Jul 22 65,7 kg Cukup Baik
19 Jul 22 65,6 kg Cukup Baik
18 Jul 22 66,2 kg Cukup Baik
14 Jul 22 65,8 kg Cukup Baik
13 Jul 22 65,7 kg Cukup Baik
12 Jul 22 66,0 kg Cukup Baik
11 Jul 22 66,7 kg Cukup Baik
10 Jul 22 66,9 kg Cukup Baik
08 Jul 22 67,1 kg Cukup Baik
06 Jul 22 66,0 kg Cukup Baik
05 Jul 22 66,4 kg Cukup Baik
04 Jul 22 66,0 kg Cukup Baik
03 Jul 22 66,1 kg Cukup Baik
02 Jul 22 66,0 kg Cukup Baik
01 Jul 22 66,0 kg Cukup Baik
30 Jun 22 66,6 kg Cukup Baik
29 Jun 22 66,4 kg Cukup Baik
28 Jun 22 66,4 kg Cukup Baik
27 Jun 22 67,1 kg Cukup Baik
25 Jun 22 66,0 kg Cukup Baik
23 Jun 22 66,1 kg Cukup Baik
22 Jun 22 65,7 kg Cukup Baik
21 Jun 22 66,0 kg Cukup Baik
19 Jun 22 66,0 kg Cukup Baik
18 Jun 22 65,0 kg Cukup Baik
17 Jun 22 65,4 kg Cukup Baik
16 Jun 22 65,7 kg Cukup Baik
15 Jun 22 66,0 kg Cukup Baik
14 Jun 22 66,5 kg Cukup Baik
13 Jun 22 66,9 kg Cukup Baik
12 Jun 22 66,8 kg Cukup Baik
11 Jun 22 66,3 kg Cukup Baik
10 Jun 22 66,0 kg Cukup Baik
09 Jun 22 66,4 kg Cukup Baik
08 Jun 22 66,3 kg Cukup Baik
07 Jun 22 66,5 kg Cukup Baik
06 Jun 22 65,8 kg Cukup Baik
05 Jun 22 66,0 kg Cukup Baik
04 Jun 22 66,9 kg Cukup Baik
03 Jun 22 67,0 kg Cukup Baik
02 Jun 22 67,1 kg Cukup Baik
01 Jun 22 66,9 kg Cukup Baik
31 Mei 22 66,3 kg Cukup Baik
29 Mei 22 65,4 kg Cukup Baik
28 Mei 22 65,3 kg Cukup Baik
27 Mei 22 66,0 kg Cukup Baik
26 Mei 22 66,5 kg Cukup Baik
25 Mei 22 66,1 kg Cukup Baik
24 Mei 22 66,3 kg Cukup Baik
23 Mei 22 65,5 kg Cukup Baik
22 Mei 22 64,3 kg Cukup Baik
21 Mei 22 65,2 kg Cukup Baik
20 Mei 22 65,9 kg Cukup Baik
19 Mei 22 66,5 kg Cukup Baik
18 Mei 22 66,7 kg Cukup Baik
17 Mei 22 66,3 kg Cukup Baik
14 Mei 22 65,9 kg Cukup Baik
13 Mei 22 66,5 kg Cukup Baik
12 Mei 22 67,3 kg Cukup Baik
11 Mei 22 67,0 kg Cukup Baik
10 Mei 22 67,6 kg Cukup Baik
09 Mei 22 67,9 kg Cukup Baik
08 Mei 22 67,0 kg Cukup Baik
07 Mei 22 66,3 kg Cukup Baik
06 Mei 22 66,1 kg Cukup Baik
05 Mei 22 66,3 kg Cukup Baik
04 Mei 22 65,3 kg Cukup Baik
03 Mei 22 66,3 kg Cukup Baik
30 Apr 22 65,7 kg Cukup Baik
29 Apr 22 65,2 kg Cukup Baik
27 Apr 22 64,8 kg Cukup Baik
26 Apr 22 65,0 kg Cukup Baik
25 Apr 22 65,8 kg Cukup Baik
24 Apr 22 65,0 kg Cukup Baik
22 Apr 22 65,7 kg Cukup Baik
21 Apr 22 66,0 kg Cukup Baik
20 Apr 22 65,5 kg Cukup Baik
19 Apr 22 65,0 kg Cukup Baik
18 Apr 22 65,4 kg Cukup Baik
16 Apr 22 66,5 kg Cukup Baik
09 Apr 22 65,2 kg Cukup Baik
08 Apr 22 64,8 kg Cukup Baik
07 Apr 22 66,0 kg Cukup Baik
06 Apr 22 66,0 kg Cukup Baik
05 Apr 22 65,8 kg Cukup Baik
04 Apr 22 65,7 kg Cukup Baik
03 Apr 22 65,8 kg Cukup Baik
02 Apr 22 66,0 kg Cukup Baik
01 Apr 22 65,0 kg Cukup Baik
31 Mar 22 65,1 kg Cukup Baik
30 Mar 22 65,6 kg Cukup Baik
29 Mar 22 66,3 kg Cukup Baik
28 Mar 22 66,7 kg Cukup Baik
27 Mar 22 66,6 kg Cukup Baik
26 Mar 22 65,8 kg Cukup Baik
25 Mar 22 65,3 kg Cukup Baik
24 Mar 22 65,7 kg Cukup Baik
23 Mar 22 66,0 kg Cukup Baik
22 Mar 22 66,4 kg Cukup Baik
21 Mar 22 66,0 kg Cukup Baik
20 Mar 22 65,1 kg Cukup Baik
18 Mar 22 65,6 kg Cukup Baik
17 Mar 22 65,5 kg Cukup Baik
16 Mar 22 65,7 kg Cukup Baik
15 Mar 22 66,0 kg Cukup Baik
14 Mar 22 65,9 kg Cukup Baik
13 Mar 22 66,3 kg Cukup Baik
12 Mar 22 65,9 kg Cukup Baik
11 Mar 22 65,7 kg Cukup Baik
10 Mar 22 65,9 kg Cukup Baik
09 Mar 22 65,7 kg Cukup Baik
08 Mar 22 65,6 kg Cukup Baik
07 Mar 22 65,5 kg Cukup Baik
06 Mar 22 65,9 kg Cukup Baik
05 Mar 22 66,1 kg Cukup Baik
04 Mar 22 66,9 kg Cukup Baik
02 Mar 22 66,1 kg Cukup Baik
01 Mar 22 65,3 kg Cukup Baik
28 Feb 22 66,0 kg Cukup Baik
23 Feb 22 64,9 kg Cukup Baik
22 Feb 22 65,1 kg Cukup Baik
21 Feb 22 65,0 kg Cukup Baik
20 Feb 22 65,1 kg Cukup Baik
19 Feb 22 66,2 kg Cukup Baik
18 Feb 22 64,9 kg Cukup Baik
17 Feb 22 65,0 kg Cukup Baik
16 Feb 22 65,5 kg Cukup Baik
15 Feb 22 65,6 kg Cukup Baik
14 Feb 22 64,4 kg Cukup Baik
13 Feb 22 64,9 kg Cukup Baik
12 Feb 22 65,0 kg Cukup Baik
11 Feb 22 65,2 kg Cukup Baik
10 Feb 22 65,6 kg Cukup Baik
09 Feb 22 65,1 kg Cukup Baik
08 Feb 22 64,8 kg Cukup Baik
07 Feb 22 66,3 kg Cukup Baik
05 Feb 22 64,6 kg Cukup Baik
04 Feb 22 64,7 kg Cukup Baik
02 Feb 22 64,9 kg Cukup Baik
01 Feb 22 64,7 kg Cukup Baik
31 Jan 22 64,9 kg Cukup Baik
30 Jan 22 65,2 kg Cukup Baik
29 Jan 22 64,9 kg Cukup Baik
28 Jan 22 65,2 kg Cukup Baik
27 Jan 22 65,2 kg Cukup Baik
26 Jan 22 64,8 kg Cukup Baik
25 Jan 22 65,1 kg Cukup Baik
24 Jan 22 65,3 kg Cukup Baik
23 Jan 22 65,0 kg Cukup Baik
22 Jan 22 64,8 kg Cukup Baik
20 Jan 22 64,7 kg Cukup Baik
19 Jan 22 64,8 kg Cukup Baik
18 Jan 22 65,2 kg Cukup Baik
17 Jan 22 65,3 kg Cukup Baik
16 Jan 22 64,3 kg Cukup Baik
15 Jan 22 64,4 kg Cukup Baik
14 Jan 22 64,3 kg Cukup Baik
13 Jan 22 64,6 kg Cukup Baik
12 Jan 22 64,5 kg Cukup Baik
10 Jan 22 64,7 kg Cukup Baik
09 Jan 22 65,6 kg Cukup Baik
08 Jan 22 65,5 kg Cukup Baik
05 Jan 22 64,2 kg Cukup Baik
04 Jan 22 64,1 kg Cukup Baik
03 Jan 22 64,4 kg Cukup Baik
02 Jan 22 64,7 kg Cukup Baik
01 Jan 22 65,9 kg Cukup Baik
31 Des 21 64,3 kg Cukup Baik
30 Des 21 64,7 kg Cukup Baik
29 Des 21 65,3 kg Cukup Baik
28 Des 21 65,2 kg Cukup Baik
27 Des 21 64,9 kg Cukup Baik
25 Des 21 65,1 kg Cukup Baik
24 Des 21 64,7 kg Cukup Baik
23 Des 21 64,4 kg Cukup Baik
22 Des 21 64,1 kg Cukup Baik
21 Des 21 64,9 kg Cukup Baik
20 Des 21 65,3 kg Cukup Baik
19 Des 21 65,8 kg Cukup Baik
18 Des 21 65,2 kg Cukup Baik
17 Des 21 65,1 kg Cukup Baik
16 Des 21 64,2 kg Cukup Baik
14 Des 21 64,5 kg Cukup Baik
13 Des 21 64,2 kg Cukup Baik
12 Des 21 63,9 kg Cukup Baik
11 Des 21 64,1 kg Cukup Baik
10 Des 21 64,0 kg Cukup Baik
09 Des 21 63,9 kg Cukup Baik
08 Des 21 64,7 kg Cukup Baik
07 Des 21 65,1 kg Cukup Baik
06 Des 21 65,0 kg Cukup Baik
05 Des 21 64,1 kg Cukup Baik
02 Des 21 64,0 kg Cukup Baik
