Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan Bruno Araújo



Tanggal Mulai: 09 Feb 14
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 63,5 kg
Berat Awal: 70,9 kg
25 Agu 24 63,8 kg Cukup Baik
19 Agu 24 63,3 kg Cukup Baik
17 Agu 24 63,4 kg Cukup Baik
15 Agu 24 63 kg Cukup Baik
14 Agu 24 63,5 kg Cukup Baik
13 Agu 24 63,3 kg Cukup Baik
12 Agu 24 63,7 kg Cukup Baik
11 Agu 24 63,6 kg Cukup Baik
10 Agu 24 63,3 kg Cukup Baik
09 Agu 24 63,9 kg Cukup Baik
08 Agu 24 64,2 kg Cukup Baik
07 Agu 24 64 kg Cukup Baik
05 Agu 24 64,7 kg Cukup Baik
22 Jul 24 62,5 kg Cukup Baik
20 Jul 24 62,2 kg Cukup Baik
19 Jul 24 62 kg Cukup Baik
18 Jul 24 62,2 kg Cukup Baik
17 Jul 24 61,9 kg Cukup Baik
16 Jul 24 63 kg Cukup Baik
14 Jul 24 62,6 kg Cukup Baik
13 Jul 24 62,8 kg Cukup Baik
12 Jul 24 63,3 kg Cukup Baik
11 Jul 24 62,8 kg Cukup Baik
10 Jul 24 62,8 kg Cukup Baik
09 Jul 24 63,2 kg Cukup Baik
08 Jul 24 63,2 kg Cukup Baik
07 Jul 24 62,9 kg Cukup Baik
05 Jul 24 63 kg Cukup Baik
04 Jul 24 63,3 kg Cukup Baik
03 Jul 24 63,3 kg Cukup Baik
01 Jul 24 63,1 kg Cukup Baik
30 Jun 24 63,6 kg Cukup Baik
29 Jun 24 63,2 kg Cukup Baik
28 Jun 24 63,5 kg Cukup Baik
27 Jun 24 63,8 kg Cukup Baik
26 Jun 24 63,4 kg Cukup Baik
25 Jun 24 64 kg Cukup Baik
24 Jun 24 64,2 kg Cukup Baik
23 Jun 24 64 kg Cukup Baik
22 Jun 24 63,5 kg Cukup Baik
21 Jun 24 63,9 kg Cukup Baik
20 Jun 24 63,4 kg Cukup Baik
19 Jun 24 63,4 kg Cukup Baik
18 Jun 24 63,8 kg Cukup Baik
17 Jun 24 64,2 kg Cukup Baik
16 Jun 24 64,8 kg Cukup Baik
15 Jun 24 64,6 kg Cukup Baik
13 Jun 24 63,6 kg Cukup Baik
12 Jun 24 63,6 kg Cukup Baik
11 Jun 24 63,9 kg Cukup Baik
10 Jun 24 64,5 kg Cukup Baik
08 Jun 24 63,9 kg Cukup Baik
07 Jun 24 64,3 kg Cukup Baik
06 Jun 24 64,5 kg Cukup Baik
05 Jun 24 64,6 kg Cukup Baik
03 Jun 24 65,1 kg Cukup Baik
02 Jun 24 65 kg Cukup Baik
01 Jun 24 64,8 kg Cukup Baik
30 Mei 24 64,8 kg Cukup Baik
29 Mei 24 64,7 kg Cukup Baik
28 Mei 24 64,8 kg Cukup Baik
27 Mei 24 65,1 kg Cukup Baik
26 Mei 24 65,5 kg Cukup Baik
25 Mei 24 65,1 kg Cukup Baik
24 Mei 24 64,9 kg Cukup Baik
23 Mei 24 65,6 kg Cukup Baik
22 Mei 24 65,1 kg Cukup Baik
21 Mei 24 65 kg Cukup Baik
20 Mei 24 65,7 kg Cukup Baik
19 Mei 24 65,4 kg Cukup Baik
18 Mei 24 65,1 kg Cukup Baik
16 Mei 24 65,3 kg Cukup Baik
15 Mei 24 65 kg Cukup Baik
14 Mei 24 66 kg Cukup Baik
12 Mei 24 65,8 kg Cukup Baik
11 Mei 24 65,5 kg Cukup Baik
08 Mei 24 65,7 kg Cukup Baik
07 Mei 24 66,2 kg Cukup Baik
06 Mei 24 66 kg Cukup Baik
05 Mei 24 66,9 kg Cukup Baik
04 Mei 24 66,4 kg Cukup Baik
03 Mei 24 65,5 kg Cukup Baik
02 Mei 24 66 kg Cukup Baik
30 Apr 24 66,4 kg Cukup Baik
27 Apr 24 67 kg Cukup Baik
19 Apr 24 65,7 kg Cukup Baik
18 Apr 24 65,4 kg Cukup Baik
17 Apr 24 66,4 kg Cukup Baik
15 Apr 24 66,3 kg Cukup Baik
12 Apr 24 66,5 kg Cukup Baik
11 Apr 24 67 kg Cukup Baik
10 Apr 24 67 kg Cukup Baik
09 Apr 24 66,8 kg Cukup Baik
08 Apr 24 66,9 kg Cukup Baik
07 Apr 24 67 kg Cukup Baik
06 Apr 24 67,2 kg Cukup Baik
05 Apr 24 67,2 kg Cukup Baik
04 Apr 24 67,1 kg Cukup Baik
03 Apr 24 66,9 kg Cukup Baik
02 Apr 24 67,1 kg Cukup Baik
01 Apr 24 67,3 kg Cukup Baik
31 Mar 24 67 kg Cukup Baik
28 Mar 24 67,1 kg Cukup Baik
27 Mar 24 67,7 kg Cukup Baik
26 Mar 24 67,5 kg Cukup Baik
25 Mar 24 67,7 kg Cukup Baik
24 Mar 24 68,2 kg Cukup Baik
23 Mar 24 68,4 kg Cukup Baik
22 Mar 24 67,4 kg Cukup Baik
21 Mar 24 67,2 kg Cukup Baik
20 Mar 24 67,8 kg Cukup Baik
19 Mar 24 67,4 kg Cukup Baik
18 Mar 24 68,2 kg Cukup Baik
17 Mar 24 68,5 kg Cukup Baik
15 Mar 24 67,6 kg Cukup Baik
14 Mar 24 68,2 kg Cukup Baik
13 Mar 24 67,6 kg Cukup Baik
12 Mar 24 68,4 kg Cukup Baik
11 Mar 24 68,7 kg Cukup Baik
10 Mar 24 67,7 kg Cukup Baik
08 Mar 24 68 kg Cukup Baik
07 Mar 24 68,1 kg Cukup Baik
06 Mar 24 68,9 kg Cukup Baik
05 Mar 24 68,4 kg Cukup Baik
02 Mar 24 68,9 kg Cukup Baik
01 Mar 24 68,6 kg Cukup Baik
29 Feb 24 69,6 kg Cukup Baik
28 Feb 24 68,9 kg Cukup Baik
27 Feb 24 68,5 kg Cukup Baik
25 Feb 24 69,2 kg Cukup Baik
24 Feb 24 68,7 kg Cukup Baik
22 Feb 24 69,1 kg Cukup Baik
21 Feb 24 68,6 kg Cukup Baik
20 Feb 24 69 kg Cukup Baik
19 Feb 24 69,5 kg Cukup Baik
18 Feb 24 69,7 kg Cukup Baik
17 Feb 24 70 kg Cukup Baik
15 Feb 24 69,2 kg Cukup Baik
12 Feb 24 69,8 kg Cukup Baik
11 Feb 24 70,4 kg Cukup Baik
10 Feb 24 70,3 kg Cukup Baik
09 Feb 24 69,5 kg Cukup Baik
08 Feb 24 70,1 kg Cukup Baik
07 Feb 24 70,3 kg Cukup Baik
06 Feb 24 70,2 kg Cukup Baik
05 Feb 24 70,9 kg Cukup Baik
04 Feb 24 70,6 kg Cukup Baik
02 Feb 24 70,2 kg Cukup Baik
31 Jan 24 70,5 kg Cukup Baik
23 Jan 24 70,2 kg Cukup Baik
27 Jul 23 63,7 kg Cukup Baik
25 Jul 23 64,3 kg Cukup Baik
22 Jul 23 64,4 kg Cukup Baik
21 Jul 23 64,7 kg Cukup Baik
20 Jul 23 64,4 kg Cukup Baik
19 Jul 23 64,7 kg Cukup Baik
17 Jul 23 65 kg Cukup Baik
30 Jun 23 62,3 kg Cukup Baik
29 Jun 23 62,4 kg Cukup Baik
28 Jun 23 62,9 kg Cukup Baik
27 Jun 23 62,7 kg Cukup Baik
26 Jun 23 62,7 kg Cukup Baik
24 Jun 23 63,3 kg Cukup Baik
23 Jun 23 62,2 kg Cukup Baik
21 Jun 23 63,3 kg Cukup Baik
20 Jun 23 61,9 kg Cukup Baik
16 Jun 23 63,1 kg Cukup Baik
14 Jun 23 62,1 kg Cukup Baik
11 Jun 23 62,5 kg Cukup Baik
10 Jun 23 63,3 kg Cukup Baik
09 Jun 23 63 kg Cukup Baik
06 Jun 23 63,3 kg Cukup Baik
05 Jun 23 63,8 kg Cukup Baik
04 Jun 23 64,4 kg Cukup Baik
03 Jun 23 63,9 kg Cukup Baik
02 Jun 23 63,8 kg Cukup Baik
01 Jun 23 64,2 kg Cukup Baik
31 Mei 23 64,2 kg Cukup Baik
30 Mei 23 64 kg Cukup Baik
29 Mei 23 64,5 kg Cukup Baik
28 Mei 23 63,9 kg Cukup Baik
27 Mei 23 63,8 kg Cukup Baik
26 Mei 23 64,6 kg Cukup Baik
25 Mei 23 64,1 kg Cukup Baik
24 Mei 23 63,8 kg Cukup Baik
23 Mei 23 65,3 kg Cukup Baik
22 Mei 23 65 kg Cukup Baik
20 Mei 23 64,8 kg Cukup Baik
19 Mei 23 64,5 kg Cukup Baik
18 Mei 23 64,5 kg Cukup Baik
17 Mei 23 64,8 kg Cukup Baik
16 Mei 23 64,8 kg Cukup Baik
15 Mei 23 64,8 kg Cukup Baik
14 Mei 23 65,2 kg Cukup Baik
13 Mei 23 65,5 kg Cukup Baik
12 Mei 23 65 kg Cukup Baik
11 Mei 23 65,6 kg Cukup Baik
10 Mei 23 64,9 kg Cukup Baik
09 Mei 23 64,7 kg Cukup Baik
08 Mei 23 65 kg Cukup Baik
07 Mei 23 65,3 kg Cukup Baik
06 Mei 23 65 kg Cukup Baik
05 Mei 23 65,8 kg Cukup Baik
04 Mei 23 65,5 kg Cukup Baik
03 Mei 23 65,1 kg Cukup Baik
02 Mei 23 65,4 kg Cukup Baik
30 Apr 23 65,4 kg Cukup Baik
28 Apr 23 65,6 kg Cukup Baik
27 Apr 23 65,6 kg Cukup Baik
26 Apr 23 66,2 kg Cukup Baik
25 Apr 23 66,3 kg Cukup Baik
24 Apr 23 65,6 kg Cukup Baik
23 Apr 23 66,1 kg Cukup Baik
22 Apr 23 65,7 kg Cukup Baik
21 Apr 23 65,2 kg Cukup Baik
20 Apr 23 66 kg Cukup Baik
19 Apr 23 66,2 kg Cukup Baik
18 Apr 23 66,2 kg Cukup Baik
14 Apr 23 66,2 kg Cukup Baik
13 Apr 23 66,2 kg Cukup Baik
12 Apr 23 65,9 kg Cukup Baik
11 Apr 23 66,4 kg Cukup Baik
10 Apr 23 66,4 kg Cukup Baik
08 Apr 23 66,1 kg Cukup Baik
06 Apr 23 66 kg Cukup Baik
05 Apr 23 66,7 kg Cukup Baik
04 Apr 23 66,4 kg Cukup Baik
03 Apr 23 66,8 kg Cukup Baik
02 Apr 23 67,2 kg Cukup Baik
01 Apr 23 66,6 kg Cukup Baik
31 Mar 23 66,6 kg Cukup Baik
30 Mar 23 66,9 kg Cukup Baik
29 Mar 23 66,5 kg Cukup Baik
28 Mar 23 66,5 kg Cukup Baik
27 Mar 23 66,5 kg Cukup Baik
25 Mar 23 67,2 kg Cukup Baik
24 Mar 23 67,4 kg Cukup Baik
23 Mar 23 67,2 kg Cukup Baik
22 Mar 23 66,7 kg Cukup Baik
21 Mar 23 67,3 kg Cukup Baik
20 Mar 23 67 kg Cukup Baik
19 Mar 23 67 kg Cukup Baik
18 Mar 23 67,9 kg Cukup Baik
17 Mar 23 67,2 kg Cukup Baik
16 Mar 23 67,6 kg Cukup Baik
15 Mar 23 67,6 kg Cukup Baik
14 Mar 23 68,2 kg Cukup Baik
13 Mar 23 67,7 kg Cukup Baik
12 Mar 23 68,6 kg Cukup Baik
07 Mar 23 68,2 kg Cukup Baik
02 Feb 23 67,3 kg Cukup Baik
23 Jan 23 67,8 kg Cukup Baik
17 Jan 23 67,5 kg Cukup Baik
27 Des 22 67,1 kg Cukup Baik
13 Des 22 66,6 kg Cukup Baik
11 Des 22 66,6 kg Cukup Baik
07 Des 22 67,4 kg Cukup Baik
28 Nov 22 66,8 kg Cukup Baik
26 Nov 22 66,4 kg Cukup Baik
25 Nov 22 65,8 kg Cukup Baik
23 Nov 22 67,3 kg Cukup Baik
22 Nov 22 67 kg Cukup Baik
18 Nov 22 66,1 kg Cukup Baik
16 Nov 22 65,7 kg Cukup Baik
14 Nov 22 66,4 kg Cukup Baik
10 Nov 22 66,1 kg Cukup Baik
31 Okt 22 65,1 kg Cukup Baik
30 Okt 22 64,9 kg Cukup Baik
26 Okt 22 64,5 kg Cukup Baik
25 Okt 22 66 kg Cukup Baik
20 Okt 22 63,9 kg Cukup Baik
19 Okt 22 65,1 kg Cukup Baik
14 Okt 22 63,6 kg Cukup Baik
13 Okt 22 64,6 kg Cukup Baik
11 Okt 22 63,6 kg Cukup Baik
22 Sep 22 61,7 kg Cukup Baik
19 Sep 22 62,9 kg Cukup Baik
18 Sep 22 62,6 kg Cukup Baik
17 Sep 22 62,6 kg Cukup Baik
16 Sep 22 63 kg Cukup Baik
15 Sep 22 63 kg Cukup Baik
14 Sep 22 62,5 kg Cukup Baik
12 Sep 22 63,4 kg Cukup Baik
09 Sep 22 63,2 kg Cukup Baik
08 Sep 22 63,2 kg Cukup Baik
07 Sep 22 63,8 kg Cukup Baik
05 Sep 22 63,8 kg Cukup Baik
02 Sep 22 63,4 kg Cukup Baik
01 Sep 22 64,1 kg Cukup Baik
31 Agu 22 63,7 kg Cukup Baik
21 Agu 22 63,8 kg Cukup Baik
20 Agu 22 63,1 kg Cukup Baik
18 Agu 22 63,5 kg Cukup Baik
17 Agu 22 63,1 kg Cukup Baik
12 Agu 22 63,5 kg Cukup Baik
08 Agu 22 64,1 kg Cukup Baik
07 Agu 22 64,9 kg Cukup Baik
05 Agu 22 63,5 kg Cukup Baik
04 Agu 22 63,3 kg Cukup Baik
02 Agu 22 63,9 kg Cukup Baik
01 Agu 22 64,3 kg Cukup Baik
16 Jul 22 62,3 kg Cukup Baik
15 Jul 22 61,8 kg Cukup Baik
14 Jul 22 61,7 kg Cukup Baik
13 Jul 22 62 kg Cukup Baik
12 Jul 22 62,5 kg Cukup Baik
11 Jul 22 62,2 kg Cukup Baik
10 Jul 22 62,6 kg Cukup Baik
09 Jul 22 63,6 kg Cukup Baik
08 Jul 22 63,4 kg Cukup Baik
07 Jul 22 62,9 kg Cukup Baik
06 Jul 22 63 kg Cukup Baik
05 Jul 22 63 kg Cukup Baik
04 Jul 22 63 kg Cukup Baik
03 Jul 22 63,4 kg Cukup Baik
02 Jul 22 63,4 kg Cukup Baik
01 Jul 22 62,5 kg Cukup Baik
30 Jun 22 62,4 kg Cukup Baik
29 Jun 22 63,3 kg Cukup Baik
28 Jun 22 63,1 kg Cukup Baik
27 Jun 22 63,5 kg Cukup Baik
26 Jun 22 63,5 kg Cukup Baik
25 Jun 22 63,5 kg Cukup Baik
24 Jun 22 62,9 kg Cukup Baik
23 Jun 22 62,9 kg Cukup Baik
22 Jun 22 62,8 kg Cukup Baik
21 Jun 22 63,5 kg Cukup Baik
20 Jun 22 63,3 kg Cukup Baik
18 Jun 22 63,6 kg Cukup Baik
17 Jun 22 63 kg Cukup Baik
16 Jun 22 63,3 kg Cukup Baik
14 Jun 22 64,1 kg Cukup Baik
13 Jun 22 63,8 kg Cukup Baik
11 Jun 22 63,2 kg Cukup Baik
10 Jun 22 63 kg Cukup Baik
08 Jun 22 63,9 kg Cukup Baik
06 Jun 22 64,2 kg Cukup Baik
05 Jun 22 64,2 kg Cukup Baik
03 Jun 22 63,8 kg Cukup Baik
01 Jun 22 63,4 kg Cukup Baik
30 Mei 22 64 kg Cukup Baik
28 Mei 22 64 kg Cukup Baik
26 Mei 22 63,6 kg Cukup Baik
25 Mei 22 64,1 kg Cukup Baik
24 Mei 22 64,1 kg Cukup Baik
22 Mei 22 64,7 kg Cukup Baik
21 Mei 22 64,1 kg Cukup Baik
20 Mei 22 63,3 kg Cukup Baik
19 Mei 22 63,4 kg Cukup Baik
18 Mei 22 63,8 kg Cukup Baik
17 Mei 22 63,9 kg Cukup Baik
16 Mei 22 64,2 kg Cukup Baik
15 Mei 22 64,2 kg Cukup Baik
06 Mei 22 64,5 kg Cukup Baik
05 Mei 22 63,6 kg Cukup Baik
03 Mei 22 65 kg Cukup Baik
02 Mei 22 64,5 kg Cukup Baik
30 Apr 22 64 kg Cukup Baik
29 Apr 22 64,2 kg Cukup Baik
28 Apr 22 64,3 kg Cukup Baik
27 Apr 22 65,2 kg Cukup Baik
26 Apr 22 65,3 kg Cukup Baik
24 Apr 22 64,3 kg Cukup Baik
20 Apr 22 64,6 kg Cukup Baik
17 Apr 22 65,1 kg Cukup Baik
14 Apr 22 63,9 kg Cukup Baik
13 Apr 22 64,3 kg Cukup Baik
11 Apr 22 65,2 kg Cukup Baik
06 Apr 22 65,5 kg Cukup Baik
05 Apr 22 64,8 kg Cukup Baik
28 Mar 22 64,8 kg Cukup Baik
17 Mar 22 65,4 kg Cukup Baik
08 Mar 22 65,7 kg Cukup Baik
27 Feb 22 67,1 kg Cukup Baik
26 Feb 22 66,1 kg Cukup Baik
20 Feb 22 66,9 kg Cukup Baik
05 Feb 22 65,7 kg Cukup Baik
28 Jan 22 66,1 kg Cukup Baik
27 Jan 22 65,5 kg Cukup Baik
21 Jan 22 66,2 kg Cukup Baik
20 Jan 22 66,7 kg Cukup Baik
19 Jan 22 66,3 kg Cukup Baik
18 Jan 22 66,7 kg Cukup Baik
16 Jan 22 67,2 kg Cukup Baik
15 Jan 22 66,9 kg Cukup Baik
14 Jan 22 67,3 kg Cukup Baik
13 Jan 22 66,6 kg Cukup Baik
10 Jan 22 68,2 kg Cukup Baik
09 Jan 22 67,5 kg Cukup Baik
04 Jan 22 67,2 kg Cukup Baik
03 Jan 22 67,8 kg Cukup Baik
30 Des 21 67,7 kg Cukup Baik
28 Des 21 68,6 kg Cukup Baik
27 Des 21 68,2 kg Cukup Baik
26 Des 21 67,8 kg Cukup Baik
23 Des 21 67,1 kg Cukup Baik
21 Des 21 67,1 kg Cukup Baik
19 Des 21 66 kg Cukup Baik
16 Des 21 66,6 kg Cukup Baik
15 Des 21 67,3 kg Cukup Baik
09 Des 21 67 kg Cukup Baik
07 Des 21 67,4 kg Cukup Baik
25 Nov 21 67,4 kg Cukup Baik
22 Nov 21 65,6 kg Cukup Baik
21 Nov 21 66,5 kg Cukup Baik
20 Nov 21 66 kg Cukup Baik
16 Nov 21 65,4 kg Cukup Baik
12 Nov 21 64,9 kg Cukup Baik
06 Nov 21 64,1 kg Cukup Baik
03 Nov 21 65,5 kg Cukup Baik
29 Okt 21 63,7 kg Cukup Baik
13 Okt 21 63,4 kg Cukup Baik
12 Okt 21 64 kg Cukup Baik
11 Okt 21 64,7 kg Cukup Baik
10 Okt 21 65,7 kg Cukup Baik
09 Okt 21 64,3 kg Cukup Baik
22 Sep 21 62,6 kg Cukup Baik
21 Sep 21 63,2 kg Cukup Baik
20 Sep 21 63,5 kg Cukup Baik
17 Sep 21 62,9 kg Cukup Baik
15 Sep 21 62,3 kg Cukup Baik
14 Sep 21 62,6 kg Cukup Baik
13 Sep 21 63,4 kg Cukup Baik
12 Sep 21 63,7 kg Cukup Baik
11 Sep 21 62,2 kg Cukup Baik
08 Sep 21 62,4 kg Cukup Baik
06 Sep 21 62,8 kg Cukup Baik
29 Agu 21 63,4 kg Cukup Baik
22 Agu 21 62,6 kg Cukup Baik
16 Agu 21 61,9 kg Cukup Baik
15 Agu 21 61,9 kg Cukup Baik
14 Agu 21 61,6 kg Cukup Baik
12 Agu 21 62,1 kg Cukup Baik
10 Agu 21 62,4 kg Cukup Baik
02 Agu 21 63 kg Cukup Baik
31 Jul 21 62,5 kg Cukup Baik
30 Jul 21 62,2 kg Cukup Baik
26 Jul 21 63,2 kg Cukup Baik
25 Jul 21 62,6 kg Cukup Baik
21 Jul 21 63,1 kg Cukup Baik
18 Jul 21 63,5 kg Cukup Baik
09 Jul 21 62,5 kg Cukup Baik
05 Jul 21 62,6 kg Cukup Baik
04 Jul 21 63 kg Cukup Baik
03 Jul 21 62,7 kg Cukup Baik
01 Jul 21 62,5 kg Cukup Baik
26 Jun 21 63,4 kg Cukup Baik
25 Jun 21 62,8 kg Cukup Baik
18 Jun 21 63 kg Cukup Baik
16 Jun 21 62,7 kg Cukup Baik
15 Jun 21 63 kg Cukup Baik
12 Jun 21 63,5 kg Cukup Baik
10 Jun 21 63,2 kg Cukup Baik
09 Jun 21 63,6 kg Cukup Baik
08 Jun 21 63,8 kg Cukup Baik
04 Jun 21 63,4 kg Cukup Baik
02 Jun 21 63,8 kg Cukup Baik
30 Mei 21 64,1 kg Cukup Baik
29 Mei 21 63,3 kg Cukup Baik
28 Mei 21 63,9 kg Cukup Baik
27 Mei 21 64,1 kg Cukup Baik
26 Mei 21 63,6 kg Cukup Baik
24 Mei 21 63,9 kg Cukup Baik
23 Mei 21 65,1 kg Cukup Baik
22 Mei 21 63,9 kg Cukup Baik
21 Mei 21 64,2 kg Cukup Baik
19 Mei 21 64,8 kg Cukup Baik
16 Mei 21 65,1 kg Cukup Baik
13 Mei 21 64,3 kg Cukup Baik
12 Mei 21 64,7 kg Cukup Baik
11 Mei 21 63,7 kg Cukup Baik
10 Mei 21 64 kg Cukup Baik
06 Mei 21 64,1 kg Cukup Baik
05 Mei 21 64,4 kg Cukup Baik
04 Mei 21 64,7 kg Cukup Baik
30 Apr 21 64 kg Cukup Baik
27 Apr 21 64,3 kg Cukup Baik
26 Apr 21 64,5 kg Cukup Baik
24 Apr 21 64,5 kg Cukup Baik
23 Apr 21 65 kg Cukup Baik
21 Apr 21 64,3 kg Cukup Baik
19 Apr 21 64,5 kg Cukup Baik
08 Apr 21 65,2 kg Cukup Baik
06 Apr 21 65,2 kg Cukup Baik
05 Apr 21 66 kg Cukup Baik
04 Apr 21 66,7 kg Cukup Baik
01 Apr 21 65,2 kg Cukup Baik
31 Mar 21 64,7 kg Cukup Baik
29 Mar 21 65,6 kg Cukup Baik
23 Mar 21 65,2 kg Cukup Baik
22 Mar 21 65,2 kg Cukup Baik
18 Mar 21 65,9 kg Cukup Baik
17 Mar 21 66,8 kg Cukup Baik
16 Mar 21 66,4 kg Cukup Baik
14 Mar 21 66,1 kg Cukup Baik
13 Mar 21 66,5 kg Cukup Baik
12 Mar 21 66,3 kg Cukup Baik
08 Mar 21 65,9 kg Cukup Baik
07 Mar 21 66,5 kg Cukup Baik
05 Mar 21 65,9 kg Cukup Baik
03 Mar 21 65,9 kg Cukup Baik
02 Mar 21 66,5 kg Cukup Baik
01 Mar 21 66,9 kg Cukup Baik
28 Feb 21 66,9 kg Cukup Baik
27 Feb 21 66,5 kg Cukup Baik
26 Feb 21 66,5 kg Cukup Baik
25 Feb 21 66,5 kg Cukup Baik
24 Feb 21 66,9 kg Cukup Baik
23 Feb 21 67 kg Cukup Baik
22 Feb 21 65,8 kg Cukup Baik
21 Feb 21 66,4 kg Cukup Baik
20 Feb 21 65,7 kg Cukup Baik
19 Feb 21 65,1 kg Cukup Baik
18 Feb 21 65,7 kg Cukup Baik
12 Feb 21 65,2 kg Cukup Baik
11 Feb 21 64,3 kg Cukup Baik
08 Feb 21 65,3 kg Cukup Baik
06 Feb 21 65,9 kg Cukup Baik
04 Feb 21 65,6 kg Cukup Baik
01 Feb 21 65,2 kg Cukup Baik
30 Jan 21 64,8 kg Cukup Baik
28 Jan 21 65,5 kg Cukup Baik
25 Jan 21 64,7 kg Cukup Baik
23 Jan 21 64,7 kg Cukup Baik
21 Jan 21 65 kg Cukup Baik
09 Jan 21 65 kg Cukup Baik
06 Jan 21 65,8 kg Cukup Baik
05 Jan 21 65,1 kg Cukup Baik
04 Jan 21 65,6 kg Cukup Baik
02 Jan 21 66,5 kg Cukup Baik
01 Jan 21 66,3 kg Cukup Baik
30 Des 20 65,1 kg Cukup Baik
29 Des 20 64,7 kg Cukup Baik
27 Des 20 65,2 kg Cukup Baik
09 Des 20 64,8 kg Cukup Baik
07 Des 20 64,3 kg Cukup Baik
06 Des 20 64 kg Cukup Baik
03 Des 20 64,4 kg Cukup Baik
01 Des 20 64,6 kg Cukup Baik
28 Nov 20 65,1 kg Cukup Baik
27 Nov 20 64,8 kg Cukup Baik
26 Nov 20 64,1 kg Cukup Baik
23 Nov 20 64,4 kg Cukup Baik
20 Nov 20 65 kg Cukup Baik
17 Nov 20 65,3 kg Cukup Baik
14 Nov 20 65,6 kg Cukup Baik
13 Nov 20 66,1 kg Cukup Baik
04 Nov 20 64 kg Cukup Baik
29 Okt 20 64,2 kg Cukup Baik
28 Okt 20 64,8 kg Cukup Baik
27 Okt 20 63,9 kg Cukup Baik
26 Okt 20 64,3 kg Cukup Baik
22 Okt 20 65 kg Cukup Baik
21 Okt 20 65,3 kg Cukup Baik
20 Okt 20 64,9 kg Cukup Baik
16 Okt 20 63,7 kg Cukup Baik
15 Okt 20 63,9 kg Cukup Baik
14 Okt 20 64,5 kg Cukup Baik
29 Sep 20 64,1 kg Cukup Baik
23 Sep 20 63,7 kg Cukup Baik
20 Sep 20 64,1 kg Cukup Baik
19 Sep 20 64,5 kg Cukup Baik
31 Agu 20 63,9 kg Cukup Baik
28 Agu 20 63,5 kg Cukup Baik
27 Agu 20 63,2 kg Cukup Baik
26 Agu 20 63,7 kg Cukup Baik
22 Agu 20 63,1 kg Cukup Baik
20 Agu 20 63,8 kg Cukup Baik
14 Agu 20 63,3 kg Cukup Baik
11 Agu 20 63 kg Cukup Baik
10 Agu 20 63,8 kg Cukup Baik
09 Agu 20 64,2 kg Cukup Baik
07 Agu 20 62,8 kg Cukup Baik
06 Agu 20 63,2 kg Cukup Baik
05 Agu 20 63,5 kg Cukup Baik
04 Agu 20 62,9 kg Cukup Baik
03 Agu 20 63,8 kg Cukup Baik
29 Jul 20 63,8 kg Cukup Baik
23 Jul 20 63,3 kg Cukup Baik
22 Jul 20 63 kg Cukup Baik
17 Jul 20 63,4 kg Cukup Baik
16 Jul 20 64 kg Cukup Baik
11 Jul 20 63,4 kg Cukup Baik
10 Jul 20 63,9 kg Cukup Baik
09 Jul 20 63,6 kg Cukup Baik
08 Jul 20 63,5 kg Cukup Baik
07 Jul 20 63,5 kg Cukup Baik
06 Jul 20 63,9 kg Cukup Baik
05 Jul 20 63,9 kg Cukup Baik
03 Jul 20 63,4 kg Cukup Baik
01 Jul 20 63,2 kg Cukup Baik
30 Jun 20 63,6 kg Cukup Baik
26 Jun 20 64,1 kg Cukup Baik
22 Jun 20 64,4 kg Cukup Baik
21 Jun 20 64,9 kg Cukup Baik
13 Jun 20 63,8 kg Cukup Baik
12 Jun 20 63,8 kg Cukup Baik
11 Jun 20 64,4 kg Cukup Baik
10 Jun 20 63,3 kg Cukup Baik
09 Jun 20 63,8 kg Cukup Baik
07 Jun 20 63,8 kg Cukup Baik
06 Jun 20 64,1 kg Cukup Baik
05 Jun 20 64,3 kg Cukup Baik
04 Jun 20 64,2 kg Cukup Baik
02 Jun 20 63,6 kg Cukup Baik
29 Mei 20 63,9 kg Cukup Baik
28 Mei 20 64,3 kg Cukup Baik
24 Mei 20 64,1 kg Cukup Baik
23 Mei 20 63,5 kg Cukup Baik
22 Mei 20 63,4 kg Cukup Baik
19 Mei 20 64 kg Cukup Baik
18 Mei 20 64,4 kg Cukup Baik
17 Mei 20 63,8 kg Cukup Baik
16 Mei 20 64,3 kg Cukup Baik
15 Mei 20 64,4 kg Cukup Baik
14 Mei 20 64,3 kg Cukup Baik
13 Mei 20 64,9 kg Cukup Baik
12 Mei 20 64,3 kg Cukup Baik
10 Mei 20 64,7 kg Cukup Baik
09 Mei 20 64 kg Cukup Baik
08 Mei 20 63,9 kg Cukup Baik
07 Mei 20 64,3 kg Cukup Baik
06 Mei 20 64,7 kg Cukup Baik
05 Mei 20 64,6 kg Cukup Baik
04 Mei 20 64,7 kg Cukup Baik
03 Mei 20 65 kg Cukup Baik
02 Mei 20 64,8 kg Cukup Baik
29 Apr 20 64,7 kg Cukup Baik
28 Apr 20 64,7 kg Cukup Baik
27 Apr 20 65,1 kg Cukup Baik
26 Apr 20 65,1 kg Cukup Baik
25 Apr 20 65 kg Cukup Baik
24 Apr 20 64,9 kg Cukup Baik
23 Apr 20 65,1 kg Cukup Baik
22 Apr 20 65,1 kg Cukup Baik
21 Apr 20 65,4 kg Cukup Baik
20 Apr 20 65 kg Cukup Baik
19 Apr 20 65 kg Cukup Baik
