Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan jasonfahy



Tanggal Mulai: 17 Feb 21
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 99,8 kg
Berat Awal: 116,6 kg
04 Jun 23 103,9 kg Cukup Baik
22 Mei 23 103,4 kg Cukup Baik
08 Mei 23 103,6 kg Cukup Baik
03 Mei 23 103,9 kg Cukup Baik
12 Apr 23 104,8 kg Cukup Baik
28 Mar 23 105,8 kg Cukup Baik
06 Mar 23 106,6 kg Cukup Baik
28 Feb 23 107,0 kg Cukup Baik
21 Feb 23 108,1 kg Cukup Baik
06 Feb 23 109,1 kg Cukup Baik
25 Jan 23 109,0 kg Cukup Baik
16 Jan 23 108,6 kg Cukup Baik
13 Jan 23 108,3 kg Cukup Baik
09 Jan 23 108,7 kg Cukup Baik
05 Jan 23 109,6 kg Cukup Baik
07 Nov 22 107,2 kg Cukup Baik
24 Okt 22 107,3 kg Cukup Baik
11 Okt 22 108,0 kg Cukup Baik
03 Okt 22 107,0 kg Cukup Baik
26 Sep 22 107,4 kg Cukup Baik
29 Agu 22 104,9 kg Cukup Baik
22 Agu 22 104,0 kg Cukup Baik
15 Agu 22 104,3 kg Cukup Baik
02 Agu 22 105,7 kg Cukup Baik
25 Jul 22 104,4 kg Cukup Baik
18 Jul 22 105,5 kg Cukup Baik
27 Jun 22 104,2 kg Cukup Baik
20 Jun 22 105,5 kg Cukup Baik
13 Jun 22 104,1 kg Cukup Baik
06 Jun 22 104,1 kg Cukup Baik
30 Mei 22 105,1 kg Cukup Baik
23 Mei 22 105,4 kg Cukup Baik
16 Mei 22 105,7 kg Cukup Baik
09 Mei 22 106,5 kg Cukup Baik
02 Mei 22 106,8 kg Cukup Baik
25 Apr 22 107,3 kg Cukup Baik
19 Apr 22 107,2 kg Cukup Baik
12 Apr 22 106,2 kg Cukup Baik
04 Apr 22 107,5 kg Cukup Baik
28 Mar 22 107,5 kg Cukup Baik
21 Mar 22 108,0 kg Cukup Baik
14 Mar 22 108,0 kg Cukup Baik
07 Mar 22 107,8 kg Cukup Baik
28 Feb 22 108,2 kg Cukup Baik
22 Feb 22 109,2 kg Cukup Baik
14 Feb 22 109,7 kg Cukup Baik
31 Jan 22 110,0 kg Cukup Baik
24 Jan 22 110,7 kg Cukup Baik
16 Jan 22 110,8 kg Cukup Baik
10 Jan 22 111,5 kg Cukup Baik
05 Jan 22 111,9 kg Cukup Baik
15 Des 21 112,7 kg Cukup Baik
06 Des 21 112,0 kg Cukup Baik
23 Nov 21 112,9 kg Cukup Baik
21 Nov 21 113,8 kg Cukup Baik
07 Nov 21 114,0 kg Cukup Baik
01 Nov 21 114,8 kg Cukup Baik
24 Okt 21 115,0 kg Cukup Baik
16 Agu 21 112,9 kg Cukup Baik
06 Agu 21 113,0 kg Cukup Baik
26 Jul 21 114,1 kg Cukup Baik
12 Jul 21 114,5 kg Cukup Baik
29 Jun 21 114,2 kg Cukup Baik
08 Jun 21 115,7 kg Cukup Baik
29 Mei 21 116,0 kg Cukup Baik
28 Mei 21 116,8 kg Cukup Baik
03 Mei 21 116,5 kg Cukup Baik
26 Apr 21 115,8 kg Cukup Baik
24 Apr 21 116,4 kg Cukup Baik
23 Apr 21 116,6 kg Cukup Baik
22 Apr 21 116,1 kg Cukup Baik
21 Apr 21 115,7 kg Cukup Baik
19 Apr 21 116,1 kg Cukup Baik
12 Apr 21 115,0 kg Cukup Baik
08 Apr 21 116,4 kg Cukup Baik
06 Apr 21 117,0 kg Cukup Baik
29 Mar 21 117,8 kg Buruk
22 Mar 21 115,6 kg Cukup Baik
15 Mar 21 116,0 kg Cukup Baik
08 Mar 21 115,3 kg Cukup Baik
01 Mar 21 116,4 kg Cukup Baik
22 Feb 21 115,6 kg Cukup Baik
17 Feb 21 116,6 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 13 Okt 10
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 104,3 kg
Berat Awal: 108,9 kg
04 Jul 17 113,9 kg Cukup Baik
13 Jun 17 112,5 kg Cukup Baik
12 Jun 17 111,9 kg Cukup Baik
07 Jun 17 112,6 kg Cukup Baik
30 Apr 17 109,0 kg Cukup Baik
20 Apr 17 109,1 kg Cukup Baik
15 Apr 17 108,9 kg Cukup Baik
13 Apr 17 109,2 kg Cukup Baik
12 Apr 17 108,8 kg Cukup Baik
11 Apr 17 109,3 kg Cukup Baik
10 Apr 17 109,2 kg Cukup Baik
07 Apr 17 108,1 kg Cukup Baik
06 Apr 17 108,8 kg Cukup Baik
05 Apr 17 109,0 kg Cukup Baik
04 Apr 17 109,8 kg Cukup Baik
03 Apr 17 109,5 kg Cukup Baik
30 Mar 17 109,7 kg Cukup Baik
29 Mar 17 109,0 kg Cukup Baik
28 Mar 17 108,6 kg Cukup Baik
27 Mar 17 108,3 kg Cukup Baik
24 Mar 17 109,1 kg Cukup Baik
23 Mar 17 109,4 kg Cukup Baik
22 Mar 17 109,5 kg Cukup Baik
20 Mar 17 108,8 kg Cukup Baik
19 Mar 17 109,0 kg Cukup Baik
18 Mar 17 108,3 kg Cukup Baik
17 Mar 17 108,5 kg Cukup Baik
16 Mar 17 108,8 kg Cukup Baik
15 Mar 17 107,8 kg Cukup Baik
14 Mar 17 108,5 kg Cukup Baik
13 Mar 17 109,1 kg Cukup Baik
12 Mar 17 109,0 kg Cukup Baik
11 Mar 17 108,3 kg Cukup Baik
10 Mar 17 109,6 kg Cukup Baik
09 Mar 17 109,0 kg Cukup Baik
08 Mar 17 108,7 kg Cukup Baik
07 Mar 17 109,0 kg Cukup Baik
06 Mar 17 108,8 kg Cukup Baik
04 Mar 17 109,5 kg Cukup Baik
03 Mar 17 109,5 kg Cukup Baik
02 Mar 17 109,7 kg Cukup Baik
01 Mar 17 110,4 kg Cukup Baik
28 Feb 17 110,4 kg Cukup Baik
27 Feb 17 110,3 kg Cukup Baik
25 Feb 17 110,4 kg Cukup Baik
24 Feb 17 110,5 kg Cukup Baik
23 Feb 17 110,5 kg Cukup Baik
22 Feb 17 111,8 kg Cukup Baik
20 Feb 17 112,2 kg Cukup Baik
18 Feb 17 111,3 kg Cukup Baik
17 Feb 17 112,2 kg Cukup Baik
16 Feb 17 109,9 kg Cukup Baik
15 Feb 17 111,4 kg Cukup Baik
14 Feb 17 112,0 kg Cukup Baik
13 Feb 17 111,7 kg Cukup Baik
11 Feb 17 111,7 kg Cukup Baik
10 Feb 17 110,9 kg Cukup Baik
09 Feb 17 111,1 kg Cukup Baik
08 Feb 17 111,4 kg Cukup Baik
07 Feb 17 111,6 kg Cukup Baik
06 Feb 17 111,9 kg Cukup Baik
05 Feb 17 111,8 kg Cukup Baik
04 Feb 17 111,9 kg Cukup Baik
03 Feb 17 111,8 kg Cukup Baik
02 Feb 17 111,9 kg Cukup Baik
01 Feb 17 111,7 kg Cukup Baik
31 Jan 17 112,9 kg Cukup Baik
30 Jan 17 112,0 kg Cukup Baik
29 Jan 17 112,9 kg Cukup Baik
26 Jan 17 113,5 kg Cukup Baik
24 Jan 17 112,8 kg Cukup Baik
23 Jan 17 112,5 kg Cukup Baik
18 Jan 17 112,6 kg Cukup Baik
13 Jan 17 113,6 kg Cukup Baik
23 Des 16 113,1 kg Cukup Baik
06 Des 16 111,9 kg Cukup Baik
04 Des 16 110,9 kg Cukup Baik
02 Des 16 110,2 kg Cukup Baik
01 Des 16 110,4 kg Cukup Baik
30 Nov 16 110,5 kg Cukup Baik
29 Nov 16 110,3 kg Cukup Baik
27 Nov 16 110,9 kg Cukup Baik
26 Nov 16 110,9 kg Cukup Baik
25 Nov 16 110,9 kg Cukup Baik
24 Nov 16 111,5 kg Cukup Baik
22 Nov 16 112,0 kg Cukup Baik
20 Nov 16 111,0 kg Cukup Baik
18 Nov 16 112,0 kg Cukup Baik
03 Nov 16 111,8 kg Cukup Baik
21 Okt 16 110,3 kg Cukup Baik
24 Sep 16 107,9 kg Cukup Baik
21 Sep 16 108,3 kg Cukup Baik
16 Sep 16 111,3 kg Cukup Baik
13 Sep 16 111,0 kg Cukup Baik
20 Agu 16 111,3 kg Cukup Baik
09 Agu 16 109,7 kg Cukup Baik
08 Agu 16 110,2 kg Cukup Baik
04 Agu 16 111,4 kg Cukup Baik
27 Jul 16 109,4 kg Cukup Baik
22 Jul 16 109,5 kg Cukup Baik
21 Jul 16 110,4 kg Cukup Baik
06 Jul 16 109,8 kg Cukup Baik
17 Jun 16 107,2 kg Cukup Baik
16 Jun 16 107,0 kg Cukup Baik
06 Jun 16 105,5 kg Cukup Baik
31 Mei 16 106,6 kg Cukup Baik
27 Mei 16 106,2 kg Cukup Baik
11 Mei 16 106,0 kg Cukup Baik
10 Mei 16 106,1 kg Cukup Baik
09 Mei 16 106,9 kg Cukup Baik
05 Mei 16 106,3 kg Cukup Baik
04 Mei 16 106,0 kg Cukup Baik
03 Mei 16 105,8 kg Cukup Baik
02 Mei 16 106,1 kg Cukup Baik
01 Mei 16 107,2 kg Cukup Baik
30 Apr 16 105,8 kg Cukup Baik
29 Apr 16 105,8 kg Cukup Baik
28 Apr 16 105,2 kg Cukup Baik
27 Apr 16 106,2 kg Cukup Baik
26 Apr 16 106,6 kg Cukup Baik
25 Apr 16 106,1 kg Cukup Baik
24 Apr 16 106,9 kg Cukup Baik
23 Apr 16 106,6 kg Cukup Baik
22 Apr 16 106,0 kg Cukup Baik
21 Apr 16 106,3 kg Cukup Baik
20 Apr 16 107,1 kg Cukup Baik
19 Apr 16 107,4 kg Cukup Baik
18 Apr 16 108,0 kg Cukup Baik
15 Apr 16 106,9 kg Cukup Baik
14 Apr 16 107,2 kg Cukup Baik
13 Apr 16 107,6 kg Cukup Baik
12 Apr 16 107,4 kg Cukup Baik
07 Apr 16 107,2 kg Cukup Baik
06 Apr 16 107,7 kg Cukup Baik
05 Apr 16 107,0 kg Cukup Baik
04 Apr 16 107,9 kg Cukup Baik
29 Mar 16 107,7 kg Cukup Baik
23 Mar 16 106,2 kg Cukup Baik
22 Mar 16 106,4 kg Cukup Baik
21 Mar 16 107,6 kg Cukup Baik
16 Mar 16 107,1 kg Cukup Baik
15 Mar 16 107,2 kg Cukup Baik
14 Mar 16 107,4 kg Cukup Baik
10 Mar 16 106,2 kg Cukup Baik
09 Mar 16 106,3 kg Cukup Baik
08 Mar 16 106,8 kg Cukup Baik
07 Mar 16 107,0 kg Cukup Baik
26 Feb 16 106,3 kg Cukup Baik
25 Feb 16 106,0 kg Cukup Baik
24 Feb 16 106,4 kg Cukup Baik
23 Feb 16 106,5 kg Cukup Baik
22 Feb 16 107,4 kg Cukup Baik
17 Feb 16 106,4 kg Cukup Baik
13 Feb 16 106,4 kg Cukup Baik
11 Feb 16 106,0 kg Cukup Baik
10 Feb 16 105,6 kg Cukup Baik
09 Feb 16 105,8 kg Cukup Baik
05 Feb 16 106,3 kg Cukup Baik
04 Feb 16 105,8 kg Cukup Baik
02 Feb 16 105,6 kg Cukup Baik
01 Feb 16 107,2 kg Cukup Baik
30 Jan 16 106,6 kg Cukup Baik
29 Jan 16 105,6 kg Cukup Baik
28 Jan 16 105,7 kg Cukup Baik
27 Jan 16 106,0 kg Cukup Baik
26 Jan 16 105,1 kg Cukup Baik
25 Jan 16 106,4 kg Cukup Baik
22 Jan 16 106,1 kg Cukup Baik
21 Jan 16 105,9 kg Cukup Baik
20 Jan 16 106,7 kg Cukup Baik
19 Jan 16 106,3 kg Cukup Baik
18 Jan 16 107,8 kg Cukup Baik
13 Jan 16 106,2 kg Cukup Baik
11 Jan 16 106,0 kg Cukup Baik
09 Jan 16 105,6 kg Cukup Baik
07 Jan 16 105,4 kg Cukup Baik
06 Jan 16 106,2 kg Cukup Baik
05 Jan 16 106,0 kg Cukup Baik
04 Jan 16 106,7 kg Cukup Baik
01 Jan 16 107,8 kg Cukup Baik
28 Des 15 106,0 kg Cukup Baik
27 Des 15 105,6 kg Cukup Baik
24 Des 15 104,6 kg Cukup Baik
21 Des 15 104,9 kg Cukup Baik
20 Des 15 104,7 kg Cukup Baik
19 Des 15 104,7 kg Cukup Baik
18 Des 15 104,9 kg Cukup Baik
16 Des 15 105,1 kg Cukup Baik
15 Des 15 104,2 kg Cukup Baik
14 Des 15 104,2 kg Cukup Baik
13 Des 15 105,1 kg Cukup Baik
12 Des 15 105,7 kg Cukup Baik
10 Des 15 104,9 kg Cukup Baik
09 Des 15 104,5 kg Cukup Baik
08 Des 15 104,7 kg Cukup Baik
07 Des 15 104,4 kg Cukup Baik
06 Des 15 104,2 kg Cukup Baik
05 Des 15 105,2 kg Cukup Baik
04 Des 15 104,4 kg Cukup Baik
03 Des 15 105,1 kg Cukup Baik
02 Des 15 105,1 kg Cukup Baik
01 Des 15 105,2 kg Cukup Baik
30 Nov 15 106,1 kg Cukup Baik
29 Nov 15 105,5 kg Cukup Baik
27 Nov 15 106,0 kg Cukup Baik
26 Nov 15 105,1 kg Cukup Baik
25 Nov 15 105,2 kg Cukup Baik
24 Nov 15 105,9 kg Cukup Baik
23 Nov 15 106,2 kg Cukup Baik
21 Nov 15 105,3 kg Cukup Baik
20 Nov 15 105,1 kg Cukup Baik
19 Nov 15 105,4 kg Cukup Baik
18 Nov 15 105,6 kg Cukup Baik
17 Nov 15 105,7 kg Cukup Baik
16 Nov 15 106,4 kg Cukup Baik
14 Nov 15 105,3 kg Cukup Baik
13 Nov 15 105,8 kg Cukup Baik
12 Nov 15 105,7 kg Cukup Baik
10 Nov 15 106,0 kg Cukup Baik
09 Nov 15 106,3 kg Cukup Baik
06 Nov 15 105,7 kg Cukup Baik
05 Nov 15 105,9 kg Cukup Baik
04 Nov 15 106,2 kg Cukup Baik
03 Nov 15 106,3 kg Cukup Baik
02 Nov 15 107,0 kg Cukup Baik
31 Okt 15 106,8 kg Cukup Baik
30 Okt 15 105,9 kg Cukup Baik
29 Okt 15 106,0 kg Cukup Baik
28 Okt 15 106,2 kg Cukup Baik
27 Okt 15 106,3 kg Cukup Baik
26 Okt 15 107,5 kg Cukup Baik
23 Okt 15 107,0 kg Cukup Baik
22 Okt 15 107,0 kg Cukup Baik
21 Okt 15 107,3 kg Cukup Baik
20 Okt 15 107,3 kg Cukup Baik
19 Okt 15 107,7 kg Cukup Baik
17 Okt 15 107,0 kg Cukup Baik
16 Okt 15 107,8 kg Cukup Baik
15 Okt 15 107,6 kg Cukup Baik
14 Okt 15 107,9 kg Cukup Baik
13 Okt 15 108,5 kg Cukup Baik
12 Okt 15 108,3 kg Cukup Baik
11 Okt 15 108,9 kg Cukup Baik
10 Okt 15 108,9 kg Cukup Baik
09 Okt 15 109,4 kg Cukup Baik
08 Okt 15 108,7 kg Cukup Baik
07 Okt 15 109,0 kg Cukup Baik
06 Okt 15 109,2 kg Cukup Baik
05 Okt 15 110,0 kg Cukup Baik
04 Okt 15 110,2 kg Cukup Baik
03 Okt 15 109,8 kg Cukup Baik
02 Okt 15 110,4 kg Cukup Baik
01 Okt 15 109,7 kg Cukup Baik
30 Sep 15 110,4 kg Cukup Baik
29 Sep 15 110,1 kg Cukup Baik
28 Sep 15 110,9 kg Cukup Baik
27 Sep 15 111,2 kg Cukup Baik
26 Sep 15 111,4 kg Cukup Baik
25 Sep 15 111,2 kg Cukup Baik
24 Sep 15 110,8 kg Cukup Baik
23 Sep 15 110,8 kg Cukup Baik
22 Sep 15 111,9 kg Cukup Baik
21 Sep 15 112,0 kg Cukup Baik
20 Sep 15 111,9 kg Cukup Baik
19 Sep 15 111,2 kg Cukup Baik
18 Sep 15 111,5 kg Cukup Baik
17 Sep 15 111,1 kg Cukup Baik
16 Sep 15 111,8 kg Cukup Baik
15 Sep 15 112,3 kg Cukup Baik
14 Sep 15 113,0 kg Cukup Baik
13 Sep 15 113,0 kg Cukup Baik
12 Sep 15 111,7 kg Cukup Baik
11 Sep 15 112,2 kg Cukup Baik
10 Sep 15 112,1 kg Cukup Baik
09 Sep 15 112,1 kg Cukup Baik
08 Sep 15 112,6 kg Cukup Baik
05 Sep 15 113,6 kg Cukup Baik
04 Sep 15 113,4 kg Cukup Baik
03 Sep 15 112,0 kg Cukup Baik
02 Sep 15 112,6 kg Cukup Baik
01 Sep 15 112,6 kg Cukup Baik
31 Agu 15 113,7 kg Cukup Baik
30 Agu 15 113,3 kg Cukup Baik
29 Agu 15 113,4 kg Cukup Baik
28 Agu 15 113,4 kg Cukup Baik
27 Agu 15 113,2 kg Cukup Baik
26 Agu 15 112,9 kg Cukup Baik
25 Agu 15 113,4 kg Cukup Baik
24 Agu 15 112,9 kg Cukup Baik
22 Agu 15 113,2 kg Cukup Baik
21 Agu 15 113,4 kg Cukup Baik
20 Agu 15 113,7 kg Cukup Baik
19 Agu 15 113,9 kg Cukup Baik
18 Agu 15 114,3 kg Cukup Baik
17 Agu 15 113,9 kg Cukup Baik
15 Agu 15 114,3 kg Cukup Baik
12 Jun 15 111,9 kg Cukup Baik
08 Jun 15 111,3 kg Cukup Baik
05 Jun 15 111,8 kg Cukup Baik
03 Jun 15 112,5 kg Cukup Baik
02 Jun 15 112,0 kg Cukup Baik
01 Jun 15 112,2 kg Cukup Baik
26 Mei 15 112,0 kg Cukup Baik
22 Mei 15 111,4 kg Cukup Baik
11 Mei 15 110,5 kg Cukup Baik
24 Apr 15 110,5 kg Cukup Baik
15 Apr 15 110,4 kg Cukup Baik
13 Apr 15 111,4 kg Cukup Baik
19 Mar 15 108,3 kg Cukup Baik
18 Mar 15 108,6 kg Cukup Baik
17 Mar 15 107,8 kg Cukup Baik
12 Mar 15 107,7 kg Cukup Baik
11 Mar 15 108,0 kg Cukup Baik
09 Mar 15 109,0 kg Cukup Baik
06 Mar 15 107,4 kg Cukup Baik
05 Mar 15 107,6 kg Cukup Baik
24 Feb 15 107,8 kg Cukup Baik
20 Feb 15 107,9 kg Cukup Baik
18 Feb 15 107,7 kg Cukup Baik
11 Feb 15 106,0 kg Cukup Baik
05 Feb 15 105,0 kg Cukup Baik
04 Feb 15 105,9 kg Cukup Baik
03 Feb 15 105,7 kg Cukup Baik
02 Feb 15 106,3 kg Cukup Baik
30 Jan 15 105,7 kg Cukup Baik
29 Jan 15 105,3 kg Cukup Baik
28 Jan 15 105,8 kg Cukup Baik
27 Jan 15 106,0 kg Cukup Baik
26 Jan 15 106,0 kg Cukup Baik
23 Jan 15 105,1 kg Cukup Baik
22 Jan 15 105,3 kg Cukup Baik
21 Jan 15 105,3 kg Cukup Baik
20 Jan 15 105,1 kg Cukup Baik
19 Jan 15 105,8 kg Cukup Baik
18 Jan 15 105,3 kg Cukup Baik
15 Jan 15 104,4 kg Cukup Baik
13 Jan 15 104,8 kg Cukup Baik
12 Jan 15 105,6 kg Cukup Baik
09 Jan 15 105,0 kg Cukup Baik
08 Jan 15 104,2 kg Cukup Baik
07 Jan 15 104,6 kg Cukup Baik
06 Jan 15 104,8 kg Cukup Baik
05 Jan 15 105,5 kg Cukup Baik
26 Des 14 105,3 kg Cukup Baik
23 Des 14 104,4 kg Cukup Baik
21 Des 14 105,1 kg Cukup Baik
19 Des 14 104,1 kg Cukup Baik
18 Des 14 104,3 kg Cukup Baik
17 Des 14 104,4 kg Cukup Baik
16 Des 14 105,1 kg Cukup Baik
15 Des 14 105,1 kg Cukup Baik
12 Des 14 104,1 kg Cukup Baik
11 Des 14 104,7 kg Cukup Baik
10 Des 14 106,0 kg Cukup Baik
09 Des 14 105,1 kg Cukup Baik
08 Des 14 105,1 kg Cukup Baik
07 Des 14 104,7 kg Cukup Baik
05 Des 14 105,0 kg Cukup Baik
04 Des 14 105,5 kg Cukup Baik
03 Des 14 106,0 kg Cukup Baik
02 Des 14 106,2 kg Cukup Baik
01 Des 14 106,2 kg Cukup Baik
29 Nov 14 105,1 kg Cukup Baik
28 Nov 14 106,1 kg Cukup Baik
27 Nov 14 106,7 kg Cukup Baik
26 Nov 14 106,5 kg Cukup Baik
25 Nov 14 106,1 kg Cukup Baik
24 Nov 14 105,6 kg Cukup Baik
21 Nov 14 106,0 kg Cukup Baik
20 Nov 14 106,2 kg Cukup Baik
19 Nov 14 105,8 kg Cukup Baik
18 Nov 14 105,4 kg Cukup Baik
17 Nov 14 105,2 kg Cukup Baik
16 Nov 14 106,1 kg Cukup Baik
15 Nov 14 106,3 kg Cukup Baik
14 Nov 14 106,0 kg Cukup Baik
13 Nov 14 105,7 kg Cukup Baik
12 Nov 14 106,1 kg Cukup Baik
11 Nov 14 106,0 kg Cukup Baik
10 Nov 14 106,0 kg Cukup Baik
09 Nov 14 105,9 kg Cukup Baik
08 Nov 14 106,3 kg Cukup Baik
07 Nov 14 106,3 kg Cukup Baik
06 Nov 14 106,1 kg Cukup Baik
05 Nov 14 106,1 kg Cukup Baik
04 Nov 14 106,4 kg Cukup Baik
03 Nov 14 107,0 kg Cukup Baik
01 Nov 14 106,5 kg Cukup Baik
31 Okt 14 106,0 kg Cukup Baik
30 Okt 14 105,6 kg Cukup Baik
29 Okt 14 106,7 kg Cukup Baik
28 Okt 14 106,8 kg Cukup Baik
27 Okt 14 107,6 kg Cukup Baik
26 Okt 14 107,1 kg Cukup Baik
25 Okt 14 107,1 kg Cukup Baik
24 Okt 14 107,9 kg Cukup Baik
23 Okt 14 107,6 kg Cukup Baik
22 Okt 14 109,0 kg Cukup Baik
21 Okt 14 107,9 kg Cukup Baik
20 Okt 14 107,8 kg Cukup Baik
17 Okt 14 107,1 kg Cukup Baik
16 Okt 14 106,7 kg Cukup Baik
15 Okt 14 107,6 kg Cukup Baik
14 Okt 14 108,2 kg Cukup Baik
12 Okt 14 107,4 kg Cukup Baik
11 Okt 14 107,4 kg Cukup Baik
10 Okt 14 107,7 kg Cukup Baik
09 Okt 14 107,8 kg Cukup Baik
08 Okt 14 107,6 kg Cukup Baik
07 Okt 14 108,4 kg Cukup Baik
06 Okt 14 108,4 kg Cukup Baik
04 Okt 14 107,7 kg Cukup Baik
03 Okt 14 108,0 kg Cukup Baik
02 Okt 14 108,3 kg Cukup Baik
01 Okt 14 107,3 kg Cukup Baik
30 Sep 14 106,5 kg Cukup Baik
29 Sep 14 107,7 kg Cukup Baik
27 Sep 14 108,7 kg Cukup Baik
26 Sep 14 108,6 kg Cukup Baik
25 Sep 14 108,2 kg Cukup Baik
24 Sep 14 108,8 kg Cukup Baik
23 Sep 14 109,0 kg Cukup Baik
22 Sep 14 108,3 kg Cukup Baik
20 Sep 14 107,4 kg Cukup Baik
19 Sep 14 107,9 kg Cukup Baik
18 Sep 14 108,7 kg Cukup Baik
17 Sep 14 108,9 kg Cukup Baik
16 Sep 14 109,0 kg Cukup Baik
15 Sep 14 108,8 kg Cukup Baik
14 Sep 14 109,4 kg Cukup Baik
13 Sep 14 109,0 kg Cukup Baik
12 Sep 14 109,0 kg Cukup Baik
11 Sep 14 109,2 kg Cukup Baik
10 Sep 14 109,4 kg Cukup Baik
09 Sep 14 109,4 kg Cukup Baik
08 Sep 14 109,6 kg Cukup Baik
07 Sep 14 109,0 kg Cukup Baik
06 Sep 14 109,0 kg Cukup Baik
05 Sep 14 109,4 kg Cukup Baik
04 Sep 14 110,3 kg Cukup Baik
03 Sep 14 109,7 kg Cukup Baik
02 Sep 14 109,8 kg Cukup Baik
01 Sep 14 109,8 kg Cukup Baik
31 Agu 14 109,7 kg Cukup Baik
30 Agu 14 109,5 kg Cukup Baik
29 Agu 14 109,8 kg Cukup Baik
28 Agu 14 110,0 kg Cukup Baik
26 Agu 14 110,8 kg Cukup Baik
25 Agu 14 110,1 kg Cukup Baik
22 Agu 14 110,4 kg Cukup Baik
19 Agu 14 111,2 kg Cukup Baik
18 Agu 14 110,9 kg Cukup Baik
17 Agu 14 111,4 kg Cukup Baik
16 Agu 14 110,9 kg Cukup Baik
15 Agu 14 111,3 kg Cukup Baik
13 Agu 14 110,9 kg Cukup Baik
12 Agu 14 111,3 kg Cukup Baik
11 Agu 14 112,3 kg Cukup Baik
10 Agu 14 111,9 kg Cukup Baik
09 Agu 14 111,9 kg Cukup Baik
07 Agu 14 112,8 kg Cukup Baik
31 Jul 14 111,6 kg Cukup Baik
30 Jul 14 112,8 kg Cukup Baik
28 Jul 14 113,1 kg Cukup Baik
24 Jul 14 112,1 kg Cukup Baik
20 Jul 14 114,3 kg Cukup Baik
13 Jul 14 113,1 kg Cukup Baik
11 Jul 14 112,7 kg Cukup Baik
10 Jul 14 111,9 kg Cukup Baik
07 Jul 14 112,4 kg Cukup Baik
04 Jul 14 112,7 kg Cukup Baik
03 Jul 14 113,0 kg Cukup Baik
01 Jul 14 113,4 kg Cukup Baik
29 Jun 14 115,2 kg Cukup Baik
09 Jun 14 113,6 kg Cukup Baik
05 Mei 14 109,6 kg Cukup Baik
28 Apr 14 111,9 kg Cukup Baik
12 Apr 14 108,8 kg Cukup Baik
11 Apr 14 108,3 kg Cukup Baik
09 Apr 14 108,5 kg Cukup Baik
08 Apr 14 108,8 kg Cukup Baik
07 Apr 14 109,0 kg Cukup Baik
24 Mar 14 110,9 kg Cukup Baik
20 Mar 14 110,0 kg Cukup Baik
19 Mar 14 110,1 kg Cukup Baik
18 Mar 14 110,3 kg Cukup Baik
17 Mar 14 111,6 kg Cukup Baik
14 Mar 14 110,1 kg Cukup Baik
13 Mar 14 110,0 kg Cukup Baik
12 Mar 14 111,1 kg Cukup Baik
11 Mar 14 110,9 kg Cukup Baik
10 Mar 14 110,0 kg Cukup Baik
07 Mar 14 110,3 kg Cukup Baik
05 Mar 14 110,6 kg Cukup Baik
20 Feb 14 109,3 kg Cukup Baik
19 Feb 14 109,4 kg Cukup Baik
18 Feb 14 109,9 kg Cukup Baik
09 Feb 14 110,1 kg Cukup Baik
06 Feb 14 109,6 kg Cukup Baik
05 Feb 14 109,9 kg Cukup Baik
04 Feb 14 109,4 kg Cukup Baik
03 Feb 14 110,9 kg Cukup Baik
31 Jan 14 110,0 kg Cukup Baik
30 Jan 14 109,2 kg Cukup Baik
29 Jan 14 110,9 kg Cukup Baik
28 Jan 14 109,9 kg Cukup Baik
27 Jan 14 110,4 kg Cukup Baik
26 Jan 14 110,7 kg Cukup Baik
25 Jan 14 110,5 kg Cukup Baik
24 Jan 14 110,5 kg Cukup Baik
23 Jan 14 110,4 kg Cukup Baik
22 Jan 14 111,0 kg Cukup Baik
20 Jan 14 111,4 kg Cukup Baik
17 Jan 14 111,1 kg Cukup Baik
16 Jan 14 110,9 kg Cukup Baik
15 Jan 14 110,1 kg Cukup Baik
14 Jan 14 110,1 kg Cukup Baik
13 Jan 14 111,1 kg Cukup Baik
12 Jan 14 110,9 kg Cukup Baik
11 Jan 14 110,7 kg Cukup Baik
08 Jan 14 111,7 kg Cukup Baik
04 Jan 14 112,6 kg Cukup Baik
02 Jan 14 113,3 kg Cukup Baik
01 Jan 14 113,6 kg Cukup Baik
03 Des 13 111,2 kg Cukup Baik
02 Des 13 111,2 kg Cukup Baik
30 Nov 13 110,9 kg Cukup Baik
29 Nov 13 111,3 kg Cukup Baik
28 Nov 13 111,7 kg Cukup Baik
27 Nov 13 110,4 kg Cukup Baik
25 Nov 13 111,4 kg Cukup Baik
18 Nov 13 111,2 kg Cukup Baik
15 Nov 13 110,7 kg Cukup Baik
13 Nov 13 111,5 kg Cukup Baik
11 Nov 13 111,2 kg Cukup Baik
08 Nov 13 111,4 kg Cukup Baik
07 Nov 13 111,7 kg Cukup Baik
05 Nov 13 111,6 kg Cukup Baik
28 Okt 13 111,6 kg Cukup Baik
25 Okt 13 112,1 kg Cukup Baik
21 Okt 13 111,7 kg Cukup Baik
07 Okt 13 112,7 kg Cukup Baik
30 Sep 13 112,3 kg Cukup Baik
16 Sep 13 112,4 kg Cukup Baik
03 Sep 13 113,6 kg Cukup Baik
20 Agu 13 113,4 kg Cukup Baik
