Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan Firelair



Tanggal Mulai: 12 Jun 21
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 61,2 kg
Berat Awal: 96,2 kg
01 Feb 22 86,5 kg Cukup Baik
13 Jan 22 86,7 kg Cukup Baik
02 Nov 21 91,4 kg Cukup Baik
31 Agu 21 93,3 kg Cukup Baik
30 Agu 21 93,4 kg Cukup Baik
15 Jun 21 95,3 kg Cukup Baik
14 Jun 21 95,8 kg Cukup Baik
13 Jun 21 95,8 kg Cukup Baik
12 Jun 21 96,2 kg Cukup Baik


Tanggal Mulai: 30 Sep 11
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 61,2 kg
Berat Awal: 94,3 kg
15 Mar 16 74,4 kg Cukup Baik
10 Feb 16 72,4 kg Cukup Baik
04 Jan 16 71,7 kg Cukup Baik
13 Des 15 69,3 kg Cukup Baik
01 Des 15 69,4 kg Cukup Baik
17 Sep 15 65,9 kg Cukup Baik
30 Jul 15 66,9 kg Cukup Baik
07 Jul 15 67,0 kg Cukup Baik
03 Jul 15 67,0 kg Cukup Baik
30 Jun 15 67,1 kg Cukup Baik
29 Jun 15 67,6 kg Cukup Baik
27 Jun 15 67,9 kg Cukup Baik
20 Jun 15 68,7 kg Cukup Baik
11 Jun 15 70,5 kg Cukup Baik
28 Mei 15 69,9 kg Cukup Baik
07 Mei 15 74,9 kg Cukup Baik
06 Mei 15 74,5 kg Cukup Baik
05 Mei 15 73,7 kg Cukup Baik
01 Mei 15 75,2 kg Cukup Baik
10 Mar 15 74,2 kg Cukup Baik
09 Mar 15 74,7 kg Cukup Baik
07 Mar 15 74,7 kg Cukup Baik
06 Mar 15 74,8 kg Cukup Baik
05 Mar 15 73,2 kg Cukup Baik
04 Mar 15 74,1 kg Cukup Baik
03 Mar 15 75,0 kg Cukup Baik
02 Mar 15 74,7 kg Cukup Baik
01 Mar 15 74,6 kg Cukup Baik
26 Feb 15 74,0 kg Cukup Baik
24 Feb 15 74,7 kg Cukup Baik
17 Feb 15 75,4 kg Cukup Baik
15 Feb 15 75,6 kg Cukup Baik
09 Feb 15 75,1 kg Cukup Baik
04 Feb 15 73,8 kg Cukup Baik
02 Feb 15 74,3 kg Cukup Baik
01 Feb 15 74,4 kg Cukup Baik
31 Jan 15 73,9 kg Cukup Baik
28 Jan 15 73,8 kg Cukup Baik
27 Jan 15 75,0 kg Cukup Baik
25 Jan 15 75,5 kg Cukup Baik
24 Jan 15 74,6 kg Cukup Baik
23 Jan 15 74,8 kg Cukup Baik
22 Jan 15 75,0 kg Cukup Baik
21 Jan 15 75,1 kg Cukup Baik
20 Jan 15 75,7 kg Cukup Baik
17 Jan 15 76,2 kg Cukup Baik
14 Jan 15 74,6 kg Cukup Baik
12 Jan 15 76,2 kg Cukup Baik
10 Jan 15 75,9 kg Cukup Baik
09 Jan 15 76,7 kg Cukup Baik
08 Jan 15 75,4 kg Cukup Baik
06 Jan 15 75,9 kg Cukup Baik
05 Jan 15 76,0 kg Cukup Baik
04 Jan 15 76,2 kg Cukup Baik
03 Jan 15 76,7 kg Cukup Baik
02 Jan 15 76,9 kg Cukup Baik
26 Des 14 76,3 kg Cukup Baik
22 Des 14 76,7 kg Cukup Baik
20 Des 14 76,7 kg Cukup Baik
19 Des 14 76,2 kg Cukup Baik
18 Des 14 75,8 kg Cukup Baik
17 Des 14 76,7 kg Cukup Baik
16 Des 14 77,5 kg Cukup Baik
15 Des 14 77,7 kg Cukup Baik
14 Des 14 76,1 kg Cukup Baik
13 Des 14 76,1 kg Cukup Baik
12 Des 14 76,2 kg Cukup Baik
11 Des 14 75,6 kg Cukup Baik
10 Des 14 75,7 kg Cukup Baik
09 Des 14 76,2 kg Cukup Baik
08 Des 14 76,7 kg Cukup Baik
07 Des 14 76,6 kg Cukup Baik
06 Des 14 76,9 kg Cukup Baik
05 Des 14 76,8 kg Cukup Baik
04 Des 14 76,8 kg Cukup Baik
03 Des 14 76,7 kg Cukup Baik
02 Des 14 78,1 kg Cukup Baik
01 Des 14 78,2 kg Cukup Baik
30 Nov 14 78,5 kg Cukup Baik
29 Nov 14 79,5 kg Cukup Baik
28 Nov 14 79,7 kg Cukup Baik
27 Nov 14 80,1 kg Cukup Baik
26 Nov 14 80,0 kg Cukup Baik
25 Nov 14 79,5 kg Cukup Baik
24 Nov 14 80,0 kg Cukup Baik
22 Nov 14 79,7 kg Cukup Baik
21 Nov 14 80,8 kg Cukup Baik
20 Nov 14 80,2 kg Cukup Baik
19 Nov 14 80,0 kg Cukup Baik
18 Nov 14 81,1 kg Cukup Baik
17 Nov 14 81,3 kg Cukup Baik
16 Nov 14 81,6 kg Cukup Baik
15 Nov 14 81,6 kg Cukup Baik
14 Nov 14 81,3 kg Cukup Baik
13 Nov 14 81,0 kg Cukup Baik
12 Nov 14 81,0 kg Cukup Baik
11 Nov 14 82,5 kg Cukup Baik
10 Nov 14 81,6 kg Cukup Baik
09 Nov 14 82,1 kg Cukup Baik
08 Nov 14 81,6 kg Cukup Baik
06 Nov 14 82,0 kg Cukup Baik
05 Nov 14 81,8 kg Cukup Baik
04 Nov 14 82,6 kg Cukup Baik
03 Nov 14 82,7 kg Cukup Baik
02 Nov 14 82,3 kg Cukup Baik
01 Nov 14 84,1 kg Cukup Baik
08 Sep 14 81,3 kg Cukup Baik
17 Agu 14 80,5 kg Cukup Baik
07 Agu 14 81,0 kg Cukup Baik
02 Agu 14 81,3 kg Cukup Baik
01 Agu 14 81,1 kg Cukup Baik
13 Jul 14 80,2 kg Cukup Baik
22 Jun 14 79,5 kg Cukup Baik
11 Jun 14 78,3 kg Cukup Baik
06 Jun 14 77,7 kg Cukup Baik
05 Jun 14 77,9 kg Cukup Baik
02 Jun 14 78,9 kg Cukup Baik
01 Jun 14 80,0 kg Cukup Baik
13 Mei 14 77,1 kg Cukup Baik
06 Mei 14 77,5 kg Cukup Baik
04 Mei 14 77,5 kg Cukup Baik
03 Mei 14 77,4 kg Cukup Baik
19 Apr 14 78,5 kg Cukup Baik
13 Apr 14 77,4 kg Cukup Baik
11 Apr 14 78,7 kg Cukup Baik
03 Apr 14 77,4 kg Cukup Baik
01 Apr 14 76,9 kg Cukup Baik
31 Mar 14 77,4 kg Cukup Baik
30 Mar 14 77,6 kg Cukup Baik
28 Mar 14 77,7 kg Cukup Baik
27 Mar 14 77,7 kg Cukup Baik
25 Mar 14 79,3 kg Cukup Baik
22 Mar 14 78,8 kg Cukup Baik
19 Mar 14 78,7 kg Cukup Baik
15 Mar 14 79,7 kg Cukup Baik
11 Mar 14 79,8 kg Cukup Baik
09 Mar 14 80,8 kg Cukup Baik
06 Mar 14 80,2 kg Cukup Baik
04 Mar 14 80,8 kg Cukup Baik
03 Mar 14 81,0 kg Cukup Baik
02 Mar 14 81,3 kg Cukup Baik
01 Mar 14 81,6 kg Cukup Baik
22 Feb 14 79,2 kg Cukup Baik
17 Feb 14 79,6 kg Cukup Baik
07 Feb 14 80,1 kg Cukup Baik
31 Jan 14 80,5 kg Cukup Baik
25 Jan 14 80,6 kg Cukup Baik
19 Jan 14 80,6 kg Cukup Baik
18 Jan 14 80,9 kg Cukup Baik
23 Des 13 80,9 kg Cukup Baik
18 Nov 13 81,6 kg Cukup Baik
02 Nov 13 81,9 kg Cukup Baik
03 Sep 13 82,0 kg Cukup Baik
02 Sep 13 82,5 kg Cukup Baik
24 Agu 13 82,9 kg Cukup Baik
23 Agu 13 82,7 kg Cukup Baik
22 Agu 13 83,2 kg Cukup Baik
15 Agu 13 83,0 kg Cukup Baik
10 Agu 13 83,3 kg Cukup Baik
09 Agu 13 83,8 kg Cukup Baik
08 Agu 13 83,6 kg Cukup Baik
06 Agu 13 83,7 kg Cukup Baik
05 Agu 13 83,7 kg Cukup Baik
04 Agu 13 84,1 kg Cukup Baik
03 Agu 13 84,2 kg Cukup Baik
01 Agu 13 84,7 kg Cukup Baik
31 Jul 13 85,3 kg Cukup Baik
30 Jul 13 85,3 kg Cukup Baik
29 Jul 13 85,1 kg Cukup Baik
28 Jul 13 84,9 kg Cukup Baik
27 Jul 13 84,5 kg Cukup Baik
09 Jan 13 82,2 kg Cukup Baik
03 Jan 13 83,2 kg Cukup Baik
01 Jan 13 83,5 kg Cukup Baik
10 Des 12 83,6 kg Cukup Baik
06 Des 12 83,4 kg Cukup Baik
04 Des 12 83,0 kg Cukup Baik
03 Des 12 82,1 kg Cukup Baik
02 Sep 12 81,1 kg Cukup Baik
01 Sep 12 81,2 kg Cukup Baik
04 Agu 12 80,6 kg Cukup Baik
01 Agu 12 81,6 kg Cukup Baik
09 Jun 12 79,2 kg Cukup Baik
04 Jun 12 79,1 kg Cukup Baik
03 Jun 12 79,1 kg Cukup Baik
02 Jun 12 79,4 kg Cukup Baik
01 Jun 12 79,9 kg Cukup Baik
06 Apr 12 79,1 kg Cukup Baik
03 Apr 12 79,1 kg Cukup Baik
02 Apr 12 79,1 kg Cukup Baik
01 Apr 12 79,0 kg Buruk
13 Feb 12 77,0 kg Cukup Baik
02 Feb 12 76,6 kg Cukup Baik
29 Des 11 74,8 kg Cukup Baik
23 Des 11 74,8 kg Cukup Baik
21 Des 11 74,6 kg Cukup Baik
19 Des 11 75,3 kg Cukup Baik
18 Des 11 74,9 kg Cukup Baik
17 Des 11 74,4 kg Cukup Baik
16 Des 11 74,9 kg Cukup Baik
15 Des 11 75,6 kg Cukup Baik
14 Des 11 75,3 kg Cukup Baik
13 Des 11 75,5 kg Cukup Baik
12 Des 11 75,6 kg Cukup Baik
11 Des 11 75,4 kg Cukup Baik
10 Des 11 75,0 kg Cukup Baik
08 Des 11 75,5 kg Cukup Baik
07 Des 11 75,7 kg Cukup Baik
06 Des 11 75,5 kg Cukup Baik
04 Des 11 77,1 kg Cukup Baik
03 Des 11 77,0 kg Cukup Baik
02 Des 11 76,7 kg Cukup Baik
01 Des 11 76,4 kg Cukup Baik
30 Nov 11 77,0 kg Cukup Baik
29 Nov 11 76,7 kg Cukup Baik
28 Nov 11 76,7 kg Cukup Baik
27 Nov 11 76,4 kg Cukup Baik
26 Nov 11 76,7 kg Cukup Baik
25 Nov 11 76,7 kg Cukup Baik
24 Nov 11 76,3 kg Cukup Baik
23 Nov 11 77,1 kg Cukup Baik
22 Nov 11 76,5 kg Cukup Baik
21 Nov 11 77,0 kg Cukup Baik
20 Nov 11 76,7 kg Cukup Baik
19 Nov 11 76,7 kg Cukup Baik
18 Nov 11 77,1 kg Cukup Baik
17 Nov 11 76,3 kg Cukup Baik
15 Nov 11 76,8 kg Cukup Baik
14 Nov 11 77,1 kg Cukup Baik
13 Nov 11 77,0 kg Cukup Baik
12 Nov 11 77,1 kg Cukup Baik
11 Nov 11 77,1 kg Cukup Baik
10 Nov 11 77,1 kg Cukup Baik
09 Nov 11 76,8 kg Cukup Baik
08 Nov 11 77,4 kg Cukup Baik
07 Nov 11 77,7 kg Cukup Baik
06 Nov 11 77,7 kg Cukup Baik
05 Nov 11 77,7 kg Cukup Baik
04 Nov 11 78,2 kg Cukup Baik
03 Nov 11 78,1 kg Cukup Baik
02 Nov 11 78,0 kg Cukup Baik
01 Nov 11 78,2 kg Cukup Baik
31 Okt 11 79,1 kg Cukup Baik
30 Okt 11 78,7 kg Cukup Baik
29 Okt 11 78,8 kg Cukup Baik
28 Okt 11 78,9 kg Cukup Baik
27 Okt 11 78,5 kg Cukup Baik
26 Okt 11 78,8 kg Cukup Baik
25 Okt 11 78,7 kg Cukup Baik
24 Okt 11 79,0 kg Cukup Baik
23 Okt 11 79,6 kg Cukup Baik
22 Okt 11 80,3 kg Cukup Baik
21 Okt 11 80,1 kg Cukup Baik
20 Okt 11 80,2 kg Cukup Baik
19 Okt 11 80,2 kg Cukup Baik
18 Okt 11 80,3 kg Cukup Baik
17 Okt 11 80,6 kg Cukup Baik
16 Okt 11 80,5 kg Cukup Baik
15 Okt 11 80,5 kg Cukup Baik
14 Okt 11 80,4 kg Cukup Baik
13 Okt 11 80,2 kg Cukup Baik
12 Okt 11 80,2 kg Cukup Baik
11 Okt 11 80,5 kg 100%
10 Okt 11 81,0 kg Cukup Baik
09 Okt 11 81,0 kg 100%
08 Okt 11 81,3 kg Cukup Baik
07 Okt 11 81,0 kg Cukup Baik
06 Okt 11 81,1 kg Cukup Baik
05 Okt 11 82,0 kg 100%
04 Okt 11 82,3 kg 100%
03 Okt 11 82,5 kg 100%
02 Okt 11 83,6 kg 100%
01 Okt 11 84,1 kg Tidak Berlaku
30 Sep 11 94,3 kg Tidak Berlaku

Dapatkan aplikasi ini
    
© Hak Milik FatSecret 2024.