Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan 3yl4ik



Tanggal Mulai: 03 Agu 17
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 52 kg
Berat Awal: 70,8 kg
22 Jun 24 61,6 kg Cukup Baik
18 Jun 24 62,1 kg Cukup Baik
16 Jun 24 62,6 kg Cukup Baik
29 Mei 24 62,4 kg Cukup Baik
21 Mei 24 62,5 kg Cukup Baik
20 Mei 24 62,7 kg Cukup Baik
19 Mei 24 62,8 kg Cukup Baik
17 Mei 24 63,4 kg Cukup Baik
15 Mei 24 63,2 kg Cukup Baik
14 Mei 24 63,6 kg Cukup Baik
11 Mei 24 63,3 kg Cukup Baik
27 Apr 24 64,1 kg Cukup Baik
24 Apr 24 64 kg Cukup Baik
22 Apr 24 64,2 kg Cukup Baik
21 Apr 24 64,3 kg Cukup Baik
20 Apr 24 64,4 kg Cukup Baik
19 Apr 24 64,8 kg Cukup Baik
18 Apr 24 64,9 kg Cukup Baik
17 Apr 24 65,1 kg Cukup Baik
25 Mar 24 65,6 kg Cukup Baik
23 Mar 24 65,6 kg Cukup Baik
20 Mar 24 65,1 kg Cukup Baik
19 Mar 24 65,2 kg Cukup Baik
18 Mar 24 65,4 kg Cukup Baik
17 Mar 24 65,6 kg Cukup Baik
16 Mar 24 65,7 kg Cukup Baik
15 Mar 24 66,1 kg Cukup Baik
29 Feb 24 66,5 kg Cukup Baik
28 Feb 24 66,6 kg Cukup Baik
27 Feb 24 66,5 kg Cukup Baik
26 Feb 24 67 kg Cukup Baik
25 Feb 24 67,5 kg Cukup Baik
02 Feb 24 66,3 kg Cukup Baik
31 Jan 24 66,6 kg Cukup Baik
29 Jan 24 66,4 kg Cukup Baik
28 Jan 24 66,7 kg Cukup Baik
27 Jan 24 67,4 kg Cukup Baik
26 Jan 24 67,4 kg Cukup Baik
25 Jan 24 67 kg Cukup Baik
24 Jan 24 66,8 kg Cukup Baik
23 Jan 24 66,6 kg Cukup Baik
22 Jan 24 66,8 kg Cukup Baik
21 Jan 24 66,9 kg Cukup Baik
20 Jan 24 67,1 kg Cukup Baik
18 Jan 24 66,9 kg Cukup Baik
17 Jan 24 67,4 kg Cukup Baik
16 Jan 24 67,9 kg Cukup Baik
15 Jan 24 68,1 kg Cukup Baik
14 Jan 24 67,8 kg Cukup Baik
13 Jan 24 67,3 kg Cukup Baik
12 Jan 24 67,4 kg Cukup Baik
11 Jan 24 68 kg Cukup Baik
01 Des 23 67 kg Cukup Baik
27 Nov 23 68,9 kg Cukup Baik
08 Okt 23 64,9 kg Cukup Baik
04 Okt 23 64,8 kg Cukup Baik
02 Okt 23 65,2 kg Cukup Baik
25 Sep 23 65,1 kg Cukup Baik
22 Sep 23 65,4 kg Cukup Baik
16 Sep 23 65,5 kg Cukup Baik
15 Sep 23 65 kg Cukup Baik
14 Sep 23 65,4 kg Cukup Baik
12 Sep 23 65,8 kg Cukup Baik
11 Sep 23 66,1 kg Cukup Baik
15 Jun 23 65,3 kg Cukup Baik
14 Jun 23 65,4 kg Cukup Baik
13 Jun 23 65,8 kg Cukup Baik
07 Jun 23 64,3 kg Cukup Baik
06 Jun 23 65 kg Cukup Baik
02 Jun 23 64,1 kg Cukup Baik
01 Jun 23 64,6 kg Cukup Baik
31 Mei 23 64,3 kg Cukup Baik
30 Mei 23 64,5 kg Cukup Baik
28 Mei 23 64,9 kg Cukup Baik
25 Mei 23 64,6 kg Cukup Baik
23 Mei 23 64,9 kg Cukup Baik
20 Mei 23 65,1 kg Cukup Baik
18 Mei 23 65,4 kg Cukup Baik
17 Mei 23 65,5 kg Cukup Baik
16 Mei 23 65,6 kg Cukup Baik
10 Mei 23 66,8 kg Cukup Baik
17 Apr 23 66,6 kg Cukup Baik
21 Mar 23 66,1 kg Cukup Baik
14 Mar 23 66,3 kg Cukup Baik
12 Mar 23 66,6 kg Cukup Baik
10 Mar 23 66,8 kg Cukup Baik
05 Mar 23 66,3 kg Cukup Baik
04 Mar 23 66,5 kg Cukup Baik
03 Mar 23 67 kg Cukup Baik
02 Mar 23 67,1 kg Cukup Baik
01 Mar 23 67,3 kg Cukup Baik
28 Feb 23 67,4 kg Cukup Baik
27 Feb 23 67,6 kg Cukup Baik
25 Feb 23 68 kg Cukup Baik
24 Feb 23 68,8 kg Cukup Baik
23 Feb 23 69 kg Cukup Baik
15 Feb 23 67,5 kg Cukup Baik
14 Feb 23 67,3 kg Cukup Baik
13 Feb 23 67,5 kg Cukup Baik
12 Feb 23 67,7 kg Cukup Baik
10 Feb 23 67,2 kg Cukup Baik
03 Feb 23 67,3 kg Cukup Baik
17 Jan 23 65,9 kg Cukup Baik
14 Jan 23 65,7 kg Cukup Baik
10 Jan 23 65,7 kg Cukup Baik
07 Jan 23 67 kg Cukup Baik
26 Okt 22 62,1 kg Cukup Baik
11 Okt 22 61,3 kg Cukup Baik
23 Sep 22 61,5 kg Cukup Baik
22 Sep 22 61,8 kg Cukup Baik
21 Sep 22 62,5 kg Cukup Baik
16 Sep 22 61,4 kg Cukup Baik
04 Sep 22 60,7 kg Cukup Baik
20 Agu 22 59 kg Cukup Baik
19 Agu 22 59,7 kg Cukup Baik
14 Agu 22 59,3 kg Cukup Baik
27 Jul 22 58 kg Cukup Baik
18 Jun 22 57 kg Cukup Baik
17 Jun 22 56,4 kg Cukup Baik
16 Jun 22 56,5 kg Cukup Baik
15 Jun 22 57,1 kg Cukup Baik
11 Jun 22 56,5 kg Cukup Baik
09 Jun 22 56,2 kg Cukup Baik
08 Jun 22 56,5 kg Cukup Baik
04 Jun 22 56 kg Cukup Baik
03 Jun 22 55,8 kg Cukup Baik
02 Jun 22 56,6 kg Cukup Baik
01 Jun 22 56,9 kg Cukup Baik
31 Mei 22 57,3 kg Cukup Baik
30 Mei 22 58,5 kg Cukup Baik
28 Mei 22 56,5 kg Cukup Baik
27 Mei 22 56,3 kg Cukup Baik
26 Mei 22 56,3 kg Cukup Baik
25 Mei 22 55,9 kg Cukup Baik
24 Mei 22 56,1 kg Cukup Baik
23 Mei 22 57 kg Cukup Baik
20 Mei 22 57,9 kg Cukup Baik
19 Mei 22 56,7 kg Cukup Baik
18 Mei 22 56,9 kg Cukup Baik
17 Mei 22 56,9 kg Cukup Baik
16 Mei 22 57,7 kg Cukup Baik
15 Mei 22 58,3 kg Cukup Baik
14 Mei 22 57 kg Cukup Baik
13 Mei 22 57,2 kg Cukup Baik
11 Mei 22 57,2 kg Cukup Baik
10 Mei 22 57,6 kg Cukup Baik
07 Mei 22 56,9 kg Cukup Baik
06 Mei 22 57,1 kg Cukup Baik
05 Mei 22 56,8 kg Cukup Baik
04 Mei 22 56,9 kg Cukup Baik
03 Mei 22 57,3 kg Cukup Baik
02 Mei 22 57,8 kg Cukup Baik
01 Mei 22 58 kg Cukup Baik
30 Apr 22 57 kg Cukup Baik
29 Apr 22 56,7 kg Cukup Baik
28 Apr 22 56,7 kg Cukup Baik
26 Apr 22 57,4 kg Cukup Baik
25 Apr 22 57,4 kg Cukup Baik
24 Apr 22 57,6 kg Cukup Baik
23 Apr 22 57,4 kg Cukup Baik
22 Apr 22 57,3 kg Cukup Baik
21 Apr 22 57,3 kg Cukup Baik
20 Apr 22 57,2 kg Cukup Baik
19 Apr 22 57 kg Cukup Baik
18 Apr 22 57,2 kg Cukup Baik
17 Apr 22 57,3 kg Cukup Baik
16 Apr 22 57,1 kg Cukup Baik
15 Apr 22 57,1 kg Cukup Baik
14 Apr 22 57,2 kg Cukup Baik
13 Apr 22 57,1 kg Cukup Baik
12 Apr 22 57,5 kg Cukup Baik
11 Apr 22 58,1 kg Cukup Baik
10 Apr 22 58,2 kg Cukup Baik
09 Apr 22 57,9 kg Cukup Baik
08 Apr 22 57,4 kg Cukup Baik
07 Apr 22 57,7 kg Cukup Baik
06 Apr 22 58 kg Cukup Baik
05 Apr 22 58,3 kg Cukup Baik
04 Apr 22 58,6 kg Cukup Baik
03 Apr 22 59,4 kg Cukup Baik
01 Apr 22 57,7 kg Cukup Baik
31 Mar 22 58,2 kg Cukup Baik
30 Mar 22 58 kg Cukup Baik
29 Mar 22 58,2 kg Cukup Baik
28 Mar 22 58,7 kg Cukup Baik
27 Mar 22 58,2 kg Cukup Baik
26 Mar 22 57,3 kg Cukup Baik
25 Mar 22 57,5 kg Cukup Baik
24 Mar 22 58,1 kg Cukup Baik
23 Mar 22 57,8 kg Cukup Baik
22 Mar 22 57,8 kg Cukup Baik
21 Mar 22 58,3 kg Cukup Baik
20 Mar 22 58,2 kg Cukup Baik
19 Mar 22 57,8 kg Cukup Baik
18 Mar 22 58 kg Cukup Baik
17 Mar 22 58 kg Cukup Baik
16 Mar 22 58,2 kg Cukup Baik
15 Mar 22 58,5 kg Cukup Baik
14 Mar 22 58,3 kg Cukup Baik
13 Mar 22 57,8 kg Cukup Baik
12 Mar 22 58,2 kg Cukup Baik
11 Mar 22 58,2 kg Cukup Baik
10 Mar 22 58,2 kg Cukup Baik
09 Mar 22 58,2 kg Cukup Baik
08 Mar 22 58,5 kg Cukup Baik
07 Mar 22 57,9 kg Cukup Baik
06 Mar 22 58,7 kg Cukup Baik
05 Mar 22 58,6 kg Cukup Baik
04 Mar 22 58,6 kg Cukup Baik
03 Mar 22 58,7 kg Cukup Baik
02 Mar 22 59,1 kg Cukup Baik
01 Mar 22 58,9 kg Cukup Baik
28 Feb 22 59,3 kg Cukup Baik
27 Feb 22 59,6 kg Cukup Baik
26 Feb 22 59,3 kg Cukup Baik
25 Feb 22 59,6 kg Cukup Baik
24 Feb 22 59,8 kg Cukup Baik
23 Feb 22 60 kg Cukup Baik
22 Feb 22 59,5 kg Cukup Baik
21 Feb 22 60,2 kg Cukup Baik
20 Feb 22 59,8 kg Cukup Baik
19 Feb 22 59,3 kg Cukup Baik
18 Feb 22 59,3 kg Cukup Baik
17 Feb 22 59,5 kg Cukup Baik
16 Feb 22 59,5 kg Cukup Baik
15 Feb 22 59,5 kg Cukup Baik
14 Feb 22 59,7 kg Cukup Baik
13 Feb 22 60 kg Cukup Baik
12 Feb 22 59,5 kg Cukup Baik
11 Feb 22 60 kg Cukup Baik
10 Feb 22 60 kg Cukup Baik
09 Feb 22 59,6 kg Cukup Baik
08 Feb 22 59,7 kg Cukup Baik
07 Feb 22 59,8 kg Cukup Baik
06 Feb 22 59,8 kg Cukup Baik
05 Feb 22 59,9 kg Cukup Baik
04 Feb 22 59,8 kg Cukup Baik
03 Feb 22 59,9 kg Cukup Baik
02 Feb 22 60,1 kg Cukup Baik
01 Feb 22 60,1 kg Cukup Baik
31 Jan 22 60 kg Cukup Baik
30 Jan 22 60 kg Cukup Baik
29 Jan 22 60,4 kg Cukup Baik
28 Jan 22 60,6 kg Cukup Baik
27 Jan 22 60,6 kg Cukup Baik
26 Jan 22 60,4 kg Cukup Baik
20 Jan 22 59,7 kg Cukup Baik
17 Jan 22 60,1 kg Cukup Baik
14 Jan 22 60,5 kg Cukup Baik
13 Jan 22 60 kg Cukup Baik
12 Jan 22 59,7 kg Cukup Baik
11 Jan 22 60 kg Cukup Baik
10 Jan 22 60,5 kg Cukup Baik
08 Jan 22 59,8 kg Cukup Baik
07 Jan 22 59,7 kg Cukup Baik
06 Jan 22 59,7 kg Cukup Baik
04 Jan 22 59,1 kg Cukup Baik
03 Jan 22 59,5 kg Cukup Baik
02 Jan 22 60,1 kg Cukup Baik
31 Des 21 58,4 kg Cukup Baik
30 Des 21 58,9 kg Cukup Baik
29 Des 21 58,9 kg Cukup Baik
28 Des 21 58,5 kg Cukup Baik
27 Des 21 58,8 kg Cukup Baik
26 Des 21 58,4 kg Cukup Baik
25 Des 21 58,9 kg Cukup Baik
24 Des 21 58,8 kg Cukup Baik
23 Des 21 58,8 kg Cukup Baik
22 Des 21 58,9 kg Cukup Baik
21 Des 21 58,9 kg Cukup Baik
20 Des 21 59,2 kg Cukup Baik
19 Des 21 59,5 kg Cukup Baik
18 Des 21 58,9 kg Cukup Baik
17 Des 21 59,5 kg Cukup Baik
16 Des 21 59,3 kg Cukup Baik
15 Des 21 59,3 kg Cukup Baik
14 Des 21 59,8 kg Cukup Baik
12 Des 21 59,3 kg Cukup Baik
11 Des 21 59,5 kg Cukup Baik
10 Des 21 59,9 kg Cukup Baik
09 Des 21 59,9 kg Cukup Baik
08 Des 21 60,3 kg Cukup Baik
07 Des 21 60,3 kg Cukup Baik
06 Des 21 60,5 kg Cukup Baik
05 Des 21 61 kg Cukup Baik
04 Des 21 60,5 kg Cukup Baik
03 Des 21 60,4 kg Cukup Baik
02 Des 21 59,9 kg Cukup Baik
01 Des 21 60,4 kg Cukup Baik
30 Nov 21 61,3 kg Cukup Baik
29 Nov 21 61,4 kg Cukup Baik
28 Nov 21 61,8 kg Cukup Baik
27 Nov 21 61,5 kg Cukup Baik
26 Nov 21 60,8 kg Cukup Baik
25 Nov 21 61,1 kg Cukup Baik
24 Nov 21 61,2 kg Cukup Baik
23 Nov 21 61,1 kg Cukup Baik
19 Nov 21 61,3 kg Cukup Baik
12 Nov 21 60,9 kg Cukup Baik
11 Nov 21 61,2 kg Cukup Baik
10 Nov 21 60,6 kg Cukup Baik
09 Nov 21 61,3 kg Cukup Baik
30 Okt 21 60,9 kg Cukup Baik
29 Okt 21 60,9 kg Cukup Baik
23 Okt 21 62 kg Cukup Baik
22 Okt 21 60,6 kg Cukup Baik
20 Okt 21 60,9 kg Cukup Baik
19 Okt 21 60,7 kg Cukup Baik
18 Okt 21 61,2 kg Cukup Baik
17 Okt 21 60,7 kg Cukup Baik
16 Okt 21 60,5 kg Cukup Baik
15 Okt 21 60,8 kg Cukup Baik
14 Okt 21 60,3 kg Cukup Baik
13 Okt 21 59,9 kg Cukup Baik
12 Okt 21 59,9 kg Cukup Baik
11 Okt 21 60,7 kg Cukup Baik
10 Okt 21 60,7 kg Cukup Baik
09 Okt 21 60,7 kg Cukup Baik
08 Okt 21 60,5 kg Cukup Baik
07 Okt 21 61,5 kg Cukup Baik
06 Okt 21 61 kg Cukup Baik
05 Okt 21 60,7 kg Cukup Baik
04 Okt 21 60,3 kg Cukup Baik
03 Okt 21 60,6 kg Cukup Baik
02 Okt 21 60,5 kg Cukup Baik
01 Okt 21 60,5 kg Cukup Baik
30 Sep 21 60,5 kg Cukup Baik
29 Sep 21 60,2 kg Cukup Baik
28 Sep 21 60,2 kg Cukup Baik
27 Sep 21 60,2 kg Cukup Baik
26 Sep 21 59,9 kg Cukup Baik
25 Sep 21 60 kg Cukup Baik
24 Sep 21 60,6 kg Cukup Baik
23 Sep 21 60,3 kg Cukup Baik
22 Sep 21 60,9 kg Cukup Baik
21 Sep 21 60,9 kg Cukup Baik
20 Sep 21 61,4 kg Cukup Baik
19 Sep 21 62 kg Cukup Baik
18 Sep 21 61,6 kg Cukup Baik
18 Jun 21 59,8 kg Cukup Baik
17 Jun 21 60,9 kg Cukup Baik
12 Jun 21 61 kg Cukup Baik
11 Jun 21 60,8 kg Cukup Baik
10 Jun 21 61 kg Cukup Baik
09 Jun 21 60,8 kg Cukup Baik
08 Jun 21 60,6 kg Cukup Baik
07 Jun 21 61 kg Cukup Baik
06 Jun 21 61,4 kg Cukup Baik
05 Jun 21 60,7 kg Cukup Baik
04 Jun 21 61 kg Cukup Baik
03 Jun 21 61,2 kg Cukup Baik
02 Jun 21 60,9 kg Cukup Baik
01 Jun 21 61 kg Cukup Baik
31 Mei 21 61,5 kg Cukup Baik
30 Mei 21 61,4 kg Cukup Baik
29 Mei 21 61,4 kg Cukup Baik
28 Mei 21 61,3 kg Cukup Baik
27 Mei 21 61,2 kg Cukup Baik
26 Mei 21 61,9 kg Cukup Baik
22 Mei 21 61,7 kg Cukup Baik
21 Mei 21 61,9 kg Cukup Baik
20 Mei 21 61,7 kg Cukup Baik
19 Mei 21 61,9 kg Cukup Baik
18 Mei 21 62 kg Cukup Baik
17 Mei 21 61,9 kg Cukup Baik
16 Mei 21 62,3 kg Cukup Baik
15 Mei 21 62 kg Cukup Baik
14 Mei 21 62 kg Cukup Baik
13 Mei 21 62 kg Cukup Baik
12 Mei 21 62 kg Cukup Baik
11 Mei 21 62,7 kg Cukup Baik
07 Mei 21 62,3 kg Cukup Baik
04 Mei 21 62,1 kg Cukup Baik
03 Mei 21 62,1 kg Cukup Baik
02 Mei 21 62,7 kg Cukup Baik
01 Mei 21 62,4 kg Cukup Baik
30 Apr 21 62 kg Cukup Baik
29 Apr 21 61,9 kg Cukup Baik
28 Apr 21 61,8 kg Cukup Baik
27 Apr 21 62 kg Cukup Baik
26 Apr 21 62 kg Cukup Baik
25 Apr 21 62,2 kg Cukup Baik
24 Apr 21 62,7 kg Cukup Baik
23 Apr 21 62,7 kg Cukup Baik
22 Apr 21 63,2 kg Cukup Baik
21 Apr 21 62,7 kg Cukup Baik
20 Apr 21 62,6 kg Cukup Baik
19 Apr 21 62,6 kg Cukup Baik
18 Apr 21 63,1 kg Cukup Baik
17 Apr 21 62,9 kg Cukup Baik
16 Apr 21 62,7 kg Cukup Baik
15 Apr 21 62,8 kg Cukup Baik
14 Apr 21 63 kg Cukup Baik
13 Apr 21 63,2 kg Cukup Baik
12 Apr 21 63,7 kg Cukup Baik
11 Apr 21 63,7 kg Cukup Baik
08 Apr 21 63,2 kg Cukup Baik
07 Apr 21 63,7 kg Cukup Baik
04 Apr 21 64,1 kg Cukup Baik
02 Apr 21 64,7 kg Cukup Baik
01 Apr 21 64,6 kg Cukup Baik
31 Mar 21 64,5 kg Cukup Baik
30 Mar 21 65,1 kg Cukup Baik
29 Mar 21 64,9 kg Cukup Baik
28 Mar 21 65,2 kg Cukup Baik
26 Mar 21 64,9 kg Cukup Baik
22 Mar 21 66 kg Cukup Baik
06 Mar 21 64,4 kg Cukup Baik
04 Mar 21 65,1 kg Cukup Baik
03 Mar 21 64,6 kg Cukup Baik
23 Feb 21 64,2 kg Cukup Baik
22 Feb 21 64,3 kg Cukup Baik
21 Feb 21 64,6 kg Cukup Baik
19 Feb 21 64,4 kg Cukup Baik
18 Feb 21 65,1 kg Cukup Baik
17 Feb 21 65,3 kg Cukup Baik
15 Feb 21 64,6 kg Cukup Baik
13 Feb 21 64,1 kg Cukup Baik
12 Feb 21 64,2 kg Cukup Baik
01 Feb 21 65 kg Cukup Baik
26 Jan 21 64,5 kg Cukup Baik
25 Jan 21 65 kg Cukup Baik
07 Nov 20 63 kg Cukup Baik
26 Des 19 57,5 kg Cukup Baik
23 Jun 19 54,5 kg Cukup Baik
19 Jun 19 55 kg Cukup Baik
07 Jun 19 55,9 kg Cukup Baik
06 Jun 19 56,3 kg Cukup Baik
05 Jun 19 55,8 kg Cukup Baik
03 Jun 19 57,4 kg Cukup Baik
31 Mei 19 56,3 kg Cukup Baik
29 Mei 19 56,4 kg Cukup Baik
28 Mei 19 55,9 kg Cukup Baik
27 Mei 19 56 kg Cukup Baik
24 Mei 19 56,2 kg Cukup Baik
23 Mei 19 56,5 kg Cukup Baik
21 Mei 19 56,8 kg Cukup Baik
20 Mei 19 57,1 kg Cukup Baik
19 Mei 19 56,9 kg Cukup Baik
17 Mei 19 56,4 kg Cukup Baik
16 Mei 19 57 kg Cukup Baik
15 Mei 19 57 kg Cukup Baik
14 Mei 19 57,2 kg Cukup Baik
13 Mei 19 57,4 kg Cukup Baik
08 Mei 19 57,1 kg Cukup Baik
03 Mei 19 57,4 kg Cukup Baik
26 Apr 19 57,6 kg Cukup Baik
24 Apr 19 58 kg Cukup Baik
21 Apr 19 58 kg Cukup Baik
16 Apr 19 58 kg Cukup Baik
15 Apr 19 58,5 kg Cukup Baik
13 Apr 19 58,5 kg Cukup Baik
12 Apr 19 58,5 kg Cukup Baik
11 Apr 19 58,6 kg Cukup Baik
10 Apr 19 58,6 kg Cukup Baik
09 Apr 19 58,8 kg Cukup Baik
08 Apr 19 58,9 kg Cukup Baik
07 Apr 19 58,8 kg Cukup Baik
06 Apr 19 59,2 kg Cukup Baik
05 Apr 19 58,8 kg Cukup Baik
04 Apr 19 59 kg Cukup Baik
03 Apr 19 59,5 kg Cukup Baik
31 Mar 19 59 kg Cukup Baik
30 Mar 19 59,4 kg Cukup Baik
29 Mar 19 59 kg Cukup Baik
28 Mar 19 59,4 kg Cukup Baik
27 Mar 19 59,5 kg Cukup Baik
26 Mar 19 60,2 kg Cukup Baik
25 Mar 19 60,2 kg Cukup Baik
24 Mar 19 62 kg Cukup Baik
24 Mar 18 56,8 kg Cukup Baik
21 Feb 18 55,5 kg Cukup Baik
28 Nov 17 56,3 kg Cukup Baik
22 Nov 17 57 kg Cukup Baik
07 Nov 17 57,3 kg Cukup Baik
07 Okt 17 60,1 kg Cukup Baik
20 Sep 17 62,5 kg Cukup Baik
16 Sep 17 63 kg Cukup Baik
30 Agu 17 65 kg Cukup Baik
26 Agu 17 66,2 kg Cukup Baik
23 Agu 17 67,1 kg Cukup Baik
21 Agu 17 67,4 kg Cukup Baik
20 Agu 17 67,1 kg Cukup Baik
16 Agu 17 67,6 kg Cukup Baik
15 Agu 17 68,3 kg Cukup Baik
14 Agu 17 68,6 kg Cukup Baik
09 Agu 17 68,8 kg Cukup Baik
03 Agu 17 70,8 kg Cukup Baik

Dapatkan aplikasi ini
    
© Hak Milik FatSecret 2024.