Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan Olgadan2018



Tanggal Mulai: 23 Jan 18
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 64 kg
Berat Awal: 87 kg
17 Sep 24 85 kg Cukup Baik
16 Sep 24 86,6 kg Cukup Baik
13 Sep 24 86,1 kg Cukup Baik
09 Sep 24 87 kg Cukup Baik
02 Sep 24 86,4 kg Cukup Baik
22 Agu 24 85,4 kg Cukup Baik
21 Agu 24 86,3 kg Cukup Baik
19 Agu 24 85,8 kg Cukup Baik
16 Agu 24 85,5 kg Cukup Baik
15 Agu 24 85,3 kg Cukup Baik
13 Agu 24 85,6 kg Cukup Baik
12 Agu 24 86 kg Cukup Baik
02 Agu 24 86 kg Cukup Baik
31 Jul 24 85,5 kg Cukup Baik
25 Jul 24 85,1 kg Cukup Baik
24 Jul 24 84,9 kg Cukup Baik
22 Jul 24 83,9 kg Cukup Baik
21 Jul 24 83,9 kg Cukup Baik
20 Jul 24 83,7 kg Cukup Baik
19 Jul 24 83,3 kg Cukup Baik
18 Jul 24 84,1 kg Cukup Baik
17 Jul 24 84 kg Cukup Baik
16 Jul 24 83,9 kg Cukup Baik
15 Jul 24 84,6 kg Cukup Baik
14 Jul 24 84,4 kg Cukup Baik
12 Jul 24 84,5 kg Cukup Baik
08 Jul 24 85,6 kg Cukup Baik
04 Jul 24 85,2 kg Cukup Baik
02 Jul 24 84,6 kg Cukup Baik
01 Jul 24 85,1 kg Cukup Baik
27 Jun 24 83,6 kg Cukup Baik
26 Jun 24 83,4 kg Cukup Baik
24 Jun 24 85,1 kg Cukup Baik
22 Jun 24 84,1 kg Cukup Baik
21 Jun 24 84,2 kg Cukup Baik
20 Jun 24 84,7 kg Cukup Baik
19 Jun 24 84,5 kg Cukup Baik
18 Jun 24 84,4 kg Cukup Baik
17 Jun 24 84,8 kg Cukup Baik
11 Jun 24 84,5 kg Cukup Baik
10 Jun 24 84,4 kg Cukup Baik
05 Jun 24 83,7 kg Cukup Baik
04 Jun 24 83,8 kg Cukup Baik
17 Mei 24 83,5 kg Cukup Baik
15 Mei 24 83 kg Cukup Baik
14 Mei 24 83,4 kg Cukup Baik
13 Mei 24 83,7 kg Cukup Baik
09 Mei 24 83,4 kg Cukup Baik
08 Mei 24 83,1 kg Cukup Baik
01 Mei 24 82 kg Cukup Baik
30 Apr 24 82,5 kg Cukup Baik
23 Apr 24 81,3 kg Cukup Baik
18 Apr 24 80,7 kg Cukup Baik
16 Apr 24 81,2 kg Cukup Baik
15 Apr 24 81,9 kg Cukup Baik
12 Apr 24 80,8 kg Cukup Baik
11 Apr 24 81,1 kg Cukup Baik
09 Apr 24 80,3 kg Cukup Baik
07 Apr 24 80,9 kg Cukup Baik
06 Apr 24 80,3 kg Cukup Baik
05 Apr 24 80,5 kg Cukup Baik
03 Apr 24 79,8 kg Cukup Baik
02 Apr 24 80,7 kg Cukup Baik
30 Mar 24 80,4 kg Cukup Baik
29 Mar 24 79,9 kg Cukup Baik
26 Mar 24 80,6 kg Cukup Baik
23 Mar 24 80,8 kg Cukup Baik
21 Mar 24 80,9 kg Cukup Baik
20 Mar 24 81,8 kg Cukup Baik
16 Mar 24 82 kg Cukup Baik
15 Mar 24 82,1 kg Cukup Baik
14 Mar 24 82 kg Cukup Baik
13 Mar 24 81,8 kg Cukup Baik
12 Mar 24 82,9 kg Cukup Baik
11 Mar 24 83,1 kg Cukup Baik
10 Mar 24 83,2 kg Cukup Baik
08 Mar 24 83,3 kg Cukup Baik
07 Mar 24 84 kg Cukup Baik
04 Mar 24 82,8 kg Cukup Baik
03 Mar 24 82,8 kg Cukup Baik
25 Feb 24 82 kg Cukup Baik
23 Feb 24 81,4 kg Cukup Baik
22 Feb 24 81,6 kg Cukup Baik
21 Feb 24 82,5 kg Cukup Baik
20 Feb 24 83,2 kg Cukup Baik
08 Feb 24 81,3 kg Cukup Baik
06 Feb 24 80,6 kg Cukup Baik
05 Feb 24 81 kg Cukup Baik
27 Jan 24 80,3 kg Cukup Baik
25 Jan 24 80,1 kg Cukup Baik
24 Jan 24 79,7 kg Cukup Baik
23 Jan 24 80,6 kg Cukup Baik
22 Jan 24 81,3 kg Cukup Baik
05 Jan 24 79 kg Cukup Baik
02 Jan 24 78,9 kg Cukup Baik
14 Des 23 79 kg Cukup Baik
07 Des 23 76,7 kg Cukup Baik
06 Des 23 76,9 kg Cukup Baik
05 Des 23 77,9 kg Cukup Baik
04 Des 23 79,5 kg Cukup Baik
30 Nov 23 78,2 kg Cukup Baik
28 Nov 23 78,5 kg Cukup Baik
27 Nov 23 78,6 kg Cukup Baik
23 Nov 23 77,5 kg Cukup Baik
22 Nov 23 77,2 kg Cukup Baik
18 Nov 23 78,9 kg Cukup Baik
15 Nov 23 78,4 kg Cukup Baik
14 Nov 23 79,5 kg Cukup Baik
13 Nov 23 79,2 kg Cukup Baik
08 Nov 23 77,8 kg Cukup Baik
07 Nov 23 78,2 kg Cukup Baik
06 Nov 23 78,9 kg Cukup Baik
02 Nov 23 77,5 kg Cukup Baik
01 Nov 23 78,1 kg Cukup Baik
31 Okt 23 78,1 kg Cukup Baik
30 Okt 23 78,5 kg Cukup Baik
26 Okt 23 76,6 kg Cukup Baik
25 Okt 23 77,1 kg Cukup Baik
24 Okt 23 78,2 kg Cukup Baik
23 Okt 23 79 kg Cukup Baik
20 Okt 23 77,8 kg Cukup Baik
19 Okt 23 77,3 kg Cukup Baik
18 Okt 23 77,8 kg Cukup Baik
17 Okt 23 77,8 kg Cukup Baik
09 Okt 23 77,9 kg Cukup Baik
04 Okt 23 77,2 kg Cukup Baik
02 Okt 23 78,2 kg Cukup Baik
29 Sep 23 77,2 kg Cukup Baik
28 Sep 23 76,9 kg Cukup Baik
27 Sep 23 76,3 kg Cukup Baik
26 Sep 23 76,5 kg Cukup Baik
25 Sep 23 78 kg Cukup Baik
22 Sep 23 77,5 kg Cukup Baik
20 Sep 23 77,5 kg Cukup Baik
19 Sep 23 77,4 kg Cukup Baik
18 Sep 23 77,6 kg Cukup Baik
17 Sep 23 77,8 kg Cukup Baik
16 Sep 23 76,7 kg Cukup Baik
15 Sep 23 75,6 kg Cukup Baik
14 Sep 23 76,2 kg Cukup Baik
13 Sep 23 76,9 kg Cukup Baik
12 Sep 23 76,8 kg Cukup Baik
11 Sep 23 77,4 kg Cukup Baik
08 Sep 23 77,2 kg Cukup Baik
07 Sep 23 76,3 kg Cukup Baik
06 Sep 23 76,3 kg Cukup Baik
05 Sep 23 76,3 kg Cukup Baik
04 Sep 23 77,4 kg Cukup Baik
03 Sep 23 76,4 kg Cukup Baik
02 Sep 23 76,2 kg Cukup Baik
01 Sep 23 77 kg Cukup Baik
30 Agu 23 76,9 kg Cukup Baik
29 Agu 23 76,7 kg Cukup Baik
28 Agu 23 77,6 kg Cukup Baik
27 Agu 23 77,7 kg Cukup Baik
25 Agu 23 77,4 kg Cukup Baik
23 Agu 23 79,2 kg Cukup Baik
15 Agu 23 78,8 kg Cukup Baik
13 Agu 23 78,5 kg Cukup Baik
12 Agu 23 78,3 kg Cukup Baik
11 Agu 23 78,2 kg Cukup Baik
10 Agu 23 77,1 kg Cukup Baik
09 Agu 23 77,5 kg Cukup Baik
08 Agu 23 78,1 kg Cukup Baik
07 Agu 23 78,3 kg Cukup Baik
04 Agu 23 77,6 kg Cukup Baik
03 Agu 23 78 kg Cukup Baik
02 Agu 23 78,2 kg Cukup Baik
01 Agu 23 78,5 kg Cukup Baik
20 Jul 23 75,4 kg Cukup Baik
19 Jul 23 75,9 kg Cukup Baik
18 Jul 23 75,6 kg Cukup Baik
15 Jul 23 75,1 kg Cukup Baik
14 Jul 23 75,2 kg Cukup Baik
13 Jul 23 74,8 kg Cukup Baik
11 Jul 23 74,7 kg Cukup Baik
10 Jul 23 76,1 kg Cukup Baik
08 Jul 23 75,4 kg Cukup Baik
07 Jul 23 74 kg Cukup Baik
06 Jul 23 75,2 kg Cukup Baik
05 Jul 23 75,1 kg Cukup Baik
04 Jul 23 74,2 kg Cukup Baik
03 Jul 23 75,5 kg Cukup Baik
02 Jul 23 74,9 kg Cukup Baik
01 Jul 23 74,5 kg Cukup Baik
30 Jun 23 74,1 kg Cukup Baik
28 Jun 23 74,6 kg Cukup Baik
24 Jun 23 74,6 kg Cukup Baik
23 Jun 23 76,2 kg Cukup Baik
18 Jun 23 75 kg Cukup Baik
16 Jun 23 74,5 kg Cukup Baik
04 Jun 23 74,8 kg Cukup Baik
03 Jun 23 74,3 kg Cukup Baik
02 Jun 23 75,3 kg Cukup Baik
01 Jun 23 76,1 kg Cukup Baik
31 Mei 23 75 kg Cukup Baik
30 Mei 23 75,1 kg Cukup Baik
29 Mei 23 75,8 kg Cukup Baik
26 Mei 23 75,1 kg Cukup Baik
25 Mei 23 74,9 kg Cukup Baik
24 Mei 23 74,3 kg Cukup Baik
23 Mei 23 75,6 kg Cukup Baik
22 Mei 23 76 kg Cukup Baik
19 Mei 23 74,7 kg Cukup Baik
18 Mei 23 74,5 kg Cukup Baik
17 Mei 23 75,5 kg Cukup Baik
16 Mei 23 75,9 kg Cukup Baik
15 Mei 23 76,1 kg Cukup Baik
14 Mei 23 76 kg Cukup Baik
13 Mei 23 75,5 kg Cukup Baik
12 Mei 23 75,6 kg Cukup Baik
11 Mei 23 76,1 kg Cukup Baik
10 Mei 23 75,8 kg Cukup Baik
07 Mei 23 75,2 kg Cukup Baik
06 Mei 23 75,5 kg Cukup Baik
05 Mei 23 75,6 kg Cukup Baik
04 Mei 23 75,6 kg Cukup Baik
03 Mei 23 75,7 kg Cukup Baik
02 Mei 23 75,3 kg Cukup Baik
29 Apr 23 73,2 kg Cukup Baik
28 Apr 23 73,8 kg Cukup Baik
27 Apr 23 74,2 kg Cukup Baik
26 Apr 23 74,7 kg Cukup Baik
25 Apr 23 75 kg Cukup Baik
24 Apr 23 75,4 kg Cukup Baik
22 Apr 23 74,5 kg Cukup Baik
21 Apr 23 74,2 kg Cukup Baik
14 Apr 23 74,9 kg Cukup Baik
13 Apr 23 74,7 kg Cukup Baik
12 Apr 23 75,1 kg Cukup Baik
11 Apr 23 74,3 kg Cukup Baik
10 Apr 23 74,4 kg Cukup Baik
09 Apr 23 74,9 kg Cukup Baik
08 Apr 23 74,5 kg Cukup Baik
07 Apr 23 73,8 kg Cukup Baik
06 Apr 23 73,3 kg Cukup Baik
05 Apr 23 73,4 kg Cukup Baik
04 Apr 23 73,9 kg Cukup Baik
03 Apr 23 73,5 kg Cukup Baik
02 Apr 23 73,6 kg Cukup Baik
01 Apr 23 73 kg Cukup Baik
31 Mar 23 73,1 kg Cukup Baik
30 Mar 23 74 kg Cukup Baik
29 Mar 23 73,8 kg Cukup Baik
27 Mar 23 74,5 kg Cukup Baik
26 Mar 23 74,2 kg Cukup Baik
25 Mar 23 75 kg Cukup Baik
24 Mar 23 74 kg Cukup Baik
23 Mar 23 74,8 kg Cukup Baik
21 Mar 23 73,9 kg Cukup Baik
19 Mar 23 73,2 kg Cukup Baik
18 Mar 23 74,1 kg Cukup Baik
17 Mar 23 73,3 kg Cukup Baik
16 Mar 23 73,9 kg Cukup Baik
15 Mar 23 74,2 kg Cukup Baik
14 Mar 23 74,7 kg Cukup Baik
13 Mar 23 74,6 kg Cukup Baik
09 Mar 23 73,1 kg Cukup Baik
07 Mar 23 73,3 kg Cukup Baik
06 Mar 23 73,9 kg Cukup Baik
05 Mar 23 73,9 kg Cukup Baik
03 Mar 23 73,2 kg Cukup Baik
02 Mar 23 74,5 kg Cukup Baik
01 Mar 23 74,1 kg Cukup Baik
28 Feb 23 74,1 kg Cukup Baik
27 Feb 23 74,1 kg Cukup Baik
25 Feb 23 73,3 kg Cukup Baik
24 Feb 23 73,9 kg Cukup Baik
23 Feb 23 73,7 kg Cukup Baik
22 Feb 23 74,2 kg Cukup Baik
21 Feb 23 73,9 kg Cukup Baik
20 Feb 23 74,2 kg Cukup Baik
02 Feb 23 73,9 kg Cukup Baik
31 Jan 23 74,1 kg Cukup Baik
30 Jan 23 74,2 kg Cukup Baik
29 Jan 23 73,3 kg Cukup Baik
28 Jan 23 73,3 kg Cukup Baik
27 Jan 23 72,9 kg Cukup Baik
26 Jan 23 73 kg Cukup Baik
25 Jan 23 72,7 kg Cukup Baik
24 Jan 23 73,3 kg Cukup Baik
23 Jan 23 73,8 kg Cukup Baik
21 Jan 23 72,9 kg Cukup Baik
20 Jan 23 73,3 kg Cukup Baik
19 Jan 23 72,9 kg Cukup Baik
17 Jan 23 73,3 kg Cukup Baik
16 Jan 23 73,3 kg Cukup Baik
15 Jan 23 73,1 kg Cukup Baik
13 Jan 23 73 kg Cukup Baik
12 Jan 23 73,4 kg Cukup Baik
10 Jan 23 74,1 kg Cukup Baik
09 Jan 23 74,8 kg Cukup Baik
06 Jan 23 73,9 kg Cukup Baik
05 Jan 23 74,4 kg Cukup Baik
03 Jan 23 73,4 kg Cukup Baik
02 Jan 23 73,3 kg Cukup Baik
31 Des 22 72,7 kg Cukup Baik
29 Des 22 72,1 kg Cukup Baik
28 Des 22 72,1 kg Cukup Baik
27 Des 22 73,2 kg Cukup Baik
24 Des 22 71,9 kg Cukup Baik
22 Des 22 71,6 kg Cukup Baik
21 Des 22 71,5 kg Cukup Baik
20 Des 22 72,1 kg Cukup Baik
19 Des 22 71,7 kg Cukup Baik
17 Des 22 71,7 kg Cukup Baik
16 Des 22 72,4 kg Cukup Baik
15 Des 22 72 kg Cukup Baik
14 Des 22 70,9 kg Cukup Baik
13 Des 22 72 kg Cukup Baik
12 Des 22 72,4 kg Cukup Baik
11 Des 22 71,4 kg Cukup Baik
10 Des 22 71,7 kg Cukup Baik
09 Des 22 72 kg Cukup Baik
08 Des 22 72,4 kg Cukup Baik
07 Des 22 72,7 kg Cukup Baik
06 Des 22 72,8 kg Cukup Baik
05 Des 22 72,2 kg Cukup Baik
04 Des 22 71,8 kg Cukup Baik
03 Des 22 71,1 kg Cukup Baik
02 Des 22 71,5 kg Cukup Baik
01 Des 22 70,5 kg Cukup Baik
30 Nov 22 71,3 kg Cukup Baik
29 Nov 22 71,4 kg Cukup Baik
28 Nov 22 71,9 kg Cukup Baik
25 Nov 22 71,2 kg Cukup Baik
24 Nov 22 70,5 kg Cukup Baik
23 Nov 22 70,7 kg Cukup Baik
22 Nov 22 71,3 kg Cukup Baik
21 Nov 22 71,5 kg Cukup Baik
20 Nov 22 71,6 kg Cukup Baik
19 Nov 22 71,1 kg Cukup Baik
18 Nov 22 71,3 kg Cukup Baik
17 Nov 22 71,6 kg Cukup Baik
16 Nov 22 71,8 kg Cukup Baik
15 Nov 22 72,1 kg Cukup Baik
14 Nov 22 72 kg Cukup Baik
13 Nov 22 72,1 kg Cukup Baik
12 Nov 22 71,8 kg Cukup Baik
11 Nov 22 70,8 kg Cukup Baik
10 Nov 22 70,8 kg Cukup Baik
09 Nov 22 70,5 kg Cukup Baik
08 Nov 22 71,7 kg Cukup Baik
07 Nov 22 71,5 kg Cukup Baik
06 Nov 22 71,3 kg Cukup Baik
05 Nov 22 70,9 kg Cukup Baik
03 Nov 22 71 kg Cukup Baik
02 Nov 22 70,6 kg Cukup Baik
06 Okt 22 68,3 kg Cukup Baik
05 Okt 22 68,3 kg Cukup Baik
04 Okt 22 68,7 kg Cukup Baik
03 Okt 22 69,8 kg Cukup Baik
26 Sep 22 68,5 kg Cukup Baik
24 Sep 22 68,1 kg Cukup Baik
22 Sep 22 68,7 kg Cukup Baik
21 Sep 22 68,3 kg Cukup Baik
18 Sep 22 68,3 kg Cukup Baik
17 Sep 22 68,6 kg Cukup Baik
15 Sep 22 69,3 kg Cukup Baik
14 Sep 22 69,2 kg Cukup Baik
13 Sep 22 68,9 kg Cukup Baik
12 Sep 22 68,5 kg Cukup Baik
11 Sep 22 68,8 kg Cukup Baik
08 Sep 22 69 kg Cukup Baik
07 Sep 22 69,1 kg Cukup Baik
06 Sep 22 68,6 kg Cukup Baik
05 Sep 22 68,8 kg Cukup Baik
03 Sep 22 67,8 kg Cukup Baik
02 Sep 22 68,2 kg Cukup Baik
01 Sep 22 68,2 kg Cukup Baik
28 Agu 22 67,7 kg Cukup Baik
26 Agu 22 67,3 kg Cukup Baik
22 Agu 22 68,1 kg Cukup Baik
17 Agu 22 67,2 kg Cukup Baik
16 Agu 22 67,4 kg Cukup Baik
15 Agu 22 67,6 kg Cukup Baik
14 Agu 22 67,2 kg Cukup Baik
13 Agu 22 66,8 kg Cukup Baik
12 Agu 22 67,4 kg Cukup Baik
11 Agu 22 67,4 kg Cukup Baik
10 Agu 22 67,4 kg Cukup Baik
09 Agu 22 68 kg Cukup Baik
08 Agu 22 68,1 kg Cukup Baik
06 Agu 22 67,1 kg Cukup Baik
05 Agu 22 67,6 kg Cukup Baik
04 Agu 22 67,9 kg Cukup Baik
03 Agu 22 67,5 kg Cukup Baik
02 Agu 22 68,2 kg Cukup Baik
01 Agu 22 68,8 kg Cukup Baik
27 Jul 22 67,9 kg Cukup Baik
26 Jul 22 68,1 kg Cukup Baik
22 Jul 22 67,3 kg Cukup Baik
21 Jul 22 67,8 kg Cukup Baik
19 Jul 22 68,5 kg Cukup Baik
18 Jul 22 68,3 kg Cukup Baik
16 Jul 22 68 kg Cukup Baik
15 Jul 22 67,8 kg Cukup Baik
14 Jul 22 67,9 kg Cukup Baik
13 Jul 22 68,5 kg Cukup Baik
12 Jul 22 68,7 kg Cukup Baik
11 Jul 22 69,2 kg Cukup Baik
08 Jul 22 68,7 kg Cukup Baik
05 Jul 22 68,4 kg Cukup Baik
04 Jul 22 67,9 kg Cukup Baik
03 Jul 22 68,5 kg Cukup Baik
01 Jul 22 68,6 kg Cukup Baik
29 Jun 22 68,3 kg Cukup Baik
28 Jun 22 68,9 kg Cukup Baik
27 Jun 22 68,6 kg Cukup Baik
26 Jun 22 68,5 kg Cukup Baik
25 Jun 22 67,9 kg Cukup Baik
24 Jun 22 67,6 kg Cukup Baik
23 Jun 22 68 kg Cukup Baik
22 Jun 22 68,8 kg Cukup Baik
21 Jun 22 69,1 kg Cukup Baik
19 Jun 22 69,1 kg Cukup Baik
18 Jun 22 68,2 kg Cukup Baik
17 Jun 22 67,7 kg Cukup Baik
16 Jun 22 68,8 kg Cukup Baik
15 Jun 22 68,7 kg Cukup Baik
14 Jun 22 69,4 kg Cukup Baik
13 Jun 22 69,8 kg Cukup Baik
12 Jun 22 69,5 kg Cukup Baik
07 Jun 22 69 kg Cukup Baik
06 Jun 22 68,9 kg Cukup Baik
05 Jun 22 69,6 kg Cukup Baik
03 Jun 22 69,5 kg Cukup Baik
02 Jun 22 69,3 kg Cukup Baik
01 Jun 22 69,3 kg Cukup Baik
31 Mei 22 68,8 kg Cukup Baik
30 Mei 22 70 kg Cukup Baik
26 Mei 22 69 kg Cukup Baik
25 Mei 22 68,4 kg Cukup Baik
24 Mei 22 68,8 kg Cukup Baik
23 Mei 22 69,5 kg Cukup Baik
22 Mei 22 68,9 kg Cukup Baik
21 Mei 22 68,6 kg Cukup Baik
20 Mei 22 68,3 kg Cukup Baik
19 Mei 22 68,4 kg Cukup Baik
18 Mei 22 69 kg Cukup Baik
17 Mei 22 69,2 kg Cukup Baik
16 Mei 22 70,7 kg Cukup Baik
12 Mei 22 68,7 kg Cukup Baik
11 Mei 22 69 kg Cukup Baik
10 Mei 22 69,4 kg Cukup Baik
09 Mei 22 70,4 kg Cukup Baik
06 Mei 22 69,6 kg Cukup Baik
04 Mei 22 69 kg Cukup Baik
02 Mei 22 69,1 kg Cukup Baik
29 Apr 22 68,3 kg Cukup Baik
28 Apr 22 68,5 kg Cukup Baik
27 Apr 22 68,7 kg Cukup Baik
26 Apr 22 69,2 kg Cukup Baik
25 Apr 22 69,1 kg Cukup Baik
20 Apr 22 68,3 kg Cukup Baik
19 Apr 22 69 kg Cukup Baik
15 Apr 22 67,7 kg Cukup Baik
14 Apr 22 67,9 kg Cukup Baik
11 Apr 22 68,7 kg Cukup Baik
08 Apr 22 67,7 kg Cukup Baik
07 Apr 22 67,4 kg Cukup Baik
06 Apr 22 68,2 kg Cukup Baik
05 Apr 22 68,5 kg Cukup Baik
04 Apr 22 68,4 kg Cukup Baik
03 Apr 22 68 kg Cukup Baik
02 Apr 22 68,2 kg Cukup Baik
01 Apr 22 67,9 kg Cukup Baik
30 Mar 22 68,7 kg Cukup Baik
29 Mar 22 69,3 kg Cukup Baik
22 Mar 22 68,4 kg Cukup Baik
21 Mar 22 69 kg Cukup Baik
20 Mar 22 69,2 kg Cukup Baik
19 Mar 22 68,3 kg Cukup Baik
17 Mar 22 67,5 kg Cukup Baik
14 Mar 22 67,7 kg Cukup Baik
09 Mar 22 67,4 kg Cukup Baik
01 Mar 22 67,5 kg Cukup Baik
26 Feb 22 67,1 kg Cukup Baik
23 Feb 22 66,1 kg Cukup Baik
22 Feb 22 66,4 kg Cukup Baik
21 Feb 22 67,5 kg Cukup Baik
20 Feb 22 66,2 kg Cukup Baik
18 Feb 22 64,7 kg Cukup Baik
17 Feb 22 65,1 kg Cukup Baik
16 Feb 22 65,8 kg Cukup Baik
15 Feb 22 65,3 kg Cukup Baik
14 Feb 22 66,1 kg Cukup Baik
05 Feb 22 64 kg Cukup Baik
02 Feb 22 64,4 kg Cukup Baik
01 Feb 22 64,7 kg Cukup Baik
29 Jan 22 64,5 kg Cukup Baik
28 Jan 22 64,5 kg Cukup Baik
27 Jan 22 64,8 kg Cukup Baik
25 Jan 22 64,9 kg Cukup Baik
24 Jan 22 65,8 kg Cukup Baik
23 Jan 22 66,4 kg Cukup Baik
21 Jan 22 65,4 kg Cukup Baik
20 Jan 22 66,1 kg Cukup Baik
19 Jan 22 65,6 kg Cukup Baik
17 Jan 22 65,5 kg Cukup Baik
16 Jan 22 65,3 kg Cukup Baik
15 Jan 22 64,8 kg Cukup Baik
14 Jan 22 65,4 kg Cukup Baik
13 Jan 22 65,6 kg Cukup Baik
12 Jan 22 65,9 kg Cukup Baik
11 Jan 22 66 kg Cukup Baik
06 Jan 22 65,6 kg Cukup Baik
05 Jan 22 66,5 kg Cukup Baik
04 Jan 22 66,7 kg Cukup Baik
30 Des 21 65,2 kg Cukup Baik
29 Des 21 65,8 kg Cukup Baik
28 Des 21 66 kg Cukup Baik
27 Des 21 66,6 kg Cukup Baik
24 Des 21 65,3 kg Cukup Baik
23 Des 21 65,6 kg Cukup Baik
22 Des 21 66 kg Cukup Baik
21 Des 21 66,5 kg Cukup Baik
20 Des 21 67,7 kg Cukup Baik
18 Des 21 65,6 kg Cukup Baik
16 Des 21 65,7 kg Cukup Baik
15 Des 21 66,3 kg Cukup Baik
14 Des 21 66,5 kg Cukup Baik
13 Des 21 67,2 kg Cukup Baik
10 Des 21 66,6 kg Cukup Baik
09 Des 21 66,7 kg Cukup Baik
08 Des 21 67,4 kg Cukup Baik
07 Des 21 67,5 kg Cukup Baik
06 Des 21 68,3 kg Cukup Baik
05 Des 21 68,4 kg Cukup Baik
04 Des 21 67,8 kg Cukup Baik
03 Des 21 67,3 kg Cukup Baik
02 Des 21 67,7 kg Cukup Baik
01 Des 21 68,4 kg Cukup Baik
30 Nov 21 68 kg Cukup Baik
29 Nov 21 68,5 kg Cukup Baik
21 Nov 21 67,8 kg Cukup Baik
17 Nov 21 67,8 kg Cukup Baik
16 Nov 21 68 kg Cukup Baik
11 Nov 21 66,8 kg Cukup Baik
10 Nov 21 66,5 kg Cukup Baik
07 Nov 21 67,1 kg Cukup Baik
05 Nov 21 67,2 kg Cukup Baik
02 Nov 21 67,7 kg Cukup Baik
29 Okt 21 67,5 kg Cukup Baik
28 Okt 21 68 kg Cukup Baik
18 Okt 21 68,4 kg Cukup Baik
08 Okt 21 67,3 kg Cukup Baik
07 Okt 21 67,1 kg Cukup Baik
06 Okt 21 66,8 kg Cukup Baik
05 Okt 21 66,9 kg Cukup Baik
04 Okt 21 67,4 kg Cukup Baik
03 Okt 21 68,1 kg Cukup Baik
22 Sep 21 67,3 kg Cukup Baik
17 Sep 21 67,1 kg Cukup Baik
15 Sep 21 67,3 kg Cukup Baik
12 Sep 21 68 kg Cukup Baik
07 Sep 21 67,8 kg Cukup Baik
06 Sep 21 68,5 kg Cukup Baik
02 Sep 21 67,2 kg Cukup Baik
01 Sep 21 67,5 kg Cukup Baik
31 Agu 21 68 kg Cukup Baik
30 Agu 21 68,6 kg Cukup Baik
26 Agu 21 67,1 kg Cukup Baik
21 Agu 21 67,6 kg Cukup Baik
18 Agu 21 67,6 kg Cukup Baik
17 Agu 21 67,1 kg Cukup Baik
11 Agu 21 65,9 kg Cukup Baik
10 Agu 21 66,2 kg Cukup Baik
09 Agu 21 66,9 kg Cukup Baik
07 Agu 21 66,6 kg Cukup Baik
06 Agu 21 66,8 kg Cukup Baik
05 Agu 21 67,5 kg Cukup Baik
04 Agu 21 67,6 kg Cukup Baik
03 Agu 21 67,7 kg Cukup Baik
01 Agu 21 68,1 kg Cukup Baik
30 Jul 21 69,2 kg Cukup Baik
29 Jul 21 67,8 kg Cukup Baik
27 Jul 21 68,2 kg Cukup Baik
26 Jul 21 68,8 kg Cukup Baik
23 Jul 21 69 kg Cukup Baik
22 Jul 21 70,1 kg Cukup Baik
20 Jul 21 69,1 kg Cukup Baik
15 Jul 21 68,8 kg Cukup Baik
14 Jul 21 68,7 kg Cukup Baik
13 Jul 21 68,5 kg Cukup Baik
12 Jul 21 69,7 kg Cukup Baik
07 Jul 21 68,4 kg Cukup Baik
03 Jul 21 68 kg Cukup Baik
02 Jul 21 68,3 kg Cukup Baik
01 Jul 21 67,8 kg Cukup Baik
30 Jun 21 68,6 kg Cukup Baik
29 Jun 21 69,6 kg Cukup Baik
24 Jun 21 68 kg Cukup Baik
23 Jun 21 68,5 kg Cukup Baik
19 Jun 21 67,7 kg Cukup Baik
15 Jun 21 68 kg Cukup Baik
11 Jun 21 67,8 kg Cukup Baik
10 Jun 21 67,6 kg Cukup Baik
09 Jun 21 68 kg Cukup Baik
08 Jun 21 68,5 kg Cukup Baik
07 Jun 21 69 kg Cukup Baik
01 Jun 21 68,2 kg Cukup Baik
27 Mei 21 67,8 kg Cukup Baik
25 Mei 21 68,1 kg Cukup Baik
24 Mei 21 69,1 kg Cukup Baik
21 Mei 21 68,4 kg Cukup Baik
20 Mei 21 67,9 kg Cukup Baik
18 Mei 21 68,3 kg Cukup Baik
17 Mei 21 68,8 kg Cukup Baik
14 Mei 21 68,7 kg Cukup Baik
12 Mei 21 69,2 kg Cukup Baik
11 Mei 21 69,8 kg Cukup Baik
20 Apr 21 67,3 kg Cukup Baik
02 Apr 21 66,3 kg Cukup Baik
01 Apr 21 66,5 kg Cukup Baik
31 Mar 21 67,2 kg Cukup Baik
29 Mar 21 68,1 kg Cukup Baik
26 Mar 21 67,9 kg Cukup Baik
25 Mar 21 67,7 kg Cukup Baik
24 Mar 21 67,9 kg Cukup Baik
22 Mar 21 68,6 kg Cukup Baik
19 Mar 21 68,3 kg Cukup Baik
18 Mar 21 68,6 kg Cukup Baik
17 Mar 21 68,9 kg Cukup Baik
16 Mar 21 69,3 kg Cukup Baik
15 Mar 21 68,7 kg Cukup Baik
11 Mar 21 68,7 kg Cukup Baik
09 Mar 21 69,3 kg Cukup Baik
06 Mar 21 67,5 kg Cukup Baik
04 Mar 21 67,2 kg Cukup Baik
03 Mar 21 67,5 kg Cukup Baik
01 Mar 21 67,8 kg Cukup Baik
26 Feb 21 68 kg Cukup Baik
25 Feb 21 69 kg Cukup Baik
24 Feb 21 69,5 kg Cukup Baik
23 Feb 21 70,5 kg Cukup Baik
22 Feb 21 71,4 kg Cukup Baik
19 Feb 21 70,4 kg Cukup Baik
15 Feb 21 70,8 kg Cukup Baik
05 Feb 21 69,4 kg Cukup Baik
