Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan Настя Горча



Tanggal Mulai: 17 Jan 20
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 73 kg
Berat Awal: 97 kg
07 Mar 22 74,9 kg Cukup Baik
06 Mar 22 75 kg Cukup Baik
05 Mar 22 74,8 kg Cukup Baik
04 Mar 22 74,7 kg Cukup Baik
03 Mar 22 74,7 kg Cukup Baik
02 Mar 22 75,3 kg Cukup Baik
01 Mar 22 75,6 kg Cukup Baik
28 Feb 22 75,8 kg Cukup Baik
27 Feb 22 76,1 kg Cukup Baik
26 Feb 22 78 kg Cukup Baik
25 Feb 22 75,7 kg Cukup Baik
24 Feb 22 75,5 kg Cukup Baik
23 Feb 22 75,7 kg Cukup Baik
22 Feb 22 75,8 kg Cukup Baik
21 Feb 22 75,6 kg Cukup Baik
20 Feb 22 75,8 kg Cukup Baik
19 Feb 22 76 kg Cukup Baik
18 Feb 22 76,3 kg Cukup Baik
17 Feb 22 76,7 kg Cukup Baik
16 Feb 22 76,8 kg Cukup Baik
15 Feb 22 77 kg Cukup Baik
14 Feb 22 76,7 kg Cukup Baik
13 Feb 22 76,4 kg Cukup Baik
12 Feb 22 76,5 kg Cukup Baik
11 Feb 22 76,7 kg Cukup Baik
10 Feb 22 77,3 kg Cukup Baik
09 Feb 22 77,2 kg Cukup Baik
08 Feb 22 77,5 kg Cukup Baik
07 Feb 22 77,6 kg Cukup Baik
06 Feb 22 77,9 kg Cukup Baik
05 Feb 22 78 kg Cukup Baik
04 Feb 22 78,4 kg Cukup Baik
03 Feb 22 78,2 kg Cukup Baik
02 Feb 22 78,5 kg Cukup Baik
01 Feb 22 78,6 kg Cukup Baik
31 Jan 22 78,7 kg Cukup Baik
30 Jan 22 78,9 kg Cukup Baik
29 Jan 22 79,2 kg Cukup Baik
28 Jan 22 79 kg Cukup Baik
27 Jan 22 79,9 kg Cukup Baik
26 Jan 22 80,5 kg Cukup Baik
25 Jan 22 81,1 kg Cukup Baik
24 Jan 22 81,5 kg Cukup Baik
23 Jan 22 82,5 kg Cukup Baik
22 Jan 22 80 kg Cukup Baik
21 Jan 22 79,9 kg Cukup Baik
20 Jan 22 79,3 kg Cukup Baik
19 Jan 22 79,6 kg Cukup Baik
18 Jan 22 79,4 kg Cukup Baik
17 Jan 22 80 kg Cukup Baik
16 Jan 22 79,8 kg Cukup Baik
30 Nov 21 77,3 kg Cukup Baik
30 Okt 21 76 kg Cukup Baik
20 Okt 21 73 kg Cukup Baik
19 Okt 21 73,2 kg Cukup Baik
18 Okt 21 73,4 kg Cukup Baik
17 Okt 21 73,2 kg Cukup Baik
16 Okt 21 73,6 kg Cukup Baik
15 Okt 21 73,7 kg Cukup Baik
14 Okt 21 73,8 kg Cukup Baik
13 Okt 21 74 kg Cukup Baik
12 Okt 21 74,2 kg Cukup Baik
11 Okt 21 74,1 kg Cukup Baik
10 Okt 21 74 kg Cukup Baik
09 Okt 21 74 kg Cukup Baik
08 Okt 21 74,6 kg Cukup Baik
07 Okt 21 74,8 kg Cukup Baik
06 Okt 21 74,9 kg Cukup Baik
05 Okt 21 74,9 kg Cukup Baik
04 Okt 21 74,8 kg Cukup Baik
03 Okt 21 74,7 kg Cukup Baik
02 Okt 21 74,9 kg Cukup Baik
01 Okt 21 75,1 kg Cukup Baik
30 Sep 21 75,4 kg Cukup Baik
29 Sep 21 75,7 kg Cukup Baik
28 Sep 21 76 kg Cukup Baik
27 Sep 21 75,8 kg Cukup Baik
26 Sep 21 75,7 kg Cukup Baik
25 Sep 21 76,3 kg Cukup Baik
24 Sep 21 76,1 kg Cukup Baik
23 Sep 21 76 kg Cukup Baik
22 Sep 21 76 kg Cukup Baik
21 Sep 21 76,4 kg Cukup Baik
20 Sep 21 75,7 kg Cukup Baik
19 Sep 21 76,3 kg Cukup Baik
18 Sep 21 76,4 kg Cukup Baik
17 Sep 21 77,4 kg Cukup Baik
16 Sep 21 77,4 kg Cukup Baik
15 Sep 21 78,1 kg Cukup Baik
14 Sep 21 78,5 kg Cukup Baik
13 Sep 21 78,8 kg Cukup Baik
12 Sep 21 79,6 kg Cukup Baik
11 Sep 21 79 kg Cukup Baik
10 Sep 21 79 kg Cukup Baik
09 Sep 21 79 kg Cukup Baik
08 Sep 21 78,4 kg Cukup Baik
07 Sep 21 78,8 kg Cukup Baik
06 Sep 21 78,5 kg Cukup Baik
05 Sep 21 79 kg Cukup Baik
04 Sep 21 78 kg Cukup Baik
03 Sep 21 77,2 kg Cukup Baik
02 Sep 21 76,9 kg Cukup Baik
01 Sep 21 77,2 kg Cukup Baik
31 Agu 21 78,2 kg Cukup Baik
28 Agu 21 79,9 kg Cukup Baik
27 Agu 21 78,9 kg Cukup Baik
26 Agu 21 77,7 kg Cukup Baik
25 Agu 21 77,3 kg Cukup Baik
24 Agu 21 76,8 kg Cukup Baik
23 Agu 21 79,5 kg Cukup Baik
22 Agu 21 77 kg Cukup Baik
21 Agu 21 76,8 kg Cukup Baik
20 Agu 21 77,5 kg Cukup Baik
19 Agu 21 76,8 kg Cukup Baik
18 Agu 21 78,2 kg Cukup Baik
17 Agu 21 79,9 kg Cukup Baik
16 Agu 21 79,9 kg Cukup Baik
15 Agu 21 78,8 kg Cukup Baik
14 Agu 21 79,5 kg Cukup Baik
13 Agu 21 77,8 kg Cukup Baik
12 Agu 21 78,7 kg Cukup Baik
11 Agu 21 77,3 kg Cukup Baik
10 Agu 21 76,6 kg Cukup Baik
09 Agu 21 76,6 kg Cukup Baik
08 Agu 21 76,5 kg Cukup Baik
07 Agu 21 78,5 kg Cukup Baik
06 Agu 21 77,5 kg Cukup Baik
05 Agu 21 77 kg Cukup Baik
04 Agu 21 76,5 kg Cukup Baik
03 Agu 21 77,3 kg Cukup Baik
02 Agu 21 78 kg Cukup Baik
01 Agu 21 79,8 kg Cukup Baik
03 Jul 21 75,9 kg Cukup Baik
12 Jun 21 74,3 kg Cukup Baik
10 Jun 21 75,5 kg Cukup Baik
07 Jun 21 75,7 kg Cukup Baik
24 Mei 21 75,8 kg Cukup Baik
17 Mei 21 77,7 kg Cukup Baik
07 Mei 21 74,8 kg Cukup Baik
16 Apr 21 74,5 kg Cukup Baik
15 Apr 21 75,1 kg Cukup Baik
14 Apr 21 75,8 kg Cukup Baik
28 Mar 21 76 kg Cukup Baik
16 Mar 21 75,3 kg Cukup Baik
13 Mar 21 75 kg Cukup Baik
06 Mar 21 75,5 kg Cukup Baik
05 Mar 21 75,2 kg Cukup Baik
04 Mar 21 75,5 kg Cukup Baik
03 Mar 21 74,8 kg Cukup Baik
02 Mar 21 75,4 kg Cukup Baik
01 Mar 21 76,5 kg Cukup Baik
28 Feb 21 77 kg Cukup Baik
27 Feb 21 76 kg Cukup Baik
26 Feb 21 74,9 kg Cukup Baik
25 Feb 21 75,3 kg Cukup Baik
24 Feb 21 75,8 kg Cukup Baik
23 Feb 21 75,6 kg Cukup Baik
22 Feb 21 75,6 kg Cukup Baik
21 Feb 21 75,7 kg Cukup Baik
20 Feb 21 75,5 kg Cukup Baik
19 Feb 21 74,9 kg Cukup Baik
18 Feb 21 76,3 kg Cukup Baik
17 Feb 21 76,4 kg Cukup Baik
16 Feb 21 76,3 kg Cukup Baik
15 Feb 21 76,7 kg Cukup Baik
14 Feb 21 76,4 kg Cukup Baik
13 Feb 21 76,5 kg Cukup Baik
12 Feb 21 75,8 kg Cukup Baik
11 Feb 21 77,1 kg Cukup Baik
10 Feb 21 77,1 kg Cukup Baik
09 Feb 21 77,3 kg Cukup Baik
08 Feb 21 77,5 kg Cukup Baik
07 Feb 21 77,6 kg Cukup Baik
06 Feb 21 77,6 kg Cukup Baik
05 Feb 21 77,7 kg Cukup Baik
04 Feb 21 77,4 kg Cukup Baik
03 Feb 21 77,2 kg Cukup Baik
02 Feb 21 77,5 kg Cukup Baik
01 Feb 21 77,4 kg Cukup Baik
31 Jan 21 77,8 kg Cukup Baik
30 Jan 21 78,1 kg Cukup Baik
29 Jan 21 78,4 kg Cukup Baik
28 Jan 21 79 kg Cukup Baik
27 Jan 21 79,1 kg Cukup Baik
26 Jan 21 79,3 kg Cukup Baik
25 Jan 21 78,6 kg Cukup Baik
24 Jan 21 78,4 kg Cukup Baik
23 Jan 21 78,6 kg Cukup Baik
22 Jan 21 78,9 kg Cukup Baik
21 Jan 21 79,2 kg Cukup Baik
20 Jan 21 79,6 kg Cukup Baik
19 Jan 21 78,8 kg Cukup Baik
18 Jan 21 78,9 kg Cukup Baik
17 Jan 21 79,9 kg Cukup Baik
16 Jan 21 78,8 kg Cukup Baik
15 Jan 21 79,5 kg Cukup Baik
14 Jan 21 78,6 kg Cukup Baik
13 Jan 21 78,9 kg Cukup Baik
12 Jan 21 78,5 kg Cukup Baik
11 Jan 21 78,8 kg Cukup Baik
10 Jan 21 78,1 kg Cukup Baik
03 Jan 21 77,7 kg Cukup Baik
31 Des 20 77,9 kg Cukup Baik
30 Des 20 78,2 kg Cukup Baik
15 Des 20 78,5 kg Cukup Baik
11 Des 20 78,3 kg Cukup Baik
09 Des 20 78,1 kg Cukup Baik
08 Des 20 78,7 kg Cukup Baik
04 Des 20 78,4 kg Cukup Baik
27 Nov 20 78 kg Cukup Baik
25 Nov 20 78,4 kg Cukup Baik
24 Nov 20 77,9 kg Cukup Baik
23 Nov 20 78 kg Cukup Baik
18 Nov 20 77,9 kg Cukup Baik
17 Nov 20 77,7 kg Cukup Baik
16 Nov 20 77,8 kg Cukup Baik
15 Nov 20 77 kg Cukup Baik
14 Nov 20 77,1 kg Cukup Baik
13 Nov 20 76,7 kg Cukup Baik
12 Nov 20 77 kg Cukup Baik
11 Nov 20 77,1 kg Cukup Baik
09 Nov 20 77,2 kg Cukup Baik
06 Nov 20 78,6 kg Cukup Baik
02 Nov 20 78,7 kg Cukup Baik
30 Okt 20 78,1 kg Cukup Baik
21 Okt 20 78,7 kg Cukup Baik
18 Okt 20 78,8 kg Cukup Baik
17 Okt 20 79 kg Cukup Baik
16 Okt 20 78,9 kg Cukup Baik
14 Okt 20 78,5 kg Cukup Baik
08 Okt 20 78,7 kg Cukup Baik
07 Okt 20 79,5 kg Cukup Baik
06 Okt 20 78,9 kg Cukup Baik
03 Okt 20 78,3 kg Cukup Baik
02 Okt 20 77,9 kg Cukup Baik
01 Okt 20 78,5 kg Cukup Baik
29 Sep 20 78,7 kg Cukup Baik
28 Sep 20 80,7 kg Cukup Baik
26 Sep 20 79,5 kg Cukup Baik
25 Sep 20 77,9 kg Cukup Baik
24 Sep 20 77,7 kg Cukup Baik
23 Sep 20 77,8 kg Cukup Baik
22 Sep 20 79,5 kg Cukup Baik
21 Sep 20 78 kg Cukup Baik
20 Sep 20 78,3 kg Cukup Baik
19 Sep 20 78,1 kg Cukup Baik
18 Sep 20 79 kg Cukup Baik
17 Sep 20 79,3 kg Cukup Baik
16 Sep 20 79,9 kg Cukup Baik
15 Sep 20 80,3 kg Cukup Baik
14 Sep 20 81,3 kg Cukup Baik
13 Sep 20 81,1 kg Cukup Baik
12 Sep 20 80 kg Cukup Baik
11 Sep 20 79,9 kg Cukup Baik
10 Sep 20 80,1 kg Cukup Baik
09 Sep 20 79,9 kg Cukup Baik
08 Sep 20 79,6 kg Cukup Baik
07 Sep 20 80,3 kg Cukup Baik
05 Sep 20 78,7 kg Cukup Baik
04 Sep 20 79,5 kg Cukup Baik
03 Sep 20 79,3 kg Cukup Baik
02 Sep 20 79,3 kg Cukup Baik
01 Sep 20 78,8 kg Cukup Baik
31 Agu 20 79,4 kg Cukup Baik
29 Agu 20 79,8 kg Cukup Baik
28 Agu 20 80 kg Cukup Baik
27 Agu 20 80,1 kg Cukup Baik
26 Agu 20 79,9 kg Cukup Baik
25 Agu 20 80,1 kg Cukup Baik
24 Agu 20 78,9 kg Cukup Baik
20 Agu 20 79,8 kg Cukup Baik
19 Agu 20 79,9 kg Cukup Baik
18 Agu 20 79,9 kg Cukup Baik
17 Agu 20 80 kg Cukup Baik
14 Agu 20 79,9 kg Cukup Baik
12 Agu 20 79,7 kg Cukup Baik
11 Agu 20 79,7 kg Cukup Baik
10 Agu 20 79,6 kg Cukup Baik
09 Agu 20 79,7 kg Cukup Baik
08 Agu 20 79,8 kg Cukup Baik
07 Agu 20 79,9 kg Cukup Baik
06 Agu 20 80 kg Cukup Baik
05 Agu 20 80 kg Cukup Baik
04 Agu 20 79,9 kg Cukup Baik
03 Agu 20 79,8 kg Cukup Baik
02 Agu 20 79,5 kg Cukup Baik
01 Agu 20 79,6 kg Cukup Baik
31 Jul 20 79,8 kg Cukup Baik
30 Jul 20 80,1 kg Cukup Baik
29 Jul 20 79,9 kg Cukup Baik
28 Jul 20 79,8 kg Cukup Baik
27 Jul 20 80,4 kg Cukup Baik
25 Jul 20 80,3 kg Cukup Baik
24 Jul 20 80,1 kg Cukup Baik
23 Jul 20 80,3 kg Cukup Baik
22 Jul 20 81 kg Cukup Baik
21 Jul 20 80,7 kg Cukup Baik
20 Jul 20 80,6 kg Cukup Baik
19 Jul 20 80,9 kg Cukup Baik
18 Jul 20 80,4 kg Cukup Baik
17 Jul 20 81,3 kg Cukup Baik
16 Jul 20 81 kg Cukup Baik
14 Jul 20 81,8 kg Cukup Baik
13 Jul 20 81,7 kg Cukup Baik
12 Jul 20 81,5 kg Cukup Baik
11 Jul 20 81,7 kg Cukup Baik
09 Jul 20 82,4 kg Cukup Baik
08 Jul 20 82,3 kg Cukup Baik
07 Jul 20 82 kg Cukup Baik
06 Jul 20 82,4 kg Cukup Baik
04 Jul 20 82,2 kg Cukup Baik
03 Jul 20 81,7 kg Cukup Baik
02 Jul 20 82,8 kg Cukup Baik
01 Jul 20 82,8 kg Cukup Baik
30 Jun 20 82,8 kg Cukup Baik
29 Jun 20 83,6 kg Cukup Baik
28 Jun 20 83 kg Cukup Baik
27 Jun 20 82,6 kg Cukup Baik
26 Jun 20 83,6 kg Cukup Baik
25 Jun 20 83,6 kg Cukup Baik
24 Jun 20 83,8 kg Cukup Baik
23 Jun 20 84,3 kg Cukup Baik
22 Jun 20 83,6 kg Cukup Baik
21 Jun 20 83,7 kg Cukup Baik
20 Jun 20 83,9 kg Cukup Baik
19 Jun 20 84 kg Cukup Baik
18 Jun 20 83,3 kg Cukup Baik
17 Jun 20 84,6 kg Cukup Baik
16 Jun 20 85 kg Cukup Baik
15 Jun 20 84,8 kg Cukup Baik
14 Jun 20 85,2 kg Cukup Baik
13 Jun 20 84,8 kg Cukup Baik
12 Jun 20 84,8 kg Cukup Baik
11 Jun 20 85,8 kg Cukup Baik
10 Jun 20 85,6 kg Cukup Baik
08 Jun 20 86,1 kg Cukup Baik
07 Jun 20 86,4 kg Cukup Baik
06 Jun 20 86,2 kg Cukup Baik
05 Jun 20 86,4 kg Cukup Baik
04 Jun 20 86,8 kg Cukup Baik
03 Jun 20 87,4 kg Cukup Baik
02 Jun 20 87 kg Cukup Baik
01 Jun 20 87,3 kg Cukup Baik
31 Mei 20 87,7 kg Cukup Baik
30 Mei 20 87,9 kg Cukup Baik
29 Mei 20 87,9 kg Cukup Baik
28 Mei 20 87,2 kg Cukup Baik
27 Mei 20 88,5 kg Cukup Baik
26 Mei 20 88,8 kg Cukup Baik
25 Mei 20 89 kg Cukup Baik
24 Mei 20 88,6 kg Cukup Baik
23 Mei 20 88,7 kg Cukup Baik
22 Mei 20 88,9 kg Cukup Baik
21 Mei 20 88,1 kg Cukup Baik
20 Mei 20 89,4 kg Cukup Baik
19 Mei 20 89,6 kg Cukup Baik
18 Mei 20 89,3 kg Cukup Baik
17 Mei 20 89,7 kg Cukup Baik
16 Mei 20 89,9 kg Cukup Baik
15 Mei 20 90,1 kg Cukup Baik
14 Mei 20 89,9 kg Cukup Baik
13 Mei 20 89,9 kg Cukup Baik
12 Mei 20 90,2 kg Cukup Baik
11 Mei 20 89,9 kg Cukup Baik
10 Mei 20 90,2 kg Cukup Baik
09 Mei 20 90,1 kg Cukup Baik
08 Mei 20 90,2 kg Cukup Baik
07 Mei 20 90,6 kg Cukup Baik
06 Mei 20 90,8 kg Cukup Baik
05 Mei 20 90,9 kg Cukup Baik
04 Mei 20 91,2 kg Cukup Baik
03 Mei 20 91,5 kg Cukup Baik
02 Mei 20 91,9 kg Cukup Baik
01 Mei 20 91,2 kg Cukup Baik
30 Apr 20 91,4 kg Cukup Baik
29 Apr 20 91,8 kg Cukup Baik
28 Apr 20 91,7 kg Cukup Baik
27 Apr 20 91,3 kg Cukup Baik
26 Apr 20 91,8 kg Cukup Baik
25 Apr 20 91,4 kg Cukup Baik
24 Apr 20 91,6 kg Cukup Baik
23 Apr 20 91,9 kg Cukup Baik
22 Apr 20 92,5 kg Cukup Baik
21 Apr 20 93,1 kg Cukup Baik
20 Apr 20 93,2 kg Cukup Baik
19 Apr 20 93,6 kg Cukup Baik
18 Apr 20 93,7 kg Cukup Baik
17 Apr 20 93 kg Cukup Baik
16 Apr 20 92,3 kg Cukup Baik
15 Apr 20 91,9 kg Cukup Baik
14 Apr 20 92,6 kg Cukup Baik
13 Apr 20 93,3 kg Cukup Baik
17 Jan 20 97 kg Cukup Baik

Dapatkan aplikasi ini
    
© Hak Milik FatSecret 2024.