Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan Vopli



Tanggal Mulai: 13 Nov 14
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 51 kg
Berat Awal: 90 kg
21 Okt 15 64,2 kg Tidak Berlaku
08 Okt 15 63,3 kg Tidak Berlaku
05 Sep 15 62,5 kg Cukup Baik
04 Sep 15 62,2 kg 100%
03 Sep 15 61,9 kg Cukup Baik
02 Sep 15 62,6 kg 100%
01 Sep 15 62,6 kg 100%
31 Agu 15 62,7 kg 100%
30 Agu 15 63,3 kg Buruk
28 Agu 15 62,9 kg Buruk
26 Agu 15 62,1 kg 100%
25 Agu 15 62,5 kg 100%
24 Agu 15 62,9 kg 100%
23 Agu 15 62,1 kg Buruk
22 Agu 15 62,9 kg 100%
20 Agu 15 62,6 kg 100%
19 Agu 15 62,9 kg 100%
18 Agu 15 62,9 kg 100%
17 Agu 15 63,1 kg 100%
16 Agu 15 63,3 kg 100%
15 Agu 15 63,3 kg 100%
14 Agu 15 63 kg 100%
13 Agu 15 63,4 kg 100%
12 Agu 15 63,9 kg 100%
11 Agu 15 64,4 kg Cukup Baik
10 Agu 15 65 kg 100%
08 Agu 15 64,8 kg Cukup Baik
07 Agu 15 64,4 kg Buruk
06 Agu 15 64,3 kg 100%
05 Agu 15 64,2 kg Buruk
04 Agu 15 64,3 kg 100%
03 Agu 15 64 kg Cukup Baik
02 Agu 15 64,3 kg Cukup Baik
01 Agu 15 64,6 kg 100%
31 Jul 15 64,4 kg 100%
30 Jul 15 64,8 kg 100%
29 Jul 15 65,2 kg 100%
28 Jul 15 65 kg 100%
27 Jul 15 64,9 kg 100%
26 Jul 15 64,8 kg 100%
25 Jul 15 65,2 kg 100%
24 Jul 15 65,3 kg Cukup Baik
23 Jul 15 65,8 kg Buruk
22 Jul 15 65,7 kg Cukup Baik
21 Jul 15 65,3 kg 100%
20 Jul 15 65,3 kg 100%
19 Jul 15 65,4 kg 100%
18 Jul 15 65,5 kg 100%
17 Jul 15 65,5 kg 100%
16 Jul 15 65,6 kg 100%
15 Jul 15 66,2 kg 100%
14 Jul 15 66,2 kg 100%
13 Jul 15 66,2 kg 100%
12 Jul 15 65,9 kg Cukup Baik
11 Jul 15 65,7 kg 100%
10 Jul 15 65,9 kg 100%
09 Jul 15 66,5 kg 100%
08 Jul 15 66,8 kg 100%
07 Jul 15 66,9 kg 100%
06 Jul 15 66,7 kg 100%
05 Jul 15 67 kg 100%
04 Jul 15 66,8 kg 100%
03 Jul 15 67 kg 100%
02 Jul 15 66,8 kg 100%
01 Jul 15 67 kg 100%
30 Jun 15 67 kg 100%
29 Jun 15 66,8 kg 100%
28 Jun 15 66,8 kg 100%
27 Jun 15 67,2 kg 100%
26 Jun 15 68 kg 100%
25 Jun 15 67,2 kg 100%
24 Jun 15 67,6 kg 100%
23 Jun 15 67,4 kg 100%
22 Jun 15 67,4 kg 100%
21 Jun 15 67,6 kg 100%
20 Jun 15 67,8 kg 100%
19 Jun 15 68,8 kg 100%
18 Jun 15 68,2 kg 100%
16 Jun 15 67,7 kg 100%
15 Jun 15 68 kg 100%
14 Jun 15 68,8 kg 100%
13 Jun 15 69,8 kg 100%
12 Jun 15 69,8 kg 100%
11 Jun 15 68,8 kg 100%
10 Jun 15 68,9 kg 100%
09 Jun 15 68 kg Buruk
08 Jun 15 68,8 kg 100%
07 Jun 15 69,5 kg Cukup Baik
06 Jun 15 69,9 kg 100%
05 Jun 15 70,4 kg Buruk
04 Jun 15 69,5 kg Cukup Baik
03 Jun 15 70,4 kg 100%
02 Jun 15 71,3 kg 100%
01 Jun 15 72,1 kg Buruk
24 Mei 15 69,4 kg 100%
22 Mei 15 69,2 kg Buruk
21 Mei 15 68,1 kg Cukup Baik
20 Mei 15 69,1 kg 100%
19 Mei 15 68,8 kg 100%
18 Mei 15 69,8 kg 100%
17 Mei 15 69,5 kg 100%
15 Mei 15 69,5 kg 100%
14 Mei 15 70,1 kg 100%
13 Mei 15 70,1 kg 100%
12 Mei 15 69,3 kg 100%
11 Mei 15 69,4 kg 100%
10 Mei 15 69,7 kg Cukup Baik
08 Mei 15 69,6 kg 100%
07 Mei 15 69,9 kg 100%
06 Mei 15 70 kg 100%
05 Mei 15 70,6 kg 100%
04 Mei 15 70,4 kg Cukup Baik
03 Mei 15 70,1 kg Cukup Baik
02 Mei 15 70,4 kg 100%
30 Apr 15 70,3 kg Cukup Baik
29 Apr 15 70,3 kg Cukup Baik
28 Apr 15 71,6 kg Cukup Baik
26 Apr 15 70,6 kg Cukup Baik
25 Apr 15 70 kg Buruk
24 Apr 15 70,1 kg 100%
23 Apr 15 70,3 kg Buruk
22 Apr 15 70,3 kg Cukup Baik
21 Apr 15 70,1 kg Cukup Baik
20 Apr 15 70,3 kg 100%
19 Apr 15 70,5 kg 100%
18 Apr 15 70,7 kg Cukup Baik
17 Apr 15 71,4 kg Cukup Baik
16 Apr 15 71 kg 100%
14 Apr 15 71,9 kg Buruk
13 Apr 15 71,5 kg 100%
12 Apr 15 72,2 kg 100%
11 Apr 15 72,6 kg Cukup Baik
10 Apr 15 72,8 kg Cukup Baik
09 Apr 15 72,3 kg Cukup Baik
08 Apr 15 72,8 kg Cukup Baik
07 Apr 15 73 kg Cukup Baik
06 Apr 15 73,2 kg Cukup Baik
05 Apr 15 73,5 kg Cukup Baik
04 Apr 15 73,3 kg Cukup Baik
03 Apr 15 73,1 kg Cukup Baik
02 Apr 15 73,5 kg Cukup Baik
01 Apr 15 73,5 kg Cukup Baik
31 Mar 15 74,4 kg 100%
30 Mar 15 72,9 kg Cukup Baik
29 Mar 15 73,9 kg Cukup Baik
28 Mar 15 74 kg Cukup Baik
25 Mar 15 74,8 kg 100%
24 Mar 15 75 kg Buruk
23 Mar 15 74,1 kg Buruk
22 Mar 15 73,3 kg Buruk
21 Mar 15 74 kg Cukup Baik
20 Mar 15 74,3 kg 100%
19 Mar 15 75,3 kg Cukup Baik
18 Mar 15 74,3 kg 100%
17 Mar 15 74,3 kg 100%
16 Mar 15 74,1 kg 100%
15 Mar 15 74,3 kg 100%
14 Mar 15 74,8 kg 100%
13 Mar 15 74,9 kg 100%
11 Mar 15 75 kg Buruk
10 Mar 15 75,5 kg 100%
09 Mar 15 75,8 kg 100%
08 Mar 15 75,3 kg Buruk
07 Mar 15 75,3 kg Cukup Baik
06 Mar 15 75,3 kg 100%
05 Mar 15 75,5 kg 100%
04 Mar 15 76,8 kg 100%
03 Mar 15 76 kg 100%
02 Mar 15 77,3 kg 100%
01 Mar 15 77,6 kg 100%
28 Feb 15 78 kg 100%
27 Feb 15 76,6 kg 100%
26 Feb 15 76,6 kg Buruk
25 Feb 15 76,6 kg 100%
24 Feb 15 76,4 kg 100%
23 Feb 15 76,6 kg 100%
22 Feb 15 77,3 kg Buruk
21 Feb 15 77,3 kg 100%
20 Feb 15 76,9 kg Cukup Baik
19 Feb 15 77 kg 100%
18 Feb 15 77 kg 100%
17 Feb 15 77,2 kg 100%
16 Feb 15 77,5 kg 100%
15 Feb 15 77,7 kg Cukup Baik
14 Feb 15 77,7 kg Cukup Baik
13 Feb 15 77,6 kg Cukup Baik
12 Feb 15 77,8 kg 100%
11 Feb 15 77,7 kg 100%
10 Feb 15 77,7 kg Cukup Baik
09 Feb 15 78,2 kg 100%
08 Feb 15 78,7 kg Cukup Baik
07 Feb 15 78,7 kg 100%
05 Feb 15 78,4 kg 100%
04 Feb 15 77,9 kg 100%
02 Feb 15 80,4 kg 100%
01 Feb 15 79,3 kg 100%
31 Jan 15 77,7 kg Cukup Baik
30 Jan 15 77,8 kg Cukup Baik
29 Jan 15 77,8 kg 100%
28 Jan 15 78,4 kg 100%
27 Jan 15 78,7 kg 100%
26 Jan 15 78,7 kg 100%
25 Jan 15 79 kg 100%
24 Jan 15 79 kg 100%
22 Jan 15 79,2 kg Cukup Baik
21 Jan 15 79,6 kg 100%
20 Jan 15 79,6 kg 100%
19 Jan 15 79,5 kg 100%
18 Jan 15 79,6 kg 100%
17 Jan 15 79,6 kg 100%
16 Jan 15 79,8 kg 100%
14 Jan 15 79,8 kg 100%
13 Jan 15 80,1 kg 100%
12 Jan 15 80,1 kg 100%
11 Jan 15 80,9 kg 100%
09 Jan 15 81 kg Cukup Baik
08 Jan 15 81 kg Cukup Baik
07 Jan 15 81,3 kg Cukup Baik
02 Jan 15 81,6 kg 100%
30 Des 14 82 kg 100%
29 Des 14 81,8 kg 100%
28 Des 14 82,4 kg 100%
27 Des 14 82,6 kg 100%
26 Des 14 83,1 kg 100%
25 Des 14 83,1 kg 100%
24 Des 14 83,3 kg 100%
23 Des 14 84 kg Buruk
22 Des 14 84,1 kg 100%
20 Des 14 84,1 kg Buruk
16 Des 14 84,4 kg Cukup Baik
15 Des 14 84,2 kg 100%
14 Des 14 85,1 kg 100%
13 Des 14 85,1 kg Buruk
12 Des 14 85,3 kg Cukup Baik
11 Des 14 85,4 kg 100%
10 Des 14 85,4 kg Cukup Baik
06 Des 14 86,2 kg Cukup Baik
05 Des 14 86,2 kg Cukup Baik
04 Des 14 86,9 kg Cukup Baik
03 Des 14 86,5 kg Cukup Baik
02 Des 14 86,5 kg Cukup Baik
01 Des 14 86,5 kg Cukup Baik
30 Nov 14 86,5 kg Cukup Baik
29 Nov 14 86,8 kg 100%
28 Nov 14 87,4 kg Cukup Baik
27 Nov 14 87,5 kg 100%
26 Nov 14 87,6 kg 100%
25 Nov 14 87,8 kg Cukup Baik
24 Nov 14 88,1 kg 100%
23 Nov 14 88,6 kg Cukup Baik
22 Nov 14 88,8 kg 100%
21 Nov 14 88,9 kg 100%
20 Nov 14 88,9 kg 100%
19 Nov 14 89,6 kg Cukup Baik
18 Nov 14 89,2 kg 100%
17 Nov 14 89,7 kg 100%
16 Nov 14 90 kg Cukup Baik
15 Nov 14 90,3 kg Tidak Berlaku
14 Nov 14 89,7 kg Tidak Berlaku
13 Nov 14 90 kg Tidak Berlaku

Dapatkan aplikasi ini
    
© Hak Milik FatSecret 2024.