Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan MaverickVespa



Tanggal Mulai: 08 Sep 21
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 115 kg
Berat Awal: 123 kg
12 Sep 24 125,1 kg Cukup Baik
31 Agu 24 123,1 kg Cukup Baik
30 Agu 24 124 kg Cukup Baik
23 Agu 24 121,7 kg Cukup Baik
17 Agu 24 124 kg Cukup Baik
10 Agu 24 121,2 kg Cukup Baik
05 Agu 24 120,4 kg Cukup Baik
31 Jul 24 121,1 kg Cukup Baik
29 Jul 24 122,3 kg Cukup Baik
25 Jul 24 122 kg Cukup Baik
18 Jul 24 120,6 kg Cukup Baik
13 Jul 24 121,6 kg Cukup Baik
28 Jun 24 119 kg Cukup Baik
21 Jun 24 118,1 kg Cukup Baik
18 Jun 24 119,4 kg Cukup Baik
08 Jun 24 120,9 kg Cukup Baik
02 Jun 24 119 kg Cukup Baik
18 Mei 24 116 kg Cukup Baik
10 Mei 24 116,1 kg Cukup Baik
06 Mei 24 118,3 kg 100%
02 Mei 24 117,5 kg Cukup Baik
06 Apr 24 116,2 kg Cukup Baik
02 Apr 24 116,3 kg Cukup Baik
22 Mar 24 117,1 kg Cukup Baik
18 Mar 24 117,4 kg Cukup Baik
11 Mar 24 117,7 kg Buruk
09 Mar 24 116 kg Cukup Baik
02 Mar 24 116 kg Cukup Baik
24 Feb 24 117,5 kg Cukup Baik
14 Feb 24 116,4 kg Cukup Baik
12 Feb 24 116,5 kg Cukup Baik
05 Feb 24 116 kg Cukup Baik
02 Feb 24 116,4 kg Cukup Baik
22 Jan 24 116,5 kg Cukup Baik
21 Jan 24 117,2 kg Cukup Baik
15 Jan 24 117,5 kg Cukup Baik
10 Jan 24 117,5 kg Cukup Baik
03 Jan 24 118 kg Cukup Baik
19 Des 23 114,2 kg Cukup Baik
12 Des 23 114,3 kg Cukup Baik
11 Des 23 115 kg Cukup Baik
04 Des 23 112,2 kg Cukup Baik
27 Nov 23 112,2 kg Cukup Baik
24 Nov 23 110,7 kg Cukup Baik
10 Nov 23 109,7 kg Cukup Baik
03 Nov 23 107,8 kg Cukup Baik
28 Okt 23 106,7 kg Cukup Baik
13 Okt 23 106,3 kg Cukup Baik
07 Okt 23 106,2 kg Cukup Baik
06 Okt 23 107,5 kg Cukup Baik
29 Sep 23 106,6 kg Cukup Baik
26 Sep 23 106,2 kg Cukup Baik
18 Sep 23 107,9 kg Cukup Baik
14 Sep 23 108,5 kg Cukup Baik
01 Sep 23 111 kg Cukup Baik
27 Agu 23 111,3 kg Cukup Baik
20 Agu 23 115,8 kg Cukup Baik
31 Jul 23 113,2 kg Cukup Baik
22 Jul 23 112,6 kg Cukup Baik
20 Jul 23 112,5 kg Cukup Baik
15 Jul 23 112,1 kg Cukup Baik
05 Jul 23 114,3 kg Cukup Baik
18 Jun 23 112,7 kg Cukup Baik
11 Jun 23 112,7 kg Cukup Baik
03 Jun 23 113,2 kg Cukup Baik
29 Mei 23 113,7 kg Cukup Baik
20 Mei 23 113,4 kg Cukup Baik
13 Mei 23 113,7 kg Cukup Baik
07 Mei 23 112,8 kg Cukup Baik
02 Mei 23 112,5 kg Cukup Baik
23 Apr 23 111,9 kg Cukup Baik
15 Apr 23 111,2 kg Cukup Baik
08 Apr 23 111,7 kg Cukup Baik
01 Apr 23 112,4 kg Cukup Baik
25 Mar 23 112,5 kg Cukup Baik
18 Mar 23 112,5 kg Cukup Baik
05 Mar 23 112,9 kg Cukup Baik
01 Mar 23 114,6 kg Cukup Baik
21 Feb 23 113,7 kg Cukup Baik
11 Feb 23 114,4 kg Cukup Baik
04 Feb 23 114,7 kg Cukup Baik
29 Jan 23 115,1 kg Cukup Baik
23 Jan 23 114 kg Cukup Baik
14 Jan 23 116,1 kg Cukup Baik
30 Des 22 116,2 kg Cukup Baik
25 Des 22 117,6 kg Cukup Baik
17 Des 22 117,5 kg Cukup Baik
11 Des 22 117,7 kg Cukup Baik
10 Des 22 118,5 kg Cukup Baik
03 Des 22 118,5 kg Cukup Baik
29 Nov 22 118,6 kg Cukup Baik
26 Nov 22 119,6 kg Cukup Baik
19 Nov 22 119,7 kg Cukup Baik
13 Nov 22 120,9 kg Cukup Baik
06 Nov 22 120 kg Cukup Baik
29 Okt 22 120,9 kg Cukup Baik
22 Okt 22 121,5 kg Cukup Baik
12 Okt 22 120,8 kg Cukup Baik
09 Okt 22 121,4 kg Cukup Baik
03 Okt 22 119,8 kg Cukup Baik
26 Sep 22 121,4 kg Cukup Baik
19 Sep 22 121,5 kg Cukup Baik
09 Sep 22 119,4 kg Cukup Baik
20 Agu 22 118,2 kg Cukup Baik
14 Agu 22 119,3 kg Cukup Baik
05 Agu 22 118,5 kg Cukup Baik
28 Jul 22 117,3 kg Cukup Baik
15 Jul 22 116,1 kg Cukup Baik
08 Jul 22 116,6 kg Cukup Baik
07 Jul 22 115,8 kg Cukup Baik
04 Jul 22 116,1 kg Cukup Baik
03 Jul 22 115,1 kg Cukup Baik
24 Jun 22 115,8 kg Cukup Baik
17 Jun 22 115,2 kg Cukup Baik
07 Jun 22 114,4 kg Cukup Baik
31 Mei 22 114 kg Cukup Baik
20 Mei 22 112,8 kg Cukup Baik
13 Mei 22 113,5 kg Cukup Baik
09 Mei 22 114,4 kg Cukup Baik
02 Mei 22 115,1 kg Cukup Baik
04 Apr 22 111,7 kg Cukup Baik
15 Mar 22 110,9 kg Cukup Baik
08 Mar 22 111 kg Cukup Baik
26 Feb 22 112,4 kg Cukup Baik
21 Feb 22 112,5 kg Cukup Baik
13 Feb 22 112,6 kg Cukup Baik
11 Feb 22 114,2 kg Cukup Baik
04 Feb 22 113,2 kg Cukup Baik
30 Jan 22 114,7 kg Cukup Baik
28 Jan 22 115 kg Cukup Baik
22 Jan 22 115,1 kg Cukup Baik
21 Jan 22 116 kg Cukup Baik
14 Jan 22 115,8 kg Cukup Baik
07 Jan 22 116,6 kg Cukup Baik
31 Des 21 117,7 kg Cukup Baik
17 Des 21 118,6 kg Cukup Baik
10 Des 21 119,5 kg Cukup Baik
06 Des 21 119,8 kg Cukup Baik
15 Nov 21 119,5 kg Cukup Baik
07 Nov 21 119,1 kg Cukup Baik
08 Okt 21 117,6 kg Cukup Baik
01 Okt 21 118,8 kg Cukup Baik
24 Sep 21 118,5 kg Cukup Baik
17 Sep 21 119 kg 100%
08 Sep 21 123 kg Cukup Baik


Tanggal Mulai: 16 Agu 21
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 115 kg
Berat Awal: 119,4 kg
20 Agu 21 118,6 kg Cukup Baik
16 Agu 21 119,4 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 14 Jun 21
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 110 kg
Berat Awal: 118 kg
02 Jul 21 113,9 kg Cukup Baik
25 Jun 21 114,8 kg Cukup Baik
18 Jun 21 115,2 kg 100%
14 Jun 21 118 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 01 Feb 21
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 109 kg
Berat Awal: 112,9 kg
19 Apr 21 116 kg Cukup Baik
16 Apr 21 115,5 kg Cukup Baik
26 Mar 21 112,5 kg Cukup Baik
21 Mar 21 114 kg Cukup Baik
12 Mar 21 112,8 kg Tidak Berlaku
26 Feb 21 109,8 kg Cukup Baik
19 Feb 21 109,7 kg Cukup Baik
12 Feb 21 112,7 kg Cukup Baik
09 Feb 21 111,6 kg Cukup Baik
01 Feb 21 112,9 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 11 Jan 21
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 110 kg
Berat Awal: 114,4 kg
22 Jan 21 111,4 kg 100%
15 Jan 21 111,8 kg 100%
11 Jan 21 114,4 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 25 Sep 20
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 105 kg
Berat Awal: 110,1 kg
18 Des 20 111,1 kg Tidak Berlaku
11 Des 20 110,4 kg Tidak Berlaku
07 Des 20 109,3 kg Tidak Berlaku
23 Nov 20 109 kg Tidak Berlaku
13 Nov 20 108 kg Cukup Baik
30 Okt 20 108,3 kg Cukup Baik
23 Okt 20 107,4 kg 100%
09 Okt 20 108,8 kg 100%
02 Okt 20 108,9 kg 100%
25 Sep 20 110,1 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 31 Agu 20
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 110 kg
Berat Awal: 114,2 kg
18 Sep 20 109,4 kg 100%
11 Sep 20 110,5 kg 100%
04 Sep 20 112,2 kg 100%
31 Agu 20 114,2 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 17 Agu 20
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 110 kg
Berat Awal: 115 kg
28 Agu 20 113,8 kg Tidak Berlaku
21 Agu 20 112,9 kg 100%
17 Agu 20 115 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 03 Jul 20
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 105 kg
Berat Awal: 109,6 kg
07 Agu 20 112,1 kg Tidak Berlaku
04 Agu 20 111,6 kg Cukup Baik
31 Jul 20 111,8 kg Tidak Berlaku
27 Jul 20 111 kg Tidak Berlaku
24 Jul 20 109,6 kg Buruk
17 Jul 20 108,7 kg 100%
13 Jul 20 108,8 kg Cukup Baik
10 Jul 20 109,4 kg 100%
03 Jul 20 109,6 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 22 Mei 20
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 110 kg
Berat Awal: 117,2 kg
26 Jun 20 110 kg 100%
19 Jun 20 111 kg 100%
12 Jun 20 112,1 kg 100%
05 Jun 20 112,9 kg 100%
29 Mei 20 114,3 kg 100%
22 Mei 20 117,2 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 10 Mar 20
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 105 kg
Berat Awal: 109,9 kg
08 Mei 20 115 kg Tidak Berlaku
24 Apr 20 112 kg Tidak Berlaku
17 Apr 20 108,8 kg 100%
10 Apr 20 108,8 kg Cukup Baik
03 Apr 20 110,1 kg 100%
30 Mar 20 112,4 kg Tidak Berlaku
27 Mar 20 112,2 kg Tidak Berlaku
23 Mar 20 110,4 kg Tidak Berlaku
13 Mar 20 108,2 kg 100%
10 Mar 20 109,9 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 01 Sep 19
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 99 kg
Berat Awal: 106,5 kg
31 Okt 19 98,5 kg 100%
25 Okt 19 99,9 kg 100%
18 Okt 19 100 kg Cukup Baik
11 Okt 19 100,7 kg 100%
07 Okt 19 99,7 kg 100%
04 Okt 19 100,7 kg 100%
27 Sep 19 101,4 kg 100%
20 Sep 19 101,5 kg 100%
16 Sep 19 102,5 kg 100%
13 Sep 19 103 kg 100%
06 Sep 19 103,5 kg Cukup Baik
02 Sep 19 106,3 kg Tidak Berlaku
01 Sep 19 106,5 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 08 Okt 18
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 100 kg
Berat Awal: 108 kg
17 Des 18 103,7 kg Buruk
14 Des 18 103,4 kg Cukup Baik
12 Des 18 103,7 kg 100%
11 Des 18 104,7 kg 100%
10 Des 18 106 kg Tidak Berlaku
04 Des 18 104,3 kg 100%
03 Des 18 105,4 kg Tidak Berlaku
30 Nov 18 103 kg Tidak Berlaku
26 Nov 18 102,7 kg Cukup Baik
21 Nov 18 102,8 kg 100%
20 Nov 18 103,7 kg Cukup Baik
19 Nov 18 104,3 kg Buruk
13 Nov 18 104,2 kg 100%
12 Nov 18 105 kg Tidak Berlaku
09 Nov 18 104,6 kg Buruk
30 Okt 18 103,6 kg Cukup Baik
29 Okt 18 103,7 kg Tidak Berlaku
25 Okt 18 103,4 kg Buruk
24 Okt 18 103 kg 100%
23 Okt 18 103,4 kg Cukup Baik
22 Okt 18 103,7 kg Cukup Baik
19 Okt 18 102,7 kg Cukup Baik
18 Okt 18 103,5 kg 100%
17 Okt 18 103,7 kg 100%
16 Okt 18 104,3 kg 100%
15 Okt 18 105 kg Tidak Berlaku
08 Okt 18 108 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 06 Agu 18
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 100 kg
Berat Awal: 105,4 kg
08 Sep 18 102,7 kg Cukup Baik
31 Agu 18 104,5 kg Tidak Berlaku
27 Agu 18 104,4 kg Tidak Berlaku
20 Agu 18 103,8 kg Cukup Baik
17 Agu 18 104,4 kg Cukup Baik
13 Agu 18 104,6 kg Buruk
06 Agu 18 105,4 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 16 Jul 18
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 80 kg
Berat Awal: 105,2 kg
23 Jul 18 104,8 kg Tidak Berlaku
20 Jul 18 104,4 kg Cukup Baik
19 Jul 18 104,6 kg Cukup Baik
18 Jul 18 104,7 kg Cukup Baik
16 Jul 18 105,2 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 02 Jul 18
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 80 kg
Berat Awal: 105,6 kg
10 Jul 18 105 kg Tidak Berlaku
06 Jul 18 104,3 kg Cukup Baik
05 Jul 18 104,5 kg Cukup Baik
04 Jul 18 104,1 kg Cukup Baik
03 Jul 18 104,6 kg 100%
02 Jul 18 105,6 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 12 Mar 18
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 80 kg
Berat Awal: 103 kg
06 Apr 18 102,7 kg 100%
05 Apr 18 102,5 kg 100%
03 Apr 18 103,5 kg Cukup Baik
26 Mar 18 102,8 kg 100%
23 Mar 18 103,7 kg 100%
16 Mar 18 104,3 kg Cukup Baik
12 Mar 18 103 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 29 Jan 18
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 80 kg
Berat Awal: 103,5 kg
09 Feb 18 102 kg Buruk
05 Feb 18 102,5 kg Tidak Berlaku
02 Feb 18 101,5 kg Cukup Baik
01 Feb 18 101,4 kg 100%
31 Jan 18 102,3 kg 100%
30 Jan 18 102,4 kg 100%
29 Jan 18 103,5 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 03 Jan 18
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 85 kg
Berat Awal: 103 kg
26 Jan 18 102,3 kg Tidak Berlaku
24 Jan 18 101,6 kg Cukup Baik
23 Jan 18 102,1 kg 100%
22 Jan 18 102,9 kg Tidak Berlaku
17 Jan 18 102,3 kg Cukup Baik
16 Jan 18 102,9 kg Cukup Baik
15 Jan 18 103,5 kg Tidak Berlaku
09 Jan 18 102,3 kg Cukup Baik
08 Jan 18 102,7 kg Cukup Baik
05 Jan 18 102 kg 100%
03 Jan 18 103 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 30 Okt 17
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 90 kg
Berat Awal: 101,9 kg
02 Jan 18 103 kg Cukup Baik
28 Des 17 103,5 kg Buruk
27 Des 17 104,5 kg Tidak Berlaku
11 Des 17 103,2 kg Tidak Berlaku
05 Des 17 101,1 kg Buruk
22 Nov 17 101,3 kg 100%
21 Nov 17 102,5 kg Tidak Berlaku
17 Nov 17 101,6 kg Cukup Baik
16 Nov 17 102,1 kg Tidak Berlaku
13 Nov 17 101,6 kg Buruk
08 Nov 17 100,3 kg Buruk
07 Nov 17 100,5 kg Tidak Berlaku
06 Nov 17 101,1 kg Buruk
03 Nov 17 100 kg Cukup Baik
01 Nov 17 99,7 kg 100%
31 Okt 17 101,3 kg 100%
30 Okt 17 101,9 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 03 Apr 17
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 90 kg
Berat Awal: 108,3 kg
26 Okt 17 99,5 kg Tidak Berlaku
25 Okt 17 99,1 kg Buruk
24 Okt 17 99,9 kg 100%
23 Okt 17 100,3 kg Tidak Berlaku
11 Okt 17 99 kg Cukup Baik
03 Okt 17 100 kg Buruk
29 Sep 17 100,1 kg Cukup Baik
28 Sep 17 100,3 kg Cukup Baik
27 Sep 17 100,5 kg Buruk
21 Sep 17 99,1 kg Cukup Baik
20 Sep 17 99,4 kg Cukup Baik
19 Sep 17 99,1 kg 100%
18 Sep 17 99,8 kg Buruk
17 Sep 17 99,4 kg Cukup Baik
15 Sep 17 99,6 kg Cukup Baik
14 Sep 17 99,9 kg Cukup Baik
13 Sep 17 99,7 kg Cukup Baik
12 Sep 17 99,5 kg 100%
11 Sep 17 100,7 kg Buruk
06 Sep 17 99,5 kg Cukup Baik
05 Sep 17 99 kg Cukup Baik
04 Sep 17 99,8 kg Buruk
02 Sep 17 99,3 kg Cukup Baik
01 Sep 17 99,8 kg Cukup Baik
31 Agu 17 99,4 kg Cukup Baik
30 Agu 17 99,7 kg Cukup Baik
29 Agu 17 100,3 kg Cukup Baik
28 Agu 17 101 kg Buruk
26 Agu 17 99,8 kg Cukup Baik
25 Agu 17 100,3 kg Cukup Baik
24 Agu 17 100,6 kg Cukup Baik
23 Agu 17 101 kg Cukup Baik
22 Agu 17 101,5 kg Cukup Baik
19 Agu 17 100,5 kg Cukup Baik
18 Agu 17 101,2 kg Cukup Baik
17 Agu 17 101,8 kg Cukup Baik
16 Agu 17 101,3 kg Cukup Baik
15 Agu 17 101,7 kg Cukup Baik
14 Agu 17 101,5 kg Cukup Baik
12 Agu 17 101,6 kg Cukup Baik
11 Agu 17 102,1 kg Cukup Baik
10 Agu 17 102,4 kg Cukup Baik
09 Agu 17 102,9 kg Cukup Baik
08 Agu 17 103,4 kg Cukup Baik
07 Agu 17 103,3 kg Cukup Baik
05 Agu 17 103,2 kg Cukup Baik
04 Agu 17 104 kg 100%
03 Agu 17 103,8 kg 100%
02 Agu 17 104 kg 100%
01 Agu 17 104,5 kg 100%
30 Jul 17 104,1 kg Cukup Baik
28 Jul 17 104,8 kg Cukup Baik
27 Jul 17 105,1 kg 100%
26 Jul 17 105,2 kg 100%
25 Jul 17 105,6 kg 100%
24 Jul 17 106,7 kg Tidak Berlaku
14 Jul 17 104,8 kg Buruk
13 Jul 17 104,7 kg Cukup Baik
12 Jul 17 105,1 kg Cukup Baik
10 Jul 17 105,7 kg Buruk
07 Jul 17 104,3 kg Cukup Baik
06 Jul 17 104,7 kg 100%
05 Jul 17 105,6 kg 100%
04 Jul 17 106,6 kg 100%
03 Jul 17 108,3 kg Tidak Berlaku
30 Jun 17 107,8 kg Tidak Berlaku
26 Jun 17 106,6 kg Tidak Berlaku
19 Jun 17 106,5 kg Tidak Berlaku
07 Jun 17 104,5 kg Cukup Baik
05 Jun 17 105,3 kg Cukup Baik
30 Mei 17 106,1 kg Cukup Baik
29 Mei 17 106,5 kg Tidak Berlaku
23 Mei 17 105 kg Cukup Baik
18 Mei 17 103,6 kg 100%
16 Mei 17 104,4 kg 100%
15 Mei 17 106 kg Tidak Berlaku
24 Apr 17 104,4 kg Cukup Baik
10 Apr 17 102,4 kg Cukup Baik
07 Apr 17 102,6 kg 100%
05 Apr 17 103,7 kg 100%
04 Apr 17 103,8 kg Cukup Baik
03 Apr 17 108,3 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 01 Mar 17
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 79 kg
Berat Awal: 105,5 kg
27 Mar 17 106,2 kg Tidak Berlaku
23 Mar 17 104,1 kg 100%
22 Mar 17 103,8 kg 100%
21 Mar 17 104,8 kg 100%
20 Mar 17 105,2 kg Tidak Berlaku
16 Mar 17 106 kg Tidak Berlaku
13 Mar 17 105,9 kg Tidak Berlaku
05 Mar 17 103,5 kg Cukup Baik
03 Mar 17 104,7 kg 100%
02 Mar 17 105,1 kg 100%
01 Mar 17 105,5 kg Cukup Baik


Tanggal Mulai: 09 Jan 17
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 79 kg
Berat Awal: 105,6 kg
08 Feb 17 103,3 kg Cukup Baik
25 Jan 17 101 kg Cukup Baik
24 Jan 17 101,7 kg 100%
18 Jan 17 102,3 kg Cukup Baik
15 Jan 17 102,4 kg Cukup Baik
13 Jan 17 103,2 kg 100%
11 Jan 17 102,5 kg 100%
10 Jan 17 102,9 kg 100%
09 Jan 17 105,6 kg Cukup Baik


Tanggal Mulai: 05 Nov 15
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 80 kg
Berat Awal: 104 kg
16 Des 16 98,7 kg Cukup Baik
14 Des 16 97,8 kg 100%
13 Des 16 98,6 kg 100%
12 Des 16 100,2 kg Tidak Berlaku
23 Nov 16 95,8 kg 100%
22 Nov 16 96,2 kg 100%
21 Nov 16 97,5 kg Cukup Baik
16 Nov 16 96,9 kg Tidak Berlaku
09 Nov 16 93,8 kg Cukup Baik
08 Nov 16 94,9 kg Cukup Baik
07 Nov 16 96,1 kg Tidak Berlaku
28 Okt 16 92 kg 100%
27 Okt 16 92,1 kg 100%
26 Okt 16 92,2 kg Cukup Baik
25 Okt 16 92,5 kg Cukup Baik
24 Okt 16 92,1 kg Buruk
20 Okt 16 91,1 kg Cukup Baik
19 Okt 16 91,6 kg Cukup Baik
17 Okt 16 92,2 kg Cukup Baik
13 Okt 16 91,5 kg 100%
11 Okt 16 92 kg 100%
10 Okt 16 93,9 kg Tidak Berlaku
06 Okt 16 91,9 kg Cukup Baik
05 Okt 16 91,7 kg Cukup Baik
04 Okt 16 92,7 kg Cukup Baik
03 Okt 16 93,2 kg Tidak Berlaku
28 Sep 16 91,8 kg Cukup Baik
27 Sep 16 92 kg Cukup Baik
26 Sep 16 92,2 kg Tidak Berlaku
03 Sep 16 91,4 kg Cukup Baik
02 Sep 16 92 kg 100%
31 Agu 16 92,2 kg 100%
27 Agu 16 92,5 kg 100%
26 Agu 16 92,1 kg 100%
20 Agu 16 92,1 kg Cukup Baik
19 Agu 16 92,6 kg 100%
17 Agu 16 93 kg Cukup Baik
16 Agu 16 93 kg 100%
14 Agu 16 94 kg 100%
10 Agu 16 94,5 kg Cukup Baik
09 Agu 16 95,3 kg Cukup Baik
08 Agu 16 96 kg Cukup Baik
27 Jul 16 92,3 kg Cukup Baik
26 Jul 16 92,9 kg 100%
25 Jul 16 94,2 kg Tidak Berlaku
22 Jul 16 92,3 kg Buruk
19 Jul 16 93,1 kg Tidak Berlaku
15 Jul 16 90,4 kg Cukup Baik
14 Jul 16 91,1 kg Cukup Baik
13 Jul 16 90,9 kg Cukup Baik
09 Jul 16 90,3 kg Cukup Baik
08 Jul 16 90,7 kg 100%
07 Jul 16 90,9 kg Cukup Baik
06 Jul 16 91 kg Cukup Baik
03 Jul 16 91,3 kg Cukup Baik
02 Jul 16 91,4 kg 100%
01 Jul 16 92,7 kg Tidak Berlaku
28 Jun 16 92,1 kg Cukup Baik
24 Jun 16 90,5 kg Tidak Berlaku
23 Jun 16 90,3 kg Cukup Baik
22 Jun 16 90,5 kg 100%
21 Jun 16 91,1 kg 100%
19 Jun 16 91,8 kg Tidak Berlaku
18 Jun 16 92 kg Tidak Berlaku
15 Jun 16 90,7 kg Buruk
14 Jun 16 90,4 kg Cukup Baik
13 Jun 16 91 kg Tidak Berlaku
07 Jun 16 89,7 kg Tidak Berlaku
03 Jun 16 89,6 kg Buruk
02 Jun 16 89,7 kg Buruk
31 Mei 16 89,9 kg Tidak Berlaku
25 Mei 16 87,5 kg 100%
24 Mei 16 88,6 kg Cukup Baik
20 Mei 16 88,1 kg Cukup Baik
19 Mei 16 89,2 kg Cukup Baik
16 Mei 16 90 kg Tidak Berlaku
11 Mei 16 87,7 kg Cukup Baik
09 Mei 16 88,5 kg Tidak Berlaku
06 Mei 16 86,6 kg 100%
05 Mei 16 87,1 kg Tidak Berlaku
29 Apr 16 86,4 kg Cukup Baik
27 Apr 16 86,7 kg Cukup Baik
26 Apr 16 86,8 kg Cukup Baik
25 Apr 16 87,3 kg Tidak Berlaku
22 Apr 16 85,6 kg Cukup Baik
20 Apr 16 86,1 kg 100%
19 Apr 16 86,9 kg 100%
18 Apr 16 89,5 kg 100%
15 Apr 16 87,6 kg Buruk
14 Apr 16 88,4 kg Tidak Berlaku
06 Apr 16 85,9 kg 100%
02 Apr 16 86,2 kg Buruk
30 Mar 16 86,3 kg Cukup Baik
29 Mar 16 87,9 kg Buruk
24 Mar 16 85,7 kg 100%
23 Mar 16 85,9 kg Cukup Baik
22 Mar 16 86,6 kg Cukup Baik
17 Mar 16 86,4 kg Cukup Baik
15 Mar 16 86,6 kg Cukup Baik
14 Mar 16 86,9 kg Tidak Berlaku
05 Mar 16 86,6 kg Cukup Baik
02 Mar 16 87,8 kg Cukup Baik
27 Feb 16 87,4 kg Cukup Baik
24 Feb 16 88,3 kg Cukup Baik
23 Feb 16 88,9 kg Cukup Baik
22 Feb 16 90,1 kg Buruk
15 Feb 16 88,2 kg Cukup Baik
10 Feb 16 88,4 kg Cukup Baik
31 Jan 16 89,9 kg 100%
30 Jan 16 90,5 kg Cukup Baik
29 Jan 16 91,5 kg 100%
24 Jan 16 91,8 kg Cukup Baik
23 Jan 16 92,6 kg Cukup Baik
22 Jan 16 92,8 kg 100%
20 Jan 16 93,4 kg 100%
18 Jan 16 92,8 kg 100%
11 Jan 16 93,2 kg 100%
10 Jan 16 93,6 kg 100%
08 Jan 16 94,3 kg 100%
07 Jan 16 94,6 kg 100%
06 Jan 16 94,9 kg 100%
04 Jan 16 96,8 kg Tidak Berlaku
21 Des 15 93,8 kg Tidak Berlaku
07 Des 15 94,6 kg Tidak Berlaku
04 Des 15 93,2 kg Cukup Baik
03 Des 15 93,7 kg Cukup Baik
01 Des 15 94 kg 100%
30 Nov 15 94,5 kg Tidak Berlaku
23 Nov 15 93 kg Buruk
19 Nov 15 93,3 kg Cukup Baik
18 Nov 15 93,5 kg 100%
17 Nov 15 93,8 kg Cukup Baik
12 Nov 15 93,9 kg Cukup Baik
05 Nov 15 104 kg Tidak Berlaku


Tanggal Mulai: 08 Nov 14
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 77 kg
Berat Awal: 101 kg
15 Okt 15 93,3 kg 100%
14 Sep 15 94,5 kg Buruk
09 Sep 15 95,5 kg Cukup Baik
08 Sep 15 95,9 kg Cukup Baik
02 Sep 15 96,5 kg Cukup Baik
28 Agu 15 96,6 kg 100%
27 Agu 15 97,2 kg 100%
26 Agu 15 97,7 kg Cukup Baik
25 Agu 15 97,3 kg Cukup Baik
21 Agu 15 97,4 kg Cukup Baik
20 Agu 15 97,6 kg 100%
19 Agu 15 99,4 kg Cukup Baik
18 Agu 15 99,2 kg 100%
17 Agu 15 101 kg Tidak Berlaku
13 Agu 15 98,6 kg Tidak Berlaku
05 Agu 15 97,9 kg Cukup Baik
03 Agu 15 98,8 kg Tidak Berlaku
23 Jul 15 96 kg Buruk
22 Jul 15 96,2 kg 100%
21 Jul 15 97,3 kg 100%
20 Jul 15 99 kg Tidak Berlaku
17 Jul 15 97,3 kg Cukup Baik
15 Jul 15 96 kg Cukup Baik
14 Jul 15 96,6 kg Buruk
13 Jul 15 98,4 kg Tidak Berlaku
19 Mei 15 93,2 kg 100%
15 Mei 15 93,8 kg Cukup Baik
17 Apr 15 94,9 kg Cukup Baik
01 Apr 15 95,7 kg Cukup Baik
31 Mar 15 96 kg Buruk
30 Mar 15 95,9 kg Buruk
23 Mar 15 96,3 kg Buruk
19 Mar 15 95,9 kg Cukup Baik
18 Mar 15 96,8 kg Cukup Baik
