Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan Running Input



Tanggal Mulai: 27 Des 15
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 79,5 kg
Berat Awal: 99 kg
29 Mar 24 83 kg Cukup Baik
19 Mar 24 85 kg Cukup Baik
13 Mar 24 85,9 kg Cukup Baik
04 Mar 24 84 kg Cukup Baik
22 Feb 24 84,7 kg Cukup Baik
22 Jan 24 84,4 kg Cukup Baik
18 Jan 24 84,7 kg Cukup Baik
17 Jan 24 85,4 kg Cukup Baik
27 Des 23 86,8 kg Cukup Baik
22 Okt 23 84,7 kg Cukup Baik
21 Okt 23 85 kg Cukup Baik
16 Sep 23 85,5 kg Cukup Baik
18 Jun 23 85,5 kg Cukup Baik
17 Apr 23 84,8 kg Cukup Baik
11 Feb 23 84 kg Cukup Baik
07 Feb 23 84,4 kg Cukup Baik
06 Feb 23 83,6 kg Cukup Baik
05 Feb 23 83,9 kg Cukup Baik
31 Des 22 84,7 kg Cukup Baik
30 Sep 22 81,8 kg Cukup Baik
29 Sep 22 82,3 kg Cukup Baik
24 Agu 22 83,7 kg Cukup Baik
19 Agu 22 83,5 kg Cukup Baik
13 Agu 22 85,1 kg Cukup Baik
03 Agu 22 83,6 kg Cukup Baik
26 Jun 22 84 kg Cukup Baik
24 Jun 22 84,7 kg Cukup Baik
09 Jun 22 83,6 kg Cukup Baik
20 Mar 22 82 kg Cukup Baik
27 Jan 22 81,6 kg Cukup Baik
25 Jan 22 82 kg Cukup Baik
24 Jan 22 82,1 kg Cukup Baik
16 Jan 22 82,2 kg Cukup Baik
15 Jan 22 82,5 kg Cukup Baik
14 Jan 22 82,4 kg Cukup Baik
07 Jan 22 82,3 kg Cukup Baik
06 Jan 22 82,4 kg Cukup Baik
31 Des 21 83,3 kg Cukup Baik
20 Okt 21 84,8 kg Cukup Baik
19 Jul 21 81,4 kg Cukup Baik
16 Jul 21 81,8 kg Cukup Baik
11 Jul 21 83,1 kg Cukup Baik
25 Jun 21 81,8 kg Cukup Baik
16 Jun 21 81,8 kg Cukup Baik
14 Jun 21 82,4 kg Cukup Baik
12 Jun 21 81,8 kg Cukup Baik
06 Jun 21 83,6 kg Cukup Baik
03 Jun 21 82 kg Cukup Baik
26 Mei 21 83 kg Cukup Baik
26 Apr 21 82,7 kg Cukup Baik
11 Mar 21 82,8 kg Cukup Baik
07 Mar 21 82,6 kg Cukup Baik
28 Feb 21 82,3 kg Cukup Baik
25 Feb 21 82,4 kg Cukup Baik
20 Feb 21 83,5 kg Cukup Baik
04 Feb 21 83,7 kg Cukup Baik
15 Jan 21 82,4 kg Cukup Baik
09 Jan 21 82,2 kg Cukup Baik
04 Jan 21 82,3 kg Cukup Baik
27 Des 20 83,1 kg Cukup Baik
26 Des 20 83,3 kg Cukup Baik
24 Des 20 82,5 kg Cukup Baik
28 Nov 20 81,4 kg Cukup Baik
20 Nov 20 81,2 kg Cukup Baik
10 Nov 20 82,5 kg Cukup Baik
01 Nov 20 82,4 kg Cukup Baik
27 Okt 20 82,2 kg Cukup Baik
20 Okt 20 83,2 kg Cukup Baik
04 Okt 20 82 kg Cukup Baik
27 Sep 20 81,2 kg Cukup Baik
26 Sep 20 81,8 kg Cukup Baik
03 Sep 20 81,8 kg Cukup Baik
18 Agu 20 80,8 kg Cukup Baik
17 Agu 20 81,6 kg Cukup Baik
16 Agu 20 82 kg Cukup Baik
01 Agu 20 81,2 kg Cukup Baik
29 Jul 20 80,8 kg Cukup Baik
26 Jul 20 80,2 kg Cukup Baik
22 Jul 20 80,8 kg Cukup Baik
11 Jul 20 79,7 kg Cukup Baik
06 Jul 20 80,5 kg Cukup Baik
05 Jul 20 79,9 kg Cukup Baik
04 Jul 20 79,8 kg Cukup Baik
03 Jul 20 80,3 kg Cukup Baik
02 Jul 20 80,3 kg Cukup Baik
29 Jun 20 80,7 kg Cukup Baik
27 Jun 20 80,1 kg Cukup Baik
25 Jun 20 80,2 kg Cukup Baik
24 Jun 20 80,4 kg Cukup Baik
23 Jun 20 81,5 kg Cukup Baik
20 Jun 20 80,5 kg Cukup Baik
18 Jun 20 80,2 kg Cukup Baik
14 Jun 20 79,4 kg Cukup Baik
12 Jun 20 80,2 kg Cukup Baik
09 Jun 20 79,9 kg Cukup Baik
08 Jun 20 79,3 kg Cukup Baik
07 Jun 20 79,2 kg Cukup Baik
06 Jun 20 79,2 kg Cukup Baik
04 Jun 20 80,2 kg Cukup Baik
02 Jun 20 80 kg Cukup Baik
31 Mei 20 79,3 kg Cukup Baik
29 Mei 20 79,4 kg Cukup Baik
28 Mei 20 79,2 kg Cukup Baik
27 Mei 20 79,2 kg Cukup Baik
26 Mei 20 78,9 kg Cukup Baik
23 Mei 20 79,9 kg Cukup Baik
22 Mei 20 79,2 kg Cukup Baik
21 Mei 20 78,8 kg Cukup Baik
20 Mei 20 80 kg Cukup Baik
17 Mei 20 79,2 kg Cukup Baik
15 Mei 20 78,7 kg Cukup Baik
14 Mei 20 79,9 kg Cukup Baik
12 Mei 20 80,1 kg Cukup Baik
10 Mei 20 79,9 kg Cukup Baik
08 Mei 20 80,3 kg Cukup Baik
07 Mei 20 79,6 kg Cukup Baik
05 Mei 20 79,7 kg Cukup Baik
04 Mei 20 80,2 kg Cukup Baik
03 Mei 20 79,3 kg Cukup Baik
02 Mei 20 79,5 kg Cukup Baik
01 Mei 20 80,2 kg Cukup Baik
29 Apr 20 80,7 kg Cukup Baik
28 Apr 20 80,3 kg Cukup Baik
27 Apr 20 79,8 kg Cukup Baik
26 Apr 20 80,1 kg Cukup Baik
25 Apr 20 79,9 kg Cukup Baik
24 Apr 20 79,7 kg Cukup Baik
23 Apr 20 80,2 kg Cukup Baik
21 Apr 20 80,1 kg Cukup Baik
20 Apr 20 80,2 kg Cukup Baik
10 Apr 20 80,5 kg Cukup Baik
29 Mar 20 81,5 kg Cukup Baik
27 Mar 20 81,2 kg Cukup Baik
16 Mar 20 81,6 kg Cukup Baik
14 Mar 20 80,5 kg Cukup Baik
12 Mar 20 80,7 kg Cukup Baik
05 Mar 20 82,1 kg Cukup Baik
24 Feb 20 81,3 kg Cukup Baik
21 Feb 20 81,2 kg Cukup Baik
20 Feb 20 81,4 kg Cukup Baik
18 Feb 20 81,5 kg Cukup Baik
16 Feb 20 81,4 kg Cukup Baik
14 Feb 20 81,3 kg Cukup Baik
13 Feb 20 81,4 kg Cukup Baik
09 Feb 20 81,2 kg Cukup Baik
07 Feb 20 80,9 kg Cukup Baik
01 Feb 20 81,5 kg Cukup Baik
29 Jan 20 81,3 kg Cukup Baik
28 Jan 20 82,5 kg Cukup Baik
25 Jan 20 81,2 kg Cukup Baik
24 Jan 20 81,2 kg Cukup Baik
23 Jan 20 81,2 kg Cukup Baik
21 Jan 20 81,4 kg Cukup Baik
20 Jan 20 82 kg Cukup Baik
19 Jan 20 80,8 kg Cukup Baik
17 Jan 20 81,8 kg Cukup Baik
16 Jan 20 82 kg Cukup Baik
15 Jan 20 81,8 kg Cukup Baik
14 Jan 20 82 kg Cukup Baik
12 Jan 20 81,6 kg Cukup Baik
10 Jan 20 81,8 kg Cukup Baik
07 Jan 20 81,7 kg Cukup Baik
06 Jan 20 81,9 kg Cukup Baik
04 Jan 20 81,8 kg Cukup Baik
03 Jan 20 81,9 kg Cukup Baik
02 Jan 20 82,1 kg Cukup Baik
01 Jan 20 82,6 kg Cukup Baik
31 Des 19 83,3 kg Cukup Baik
30 Des 19 83,8 kg Cukup Baik
29 Des 19 83,3 kg Cukup Baik
28 Des 19 83 kg Cukup Baik
27 Des 19 82,6 kg Cukup Baik
26 Des 19 82,8 kg Cukup Baik
25 Des 19 83,3 kg Cukup Baik
23 Des 19 82,3 kg Cukup Baik
21 Des 19 81,8 kg Cukup Baik
20 Des 19 81,6 kg Cukup Baik
19 Des 19 81,7 kg Cukup Baik
18 Des 19 81,6 kg Cukup Baik
17 Des 19 81,6 kg Cukup Baik
14 Des 19 81,5 kg Cukup Baik
11 Des 19 81,6 kg Cukup Baik
09 Des 19 82,8 kg Cukup Baik
05 Des 19 81,3 kg Cukup Baik
04 Des 19 81,6 kg Cukup Baik
03 Des 19 81,7 kg Cukup Baik
02 Des 19 81,8 kg Cukup Baik
01 Des 19 81 kg Cukup Baik
30 Nov 19 81,3 kg Cukup Baik
29 Nov 19 81,2 kg Cukup Baik
28 Nov 19 81,7 kg Cukup Baik
27 Nov 19 81,8 kg Cukup Baik
25 Nov 19 82,3 kg Cukup Baik
24 Nov 19 81,5 kg Cukup Baik
23 Nov 19 81,3 kg Cukup Baik
22 Nov 19 81,2 kg Cukup Baik
21 Nov 19 81,4 kg Cukup Baik
20 Nov 19 81,8 kg Cukup Baik
18 Nov 19 82,3 kg Cukup Baik
17 Nov 19 81,7 kg Cukup Baik
15 Nov 19 81,9 kg Cukup Baik
14 Nov 19 81,9 kg Cukup Baik
12 Nov 19 82,5 kg Cukup Baik
11 Nov 19 81,8 kg Cukup Baik
10 Nov 19 81,6 kg Cukup Baik
09 Nov 19 81,9 kg Cukup Baik
08 Nov 19 82,5 kg Cukup Baik
07 Nov 19 82 kg Cukup Baik
05 Nov 19 81,9 kg Cukup Baik
04 Nov 19 81,6 kg Cukup Baik
03 Nov 19 81,6 kg Cukup Baik
01 Nov 19 82,4 kg Cukup Baik
31 Okt 19 81,5 kg Cukup Baik
30 Okt 19 82,2 kg Cukup Baik
29 Okt 19 81,9 kg Cukup Baik
28 Okt 19 82,8 kg Cukup Baik
26 Okt 19 82,1 kg Cukup Baik
25 Okt 19 82 kg Cukup Baik
24 Okt 19 82,3 kg Cukup Baik
23 Okt 19 82,3 kg Cukup Baik
22 Okt 19 81,4 kg Cukup Baik
21 Okt 19 81,6 kg Cukup Baik
20 Okt 19 82,7 kg Cukup Baik
19 Okt 19 82 kg Cukup Baik
17 Okt 19 81,3 kg Cukup Baik
16 Okt 19 81,6 kg Cukup Baik
15 Okt 19 81,6 kg Cukup Baik
14 Okt 19 82,4 kg Cukup Baik
13 Okt 19 82,6 kg Cukup Baik
12 Okt 19 82,4 kg Cukup Baik
05 Okt 19 81,8 kg Cukup Baik
03 Okt 19 81,2 kg Cukup Baik
02 Okt 19 80,8 kg Cukup Baik
01 Okt 19 80,8 kg Cukup Baik
30 Sep 19 81 kg Cukup Baik
28 Sep 19 81 kg Cukup Baik
27 Sep 19 81,8 kg Cukup Baik
26 Sep 19 81,8 kg Cukup Baik
25 Sep 19 80,7 kg Cukup Baik
24 Sep 19 81,2 kg Cukup Baik
23 Sep 19 81,3 kg Cukup Baik
22 Sep 19 81,1 kg Cukup Baik
21 Sep 19 80,3 kg Cukup Baik
19 Sep 19 81 kg Cukup Baik
17 Sep 19 81,8 kg Cukup Baik
14 Sep 19 80,9 kg Cukup Baik
11 Sep 19 80,8 kg Cukup Baik
10 Sep 19 80,8 kg Cukup Baik
09 Sep 19 82,1 kg Cukup Baik
04 Sep 19 81 kg Cukup Baik
03 Sep 19 81 kg Cukup Baik
30 Agu 19 81,4 kg Cukup Baik
28 Agu 19 81,6 kg Cukup Baik
25 Agu 19 81,8 kg Cukup Baik
23 Agu 19 81,1 kg Cukup Baik
21 Agu 19 81,4 kg Cukup Baik
20 Agu 19 81,9 kg Cukup Baik
19 Agu 19 80,9 kg Cukup Baik
18 Agu 19 80,8 kg Cukup Baik
17 Agu 19 81,5 kg Cukup Baik
16 Agu 19 80,7 kg Cukup Baik
15 Agu 19 81,1 kg Cukup Baik
13 Agu 19 81,4 kg Cukup Baik
12 Agu 19 81,6 kg Cukup Baik
11 Agu 19 81,9 kg Cukup Baik
09 Agu 19 81,6 kg Cukup Baik
08 Agu 19 82,3 kg Cukup Baik
07 Agu 19 81,9 kg Cukup Baik
06 Agu 19 81,2 kg Cukup Baik
05 Agu 19 80,7 kg Cukup Baik
03 Agu 19 81,4 kg Cukup Baik
02 Agu 19 81,6 kg Cukup Baik
30 Jul 19 80,5 kg Cukup Baik
29 Jul 19 80,9 kg Cukup Baik
28 Jul 19 80,6 kg Cukup Baik
25 Jul 19 81,5 kg Cukup Baik
23 Jul 19 82 kg Cukup Baik
21 Jul 19 81,5 kg Cukup Baik
19 Jul 19 80,8 kg Cukup Baik
18 Jul 19 80 kg Cukup Baik
17 Jul 19 80,6 kg Cukup Baik
16 Jul 19 79,7 kg Cukup Baik
15 Jul 19 80,4 kg Cukup Baik
14 Jul 19 80,6 kg Cukup Baik
13 Jul 19 80,9 kg Cukup Baik
12 Jul 19 81,1 kg Cukup Baik
11 Jul 19 81,5 kg Cukup Baik
10 Jul 19 81 kg Cukup Baik
09 Jul 19 81,4 kg Cukup Baik
07 Jul 19 80,6 kg Cukup Baik
06 Jul 19 80,2 kg Cukup Baik
05 Jul 19 81,2 kg Cukup Baik
04 Jul 19 81,1 kg Cukup Baik
03 Jul 19 80,7 kg Cukup Baik
02 Jul 19 80,3 kg Cukup Baik
01 Jul 19 81,1 kg Cukup Baik
30 Jun 19 81,5 kg Cukup Baik
28 Jun 19 80,5 kg Cukup Baik
27 Jun 19 80,9 kg Cukup Baik
26 Jun 19 80,5 kg Cukup Baik
24 Jun 19 81,6 kg Cukup Baik
23 Jun 19 80,7 kg Cukup Baik
21 Jun 19 81,1 kg Cukup Baik
20 Jun 19 81 kg Cukup Baik
19 Jun 19 80,8 kg Cukup Baik
17 Jun 19 81,4 kg Cukup Baik
16 Jun 19 81,6 kg Cukup Baik
15 Jun 19 80,6 kg Cukup Baik
13 Jun 19 81,2 kg Cukup Baik
12 Jun 19 81,2 kg Cukup Baik
11 Jun 19 81,8 kg Cukup Baik
10 Jun 19 81,6 kg Cukup Baik
09 Jun 19 81 kg Cukup Baik
08 Jun 19 80,7 kg Cukup Baik
07 Jun 19 81,3 kg Cukup Baik
06 Jun 19 81,1 kg Cukup Baik
05 Jun 19 81,4 kg Cukup Baik
04 Jun 19 81,5 kg Cukup Baik
03 Jun 19 81,6 kg Cukup Baik
02 Jun 19 81,5 kg Cukup Baik
01 Jun 19 81,3 kg Cukup Baik
31 Mei 19 81,6 kg Cukup Baik
30 Mei 19 81 kg Cukup Baik
29 Mei 19 81,5 kg Cukup Baik
28 Mei 19 81,2 kg Cukup Baik
26 Mei 19 81,5 kg Cukup Baik
25 Mei 19 82 kg Cukup Baik
24 Mei 19 81,6 kg Cukup Baik
23 Mei 19 81,6 kg Cukup Baik
22 Mei 19 81,3 kg Cukup Baik
21 Mei 19 81,6 kg Cukup Baik
20 Mei 19 81,6 kg Cukup Baik
19 Mei 19 81,2 kg Cukup Baik
18 Mei 19 81,5 kg Cukup Baik
17 Mei 19 81,4 kg Cukup Baik
16 Mei 19 81,9 kg Cukup Baik
15 Mei 19 81,7 kg Cukup Baik
13 Mei 19 82,5 kg Cukup Baik
12 Mei 19 82,1 kg Cukup Baik
11 Mei 19 82,5 kg Cukup Baik
05 Mei 19 82,3 kg Cukup Baik
03 Mei 19 83,1 kg Cukup Baik
02 Mei 19 83,3 kg Cukup Baik
01 Mei 19 82,8 kg Cukup Baik
30 Apr 19 83,5 kg Cukup Baik
29 Apr 19 82,3 kg Cukup Baik
27 Apr 19 81,9 kg Cukup Baik
26 Apr 19 82 kg Cukup Baik
25 Apr 19 82 kg Cukup Baik
24 Apr 19 82,5 kg Cukup Baik
23 Apr 19 82,6 kg Cukup Baik
22 Apr 19 82,6 kg Cukup Baik
21 Apr 19 82,7 kg Cukup Baik
20 Apr 19 82 kg Cukup Baik
19 Apr 19 81,9 kg Cukup Baik
18 Apr 19 82,4 kg Cukup Baik
17 Apr 19 82,9 kg Cukup Baik
16 Apr 19 83,1 kg Cukup Baik
15 Apr 19 83,2 kg Cukup Baik
14 Apr 19 83,1 kg Cukup Baik
13 Apr 19 82,9 kg Cukup Baik
12 Apr 19 82,9 kg Cukup Baik
11 Apr 19 83,3 kg Cukup Baik
10 Apr 19 83,4 kg Cukup Baik
09 Apr 19 82,8 kg Cukup Baik
08 Apr 19 83,1 kg Cukup Baik
07 Apr 19 83,1 kg Cukup Baik
06 Apr 19 83,1 kg Cukup Baik
05 Apr 19 83,1 kg Cukup Baik
04 Apr 19 83,5 kg Cukup Baik
03 Apr 19 84 kg Cukup Baik
02 Apr 19 84,5 kg Cukup Baik
01 Apr 19 85,5 kg Cukup Baik
31 Mar 19 85 kg Cukup Baik
30 Mar 19 85,2 kg Cukup Baik
29 Mar 19 84,6 kg Cukup Baik
25 Mar 19 85,1 kg Cukup Baik
24 Mar 19 84,5 kg Cukup Baik
23 Mar 19 84,8 kg Cukup Baik
22 Mar 19 84,6 kg Cukup Baik
21 Mar 19 84,1 kg Cukup Baik
20 Mar 19 84,6 kg Cukup Baik
19 Mar 19 84,8 kg Cukup Baik
18 Mar 19 85,2 kg Cukup Baik
17 Mar 19 84,3 kg Cukup Baik
16 Mar 19 84,5 kg Cukup Baik
15 Mar 19 84,9 kg Cukup Baik
14 Mar 19 84,8 kg Cukup Baik
13 Mar 19 84,7 kg Cukup Baik
12 Mar 19 84,7 kg Cukup Baik
11 Mar 19 85,6 kg Cukup Baik
10 Mar 19 84,7 kg Cukup Baik
09 Mar 19 84,8 kg Cukup Baik
08 Mar 19 84,2 kg Cukup Baik
07 Mar 19 84,7 kg Cukup Baik
06 Mar 19 85,5 kg Cukup Baik
05 Mar 19 84,9 kg Cukup Baik
04 Mar 19 85,1 kg Cukup Baik
02 Mar 19 84,8 kg Cukup Baik
01 Mar 19 84,5 kg Cukup Baik
28 Feb 19 84,3 kg Cukup Baik
27 Feb 19 85,1 kg Cukup Baik
26 Feb 19 85,1 kg Cukup Baik
25 Feb 19 85 kg Cukup Baik
24 Feb 19 84,3 kg Cukup Baik
23 Feb 19 84,8 kg Cukup Baik
22 Feb 19 84,4 kg Cukup Baik
21 Feb 19 85,2 kg Cukup Baik
18 Feb 19 85,2 kg Cukup Baik
17 Feb 19 84,9 kg Cukup Baik
16 Feb 19 84,9 kg Cukup Baik
15 Feb 19 84,7 kg Cukup Baik
14 Feb 19 85,1 kg Cukup Baik
13 Feb 19 85,4 kg Cukup Baik
12 Feb 19 85,1 kg Cukup Baik
11 Feb 19 85 kg Cukup Baik
10 Feb 19 84,7 kg Cukup Baik
09 Feb 19 84,9 kg Cukup Baik
08 Feb 19 84,8 kg Cukup Baik
07 Feb 19 85,3 kg Cukup Baik
06 Feb 19 85,4 kg Cukup Baik
05 Feb 19 85,5 kg Cukup Baik
04 Feb 19 85,5 kg Cukup Baik
03 Feb 19 85 kg Cukup Baik
02 Feb 19 85,4 kg Cukup Baik
01 Feb 19 85 kg Cukup Baik
31 Jan 19 85,2 kg Cukup Baik
30 Jan 19 85,3 kg Cukup Baik
29 Jan 19 85,9 kg Cukup Baik
28 Jan 19 85,8 kg Cukup Baik
27 Jan 19 85,8 kg Cukup Baik
26 Jan 19 85 kg Cukup Baik
25 Jan 19 85,4 kg Cukup Baik
24 Jan 19 85,4 kg Cukup Baik
23 Jan 19 85,5 kg Cukup Baik
22 Jan 19 85,2 kg Cukup Baik
21 Jan 19 85,5 kg Cukup Baik
20 Jan 19 85,6 kg Cukup Baik
19 Jan 19 85 kg Cukup Baik
18 Jan 19 85,2 kg Cukup Baik
17 Jan 19 85,5 kg Cukup Baik
16 Jan 19 86,1 kg Cukup Baik
15 Jan 19 86,5 kg Cukup Baik
14 Jan 19 86,3 kg Cukup Baik
13 Jan 19 85,4 kg Cukup Baik
12 Jan 19 85,6 kg Cukup Baik
11 Jan 19 85,6 kg Cukup Baik
10 Jan 19 85,7 kg Cukup Baik
09 Jan 19 86 kg Cukup Baik
08 Jan 19 86,8 kg Cukup Baik
07 Jan 19 86,8 kg Cukup Baik
06 Jan 19 86,1 kg Cukup Baik
04 Jan 19 86,4 kg Cukup Baik
03 Jan 19 87,1 kg Cukup Baik
01 Jan 19 86,8 kg Cukup Baik
31 Des 18 86,8 kg Cukup Baik
28 Des 18 86,8 kg Cukup Baik
25 Des 18 86,3 kg Cukup Baik
23 Des 18 87,3 kg Cukup Baik
13 Des 18 86,8 kg Cukup Baik
05 Des 18 87,3 kg Cukup Baik
10 Nov 18 87,5 kg Cukup Baik
07 Nov 18 88,4 kg Cukup Baik
28 Feb 18 89,5 kg Cukup Baik
18 Feb 18 89,2 kg Cukup Baik
21 Des 17 91 kg Cukup Baik
18 Nov 17 93,5 kg Cukup Baik
15 Nov 17 93,7 kg Cukup Baik
12 Nov 17 94,3 kg Cukup Baik
31 Okt 17 96,3 kg Cukup Baik
17 Okt 17 94,3 kg Cukup Baik
14 Okt 17 94,6 kg Cukup Baik
13 Okt 17 94,9 kg Cukup Baik
12 Okt 17 95 kg Cukup Baik
06 Okt 17 96,2 kg Cukup Baik
03 Okt 17 94,9 kg Cukup Baik
02 Okt 17 95,2 kg Cukup Baik
20 Sep 17 95,6 kg Cukup Baik
14 Sep 17 95,1 kg Cukup Baik
07 Sep 17 95,8 kg Cukup Baik
05 Sep 17 95,4 kg Cukup Baik
03 Sep 17 96 kg Cukup Baik
02 Sep 17 95,1 kg Cukup Baik
01 Sep 17 96,2 kg Cukup Baik
31 Agu 17 95 kg Cukup Baik
30 Agu 17 94,7 kg Cukup Baik
29 Agu 17 95,1 kg Cukup Baik
28 Agu 17 95,9 kg Cukup Baik
27 Agu 17 95,4 kg Cukup Baik
26 Agu 17 96,6 kg Cukup Baik
23 Agu 17 96,1 kg Cukup Baik
22 Agu 17 95,9 kg Cukup Baik
21 Agu 17 96,4 kg Cukup Baik
19 Agu 17 96,8 kg Cukup Baik
18 Agu 17 95,6 kg Cukup Baik
16 Agu 17 96,1 kg Cukup Baik
15 Agu 17 95,7 kg Cukup Baik
14 Agu 17 95,8 kg Cukup Baik
12 Agu 17 95,4 kg Cukup Baik
10 Agu 17 96,4 kg Cukup Baik
09 Agu 17 96 kg Cukup Baik
08 Agu 17 95,8 kg Cukup Baik
07 Agu 17 96,3 kg Cukup Baik
06 Agu 17 96,4 kg Cukup Baik
05 Agu 17 96,4 kg Cukup Baik
04 Agu 17 96,6 kg Cukup Baik
03 Agu 17 96,1 kg Cukup Baik
02 Agu 17 96,6 kg Cukup Baik
01 Agu 17 96,3 kg Cukup Baik
31 Jul 17 96,9 kg Cukup Baik
30 Jul 17 98,3 kg Cukup Baik
29 Jul 17 97,8 kg Cukup Baik
25 Jul 17 96,1 kg Cukup Baik
24 Jul 17 96,3 kg Cukup Baik
23 Jul 17 96,3 kg Cukup Baik
22 Jul 17 95,7 kg Cukup Baik
21 Jul 17 96,6 kg Cukup Baik
20 Jul 17 97,2 kg Cukup Baik
19 Jul 17 97,4 kg Cukup Baik
18 Jul 17 97 kg Cukup Baik
17 Jul 17 98,1 kg Cukup Baik
16 Jul 17 97,7 kg Cukup Baik
03 Jun 17 96,9 kg Cukup Baik
01 Jun 17 97,1 kg Cukup Baik
31 Mei 17 97,3 kg Cukup Baik
13 Apr 17 95,5 kg Cukup Baik
12 Apr 17 96,1 kg Cukup Baik
11 Apr 17 95,8 kg Cukup Baik
10 Apr 17 95,9 kg Cukup Baik
09 Apr 17 97,2 kg Cukup Baik
13 Jan 17 95,2 kg Cukup Baik
12 Jan 17 95,5 kg Cukup Baik
11 Jan 17 95,3 kg Cukup Baik
10 Jan 17 95,4 kg Cukup Baik
09 Jan 17 95,6 kg Cukup Baik
05 Jan 17 94,8 kg Cukup Baik
04 Jan 17 94,8 kg Cukup Baik
03 Jan 17 95,3 kg Cukup Baik
02 Jan 17 95,5 kg Cukup Baik
01 Jan 17 95,9 kg Cukup Baik
31 Des 16 96 kg Cukup Baik
30 Des 16 96,7 kg Buruk
06 Sep 16 94,2 kg Cukup Baik
02 Sep 16 94,1 kg Cukup Baik
01 Sep 16 94,6 kg Cukup Baik
31 Agu 16 94,1 kg Cukup Baik
30 Agu 16 94,1 kg Cukup Baik
29 Agu 16 94,2 kg Cukup Baik
28 Agu 16 94,3 kg Cukup Baik
27 Agu 16 94,8 kg Cukup Baik
27 Jul 16 94,1 kg Buruk
25 Mei 16 90,9 kg Cukup Baik
18 Apr 16 91,3 kg Cukup Baik
08 Apr 16 91,6 kg Cukup Baik
07 Apr 16 91,8 kg Cukup Baik
05 Apr 16 91,9 kg Cukup Baik
04 Apr 16 92,1 kg Cukup Baik
01 Apr 16 91,8 kg Cukup Baik
30 Mar 16 91,9 kg Cukup Baik
28 Mar 16 91,7 kg Cukup Baik
27 Mar 16 92,2 kg Cukup Baik
26 Mar 16 92,4 kg Cukup Baik
25 Mar 16 91,8 kg Cukup Baik
23 Mar 16 92 kg Cukup Baik
22 Mar 16 92,2 kg Cukup Baik
21 Mar 16 91,9 kg Cukup Baik
20 Mar 16 91,8 kg Cukup Baik
18 Mar 16 91,8 kg Cukup Baik
16 Mar 16 92,4 kg Cukup Baik
15 Mar 16 92,5 kg Cukup Baik
14 Mar 16 92 kg Cukup Baik
13 Mar 16 92,1 kg Cukup Baik
12 Mar 16 92,3 kg Cukup Baik
11 Mar 16 91,7 kg Cukup Baik
10 Mar 16 91,4 kg Cukup Baik
08 Mar 16 92,5 kg Cukup Baik
06 Mar 16 92,8 kg Cukup Baik
03 Mar 16 92,1 kg Cukup Baik
02 Mar 16 92,6 kg Cukup Baik
01 Mar 16 93 kg Cukup Baik
29 Feb 16 93,6 kg Cukup Baik
28 Feb 16 92,7 kg Cukup Baik
26 Feb 16 92,9 kg Cukup Baik
25 Feb 16 92,9 kg Cukup Baik
24 Feb 16 93,2 kg Cukup Baik
23 Feb 16 93,1 kg Cukup Baik
22 Feb 16 93,4 kg Cukup Baik
21 Feb 16 92,7 kg Cukup Baik
20 Feb 16 93,3 kg Cukup Baik
19 Feb 16 92,8 kg Cukup Baik
18 Feb 16 93,4 kg Cukup Baik
17 Feb 16 93,3 kg Cukup Baik
16 Feb 16 94,3 kg Cukup Baik
15 Feb 16 93,7 kg Cukup Baik
14 Feb 16 94 kg Cukup Baik
13 Feb 16 94 kg Cukup Baik
12 Feb 16 94,9 kg Cukup Baik
11 Feb 16 94,4 kg Cukup Baik
10 Feb 16 94,3 kg Cukup Baik
08 Feb 16 94,7 kg Cukup Baik
07 Feb 16 94,1 kg Cukup Baik
06 Feb 16 94 kg Cukup Baik
05 Feb 16 94,5 kg Cukup Baik
04 Feb 16 94,5 kg Cukup Baik
03 Feb 16 94,9 kg Cukup Baik
02 Feb 16 95,1 kg Cukup Baik
01 Feb 16 95,7 kg Cukup Baik
30 Jan 16 95,5 kg Cukup Baik
29 Jan 16 95 kg Cukup Baik
28 Jan 16 95,3 kg Cukup Baik
27 Jan 16 95,6 kg Cukup Baik
26 Jan 16 95,8 kg Cukup Baik
25 Jan 16 96,1 kg Cukup Baik
24 Jan 16 96,1 kg Cukup Baik
23 Jan 16 95,3 kg Cukup Baik
22 Jan 16 95,7 kg Cukup Baik
21 Jan 16 95,3 kg Cukup Baik
20 Jan 16 96 kg Cukup Baik
19 Jan 16 95,8 kg Cukup Baik
18 Jan 16 95,8 kg Cukup Baik
16 Jan 16 95,3 kg Cukup Baik
13 Jan 16 95,7 kg Cukup Baik
12 Jan 16 96,6 kg Cukup Baik
11 Jan 16 96,9 kg Cukup Baik
09 Jan 16 96,2 kg Cukup Baik
08 Jan 16 96,1 kg Cukup Baik
07 Jan 16 96,4 kg Cukup Baik
06 Jan 16 96,3 kg Cukup Baik
04 Jan 16 96,7 kg Cukup Baik
03 Jan 16 96,9 kg Cukup Baik
02 Jan 16 97,5 kg Cukup Baik
01 Jan 16 97,8 kg Cukup Baik
31 Des 15 98 kg Cukup Baik
30 Des 15 98,2 kg Cukup Baik
29 Des 15 98,4 kg Cukup Baik
28 Des 15 98,8 kg Cukup Baik
27 Des 15 99 kg Tidak Berlaku

Dapatkan aplikasi ini
    
© Hak Milik FatSecret 2024.