Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan 33im



Tanggal Mulai: 05 Mar 21
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 42 kg
Berat Awal: 52,4 kg
26 Agu 24 48,5 kg Cukup Baik
25 Agu 24 48,8 kg Cukup Baik
24 Agu 24 49 kg Cukup Baik
23 Agu 24 48,6 kg Cukup Baik
22 Agu 24 49 kg Cukup Baik
10 Nov 23 46,6 kg Cukup Baik
09 Nov 23 45,4 kg Cukup Baik
08 Nov 23 46,4 kg Cukup Baik
07 Nov 23 46,4 kg Cukup Baik
11 Feb 23 47,4 kg Cukup Baik
10 Feb 23 47,8 kg Cukup Baik
09 Feb 23 48 kg Cukup Baik
07 Feb 23 47,6 kg Cukup Baik
06 Feb 23 47,4 kg Cukup Baik
25 Agu 22 47,2 kg Cukup Baik
24 Agu 22 47,6 kg Cukup Baik
21 Agu 22 46,8 kg Cukup Baik
20 Agu 22 46,6 kg Cukup Baik
19 Agu 22 46 kg Cukup Baik
27 Apr 22 44,2 kg Cukup Baik
26 Apr 22 43,4 kg Cukup Baik
25 Apr 22 43,8 kg Cukup Baik
24 Apr 22 44,4 kg Cukup Baik
23 Apr 22 44,2 kg Cukup Baik
22 Apr 22 43,8 kg Cukup Baik
21 Apr 22 44 kg Cukup Baik
19 Apr 22 43,2 kg Cukup Baik
18 Apr 22 43,4 kg Cukup Baik
17 Apr 22 43,2 kg Cukup Baik
16 Apr 22 43,2 kg Cukup Baik
15 Apr 22 43,6 kg Cukup Baik
14 Apr 22 43,6 kg Cukup Baik
13 Apr 22 44,8 kg Cukup Baik
12 Apr 22 43,6 kg Cukup Baik
11 Apr 22 44,2 kg Cukup Baik
10 Apr 22 44,4 kg Cukup Baik
09 Apr 22 44,4 kg Cukup Baik
08 Apr 22 44,6 kg Cukup Baik
06 Apr 22 45 kg Cukup Baik
05 Apr 22 44,6 kg Cukup Baik
04 Apr 22 44,4 kg Cukup Baik
03 Apr 22 44,4 kg Cukup Baik
02 Apr 22 44,8 kg Cukup Baik
01 Apr 22 44,8 kg Cukup Baik
31 Mar 22 43,8 kg Cukup Baik
24 Mar 22 44 kg Cukup Baik
23 Mar 22 44 kg Cukup Baik
22 Mar 22 44 kg Cukup Baik
21 Mar 22 43,8 kg Cukup Baik
20 Mar 22 44,2 kg Cukup Baik
19 Mar 22 45 kg Cukup Baik
18 Mar 22 44,6 kg Cukup Baik
17 Mar 22 45,2 kg Cukup Baik
16 Mar 22 44,8 kg Cukup Baik
09 Mar 22 44,6 kg Cukup Baik
08 Mar 22 44,2 kg Cukup Baik
07 Mar 22 44,8 kg Cukup Baik
06 Mar 22 44,8 kg Cukup Baik
05 Mar 22 45 kg Cukup Baik
04 Mar 22 44,6 kg Cukup Baik
03 Mar 22 45 kg Cukup Baik
02 Mar 22 44 kg Cukup Baik
28 Feb 22 44 kg Cukup Baik
23 Feb 22 44 kg Cukup Baik
22 Feb 22 43,8 kg Cukup Baik
21 Feb 22 43,6 kg Cukup Baik
19 Feb 22 44 kg Cukup Baik
18 Feb 22 43,8 kg Cukup Baik
17 Feb 22 44,2 kg Cukup Baik
07 Feb 22 45,2 kg Cukup Baik
06 Feb 22 45,2 kg Cukup Baik
05 Feb 22 45,2 kg Cukup Baik
04 Feb 22 44,8 kg Cukup Baik
03 Feb 22 45 kg Cukup Baik
02 Feb 22 44,8 kg Cukup Baik
01 Feb 22 44,2 kg Cukup Baik
31 Jan 22 44,4 kg Cukup Baik
30 Jan 22 44,8 kg Cukup Baik
29 Jan 22 44,4 kg Cukup Baik
28 Jan 22 44,4 kg Cukup Baik
27 Jan 22 44,8 kg Cukup Baik
26 Jan 22 44,4 kg Cukup Baik
25 Jan 22 43,8 kg Cukup Baik
24 Jan 22 44 kg Cukup Baik
23 Jan 22 44,4 kg Cukup Baik
22 Jan 22 44,4 kg Cukup Baik
20 Jan 22 44 kg Cukup Baik
19 Jan 22 44,6 kg Cukup Baik
16 Jan 22 43,8 kg Cukup Baik
15 Jan 22 44,2 kg Cukup Baik
13 Jan 22 44 kg Cukup Baik
12 Jan 22 44,8 kg Cukup Baik
11 Jan 22 44 kg Cukup Baik
27 Des 21 43,6 kg Cukup Baik
25 Des 21 44,2 kg Cukup Baik
24 Des 21 44,8 kg Cukup Baik
23 Des 21 44,6 kg Cukup Baik
22 Des 21 44,6 kg Cukup Baik
21 Des 21 44,4 kg Cukup Baik
20 Des 21 44,8 kg Cukup Baik
19 Des 21 45,4 kg Cukup Baik
18 Des 21 44,6 kg Cukup Baik
17 Des 21 44 kg Cukup Baik
16 Des 21 44 kg Cukup Baik
15 Des 21 44 kg Cukup Baik
12 Des 21 44,4 kg Cukup Baik
09 Des 21 44 kg Cukup Baik
08 Des 21 44,6 kg Cukup Baik
07 Des 21 44,2 kg Cukup Baik
05 Des 21 43,6 kg Cukup Baik
04 Des 21 43,6 kg Cukup Baik
02 Des 21 43 kg Cukup Baik
29 Nov 21 43 kg Cukup Baik
28 Nov 21 43,2 kg Cukup Baik
27 Nov 21 43,4 kg Cukup Baik
26 Nov 21 43,4 kg Cukup Baik
25 Nov 21 43,4 kg Cukup Baik
23 Nov 21 43,6 kg Cukup Baik
22 Nov 21 44,2 kg Cukup Baik
21 Nov 21 44,2 kg Cukup Baik
20 Nov 21 44,2 kg Cukup Baik
19 Nov 21 43,8 kg Cukup Baik
18 Nov 21 43,6 kg Cukup Baik
17 Nov 21 43,6 kg Cukup Baik
15 Nov 21 43,4 kg Cukup Baik
13 Nov 21 44 kg Cukup Baik
12 Nov 21 43,6 kg Cukup Baik
11 Nov 21 44 kg Cukup Baik
08 Nov 21 43,6 kg Cukup Baik
07 Nov 21 44,4 kg Cukup Baik
06 Nov 21 44 kg Cukup Baik
05 Nov 21 43,2 kg Cukup Baik
04 Nov 21 43,2 kg Cukup Baik
03 Nov 21 43,6 kg Cukup Baik
02 Nov 21 43,6 kg Cukup Baik
01 Nov 21 43,4 kg Cukup Baik
31 Okt 21 43,8 kg Cukup Baik
30 Okt 21 43,8 kg Cukup Baik
29 Okt 21 43,6 kg Cukup Baik
25 Okt 21 43,4 kg Cukup Baik
22 Okt 21 43,6 kg Cukup Baik
21 Okt 21 43,2 kg Cukup Baik
20 Okt 21 43,2 kg Cukup Baik
19 Okt 21 43,4 kg Cukup Baik
18 Okt 21 43,6 kg Cukup Baik
17 Okt 21 44,2 kg Cukup Baik
14 Okt 21 43,6 kg Cukup Baik
13 Okt 21 43,6 kg Cukup Baik
09 Okt 21 43,4 kg Cukup Baik
08 Okt 21 43,4 kg Cukup Baik
07 Okt 21 43,2 kg Cukup Baik
21 Sep 21 42,6 kg Cukup Baik
20 Sep 21 43,4 kg Cukup Baik
17 Sep 21 43,6 kg Cukup Baik
11 Sep 21 42,8 kg Cukup Baik
08 Sep 21 42,4 kg Cukup Baik
06 Sep 21 41,6 kg Cukup Baik
05 Sep 21 42 kg Cukup Baik
04 Sep 21 41,6 kg Cukup Baik
03 Sep 21 41,4 kg Cukup Baik
02 Sep 21 41,4 kg Cukup Baik
01 Sep 21 41,8 kg Cukup Baik
31 Agu 21 41,8 kg Cukup Baik
29 Agu 21 41,4 kg Cukup Baik
15 Agu 21 43,2 kg Cukup Baik
11 Agu 21 43,4 kg Cukup Baik
05 Agu 21 43,2 kg Cukup Baik
04 Agu 21 42,8 kg Cukup Baik
03 Agu 21 43 kg Cukup Baik
02 Agu 21 42,8 kg Cukup Baik
01 Agu 21 43 kg Cukup Baik
31 Jul 21 42,8 kg Cukup Baik
30 Jul 21 42,8 kg Cukup Baik
28 Jul 21 43,8 kg Cukup Baik
25 Jul 21 43,6 kg Cukup Baik
24 Jul 21 43,4 kg Cukup Baik
22 Jul 21 43 kg Cukup Baik
20 Jul 21 44,2 kg Cukup Baik
18 Jul 21 43,6 kg Cukup Baik
17 Jul 21 43,8 kg Cukup Baik
16 Jul 21 43,8 kg Cukup Baik
15 Jul 21 43,4 kg Cukup Baik
14 Jul 21 42,6 kg Cukup Baik
11 Jul 21 42 kg Cukup Baik
10 Jul 21 43 kg Cukup Baik
09 Jul 21 43 kg Cukup Baik
08 Jul 21 43 kg Cukup Baik
07 Jul 21 42,4 kg Cukup Baik
06 Jul 21 42,6 kg Cukup Baik
05 Jul 21 42,6 kg Cukup Baik
04 Jul 21 42,8 kg Cukup Baik
03 Jul 21 43,2 kg Cukup Baik
02 Jul 21 43,4 kg Cukup Baik
01 Jul 21 43,2 kg Cukup Baik
30 Jun 21 43,2 kg Cukup Baik
28 Jun 21 44,2 kg Cukup Baik
27 Jun 21 43,6 kg Cukup Baik
20 Jun 21 45,2 kg Cukup Baik
19 Jun 21 45,4 kg Cukup Baik
18 Jun 21 45,4 kg Cukup Baik
17 Jun 21 44,8 kg Cukup Baik
16 Jun 21 44,4 kg Cukup Baik
15 Jun 21 44,6 kg Cukup Baik
14 Jun 21 44,2 kg Cukup Baik
13 Jun 21 45 kg Cukup Baik
12 Jun 21 44,8 kg Cukup Baik
11 Jun 21 44,6 kg Cukup Baik
10 Jun 21 44,8 kg Cukup Baik
09 Jun 21 44,8 kg Cukup Baik
07 Jun 21 45 kg Cukup Baik
06 Jun 21 45,4 kg Cukup Baik
04 Jun 21 45,8 kg Cukup Baik
03 Jun 21 45,6 kg Cukup Baik
02 Jun 21 46 kg Cukup Baik
01 Jun 21 46 kg Cukup Baik
30 Mei 21 45,8 kg Cukup Baik
29 Mei 21 45,2 kg Cukup Baik
28 Mei 21 45,8 kg Cukup Baik
27 Mei 21 45,4 kg Cukup Baik
26 Mei 21 45,6 kg Cukup Baik
25 Mei 21 45,6 kg Cukup Baik
24 Mei 21 44,4 kg Cukup Baik
23 Mei 21 45,2 kg Cukup Baik
22 Mei 21 45 kg Cukup Baik
21 Mei 21 45 kg Cukup Baik
20 Mei 21 45 kg Cukup Baik
19 Mei 21 45,2 kg Cukup Baik
18 Mei 21 45,2 kg Cukup Baik
17 Mei 21 45,4 kg Cukup Baik
16 Mei 21 45,6 kg Cukup Baik
15 Mei 21 46,2 kg Cukup Baik
14 Mei 21 46 kg Cukup Baik
13 Mei 21 46,2 kg Cukup Baik
12 Mei 21 46,2 kg Cukup Baik
11 Mei 21 46,4 kg Cukup Baik
10 Mei 21 46,4 kg Cukup Baik
09 Mei 21 46,4 kg Cukup Baik
08 Mei 21 46,4 kg Cukup Baik
07 Mei 21 46,4 kg Cukup Baik
06 Mei 21 46,8 kg Cukup Baik
05 Mei 21 47,4 kg Cukup Baik
04 Mei 21 47,8 kg Cukup Baik
03 Mei 21 47,4 kg Cukup Baik
01 Mei 21 47,8 kg Cukup Baik
30 Apr 21 48 kg Cukup Baik
29 Apr 21 47,4 kg Cukup Baik
28 Apr 21 48,6 kg Cukup Baik
27 Apr 21 47,6 kg Cukup Baik
26 Apr 21 47,8 kg Cukup Baik
25 Apr 21 48 kg Cukup Baik
24 Apr 21 48 kg Cukup Baik
23 Apr 21 47,8 kg Cukup Baik
22 Apr 21 47,8 kg Cukup Baik
21 Apr 21 47,6 kg Cukup Baik
20 Apr 21 48 kg Cukup Baik
19 Apr 21 47,6 kg Cukup Baik
18 Apr 21 47,4 kg Cukup Baik
17 Apr 21 47 kg Cukup Baik
16 Apr 21 47,6 kg Cukup Baik
15 Apr 21 47,4 kg Cukup Baik
14 Apr 21 47,4 kg Cukup Baik
13 Apr 21 47,2 kg Cukup Baik
12 Apr 21 47 kg Cukup Baik
11 Apr 21 47,4 kg Cukup Baik
10 Apr 21 47,4 kg Cukup Baik
09 Apr 21 48,2 kg Cukup Baik
08 Apr 21 47,6 kg Cukup Baik
07 Apr 21 48 kg Cukup Baik
05 Apr 21 48,8 kg Cukup Baik
04 Apr 21 48,6 kg Cukup Baik
03 Apr 21 48,8 kg Cukup Baik
02 Apr 21 49,4 kg Cukup Baik
01 Apr 21 49,8 kg Cukup Baik
31 Mar 21 49 kg Cukup Baik
30 Mar 21 49,6 kg Cukup Baik
29 Mar 21 49,6 kg Cukup Baik
28 Mar 21 49,6 kg Cukup Baik
27 Mar 21 49,6 kg Cukup Baik
26 Mar 21 49,6 kg Cukup Baik
25 Mar 21 49,8 kg Cukup Baik
24 Mar 21 50 kg Cukup Baik
23 Mar 21 50,4 kg Cukup Baik
22 Mar 21 50,2 kg Cukup Baik
21 Mar 21 50,4 kg Cukup Baik
20 Mar 21 50,6 kg Cukup Baik
19 Mar 21 50,4 kg Cukup Baik
18 Mar 21 50,2 kg Cukup Baik
17 Mar 21 50,2 kg Cukup Baik
16 Mar 21 50,2 kg Cukup Baik
15 Mar 21 50,8 kg Cukup Baik
14 Mar 21 50,6 kg Tidak Berlaku
13 Mar 21 51,2 kg Cukup Baik
12 Mar 21 50,4 kg Cukup Baik
11 Mar 21 50,8 kg Cukup Baik
10 Mar 21 50,8 kg Cukup Baik
09 Mar 21 50,8 kg Cukup Baik
08 Mar 21 50,8 kg Cukup Baik
05 Mar 21 52,4 kg Cukup Baik

Dapatkan aplikasi ini
    
© Hak Milik FatSecret 2024.