Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan s.butakov



Tanggal Mulai: 16 Mei 18
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 75 kg
Berat Awal: 77,3 kg
12 Sep 24 85,1 kg Cukup Baik
11 Sep 24 84,7 kg Cukup Baik
07 Sep 24 83,6 kg Cukup Baik
06 Sep 24 83,7 kg Cukup Baik
11 Jul 23 80,7 kg Cukup Baik
10 Jul 23 81,4 kg Cukup Baik
07 Jul 23 82,4 kg Cukup Baik
06 Jul 23 82,8 kg Cukup Baik
05 Jul 23 82,8 kg Cukup Baik
16 Feb 23 89,7 kg Cukup Baik
15 Feb 23 90,5 kg Cukup Baik
14 Feb 23 90,5 kg Cukup Baik
13 Feb 23 91,6 kg Cukup Baik
11 Feb 23 91 kg Cukup Baik
10 Feb 23 91,3 kg Cukup Baik
22 Nov 22 89 kg Cukup Baik
21 Nov 22 88,6 kg Cukup Baik
20 Nov 22 89,4 kg Cukup Baik
19 Nov 22 88,6 kg Cukup Baik
18 Nov 22 88,6 kg Cukup Baik
17 Nov 22 90 kg Cukup Baik
16 Nov 22 89 kg Cukup Baik
15 Nov 22 89,5 kg Cukup Baik
10 Okt 22 87,2 kg Cukup Baik
09 Okt 22 88 kg Cukup Baik
08 Okt 22 88 kg Cukup Baik
07 Okt 22 87,6 kg Cukup Baik
06 Okt 22 87,1 kg Cukup Baik
05 Okt 22 87,7 kg Cukup Baik
04 Okt 22 87,2 kg Cukup Baik
03 Okt 22 88 kg Cukup Baik
18 Jul 22 84,4 kg Cukup Baik
15 Jul 22 83,4 kg Cukup Baik
14 Jul 22 84,7 kg Cukup Baik
13 Jul 22 83,6 kg Cukup Baik
12 Jul 22 84,5 kg Cukup Baik
11 Jul 22 84,5 kg Cukup Baik
08 Jul 22 83,9 kg Cukup Baik
07 Jul 22 84,5 kg Cukup Baik
06 Jul 22 84,8 kg Cukup Baik
05 Jul 22 85,2 kg Cukup Baik
25 Jun 22 83,2 kg Cukup Baik
24 Jun 22 83,2 kg Cukup Baik
23 Jun 22 83,7 kg Cukup Baik
22 Jun 22 83,7 kg Cukup Baik
21 Jun 22 84,1 kg Cukup Baik
20 Jun 22 85 kg Cukup Baik
17 Jun 22 83,3 kg Cukup Baik
16 Jun 22 83,7 kg Cukup Baik
15 Jun 22 83,7 kg Cukup Baik
14 Jun 22 83,7 kg Cukup Baik
11 Jun 22 84,7 kg Cukup Baik
10 Jun 22 84,2 kg Cukup Baik
09 Jun 22 83,1 kg Cukup Baik
25 Mei 22 83 kg Cukup Baik
24 Mei 22 83,4 kg Cukup Baik
23 Mei 22 83,4 kg Cukup Baik
20 Mei 22 81,4 kg Cukup Baik
19 Mei 22 81,4 kg Cukup Baik
12 Mei 22 82,7 kg Cukup Baik
11 Mei 22 84 kg Cukup Baik
07 Mei 22 83 kg Cukup Baik
06 Mei 22 83,1 kg Cukup Baik
04 Mei 22 83,1 kg Cukup Baik
01 Mei 22 82,6 kg Cukup Baik
29 Apr 22 83,3 kg Cukup Baik
28 Apr 22 83,3 kg Cukup Baik
27 Apr 22 82,9 kg Cukup Baik
26 Apr 22 83,6 kg Cukup Baik
25 Apr 22 83,6 kg Cukup Baik
24 Apr 22 83 kg Cukup Baik
23 Apr 22 83,3 kg Cukup Baik
21 Apr 22 84 kg Cukup Baik
13 Apr 22 83 kg Cukup Baik
12 Apr 22 83,8 kg Cukup Baik
11 Apr 22 84,1 kg Cukup Baik
10 Apr 22 82,9 kg Cukup Baik
09 Apr 22 83,4 kg Cukup Baik
08 Apr 22 83,2 kg Cukup Baik
07 Apr 22 83,3 kg Cukup Baik
06 Apr 22 82,7 kg Cukup Baik
05 Apr 22 82,9 kg Cukup Baik
04 Apr 22 83,2 kg Cukup Baik
03 Apr 22 82,8 kg Cukup Baik
01 Apr 22 83 kg Cukup Baik
31 Mar 22 82,8 kg Cukup Baik
30 Mar 22 83,3 kg Cukup Baik
29 Mar 22 83,3 kg Cukup Baik
28 Mar 22 82,9 kg Cukup Baik
26 Mar 22 83,4 kg Cukup Baik
24 Mar 22 83,3 kg Cukup Baik
23 Mar 22 83,3 kg Cukup Baik
22 Mar 22 83,8 kg Cukup Baik
21 Mar 22 83 kg Cukup Baik
19 Mar 22 83,2 kg Cukup Baik
17 Mar 22 83,1 kg Cukup Baik
16 Mar 22 83,2 kg Cukup Baik
15 Mar 22 82,9 kg Cukup Baik
14 Mar 22 82,9 kg Cukup Baik
12 Mar 22 83 kg Cukup Baik
11 Mar 22 83,4 kg Cukup Baik
10 Mar 22 83 kg Cukup Baik
09 Mar 22 84 kg Cukup Baik
08 Mar 22 83,9 kg Cukup Baik
06 Mar 22 83,4 kg Cukup Baik
05 Mar 22 82,8 kg Cukup Baik
02 Mar 22 82,8 kg Cukup Baik
01 Mar 22 82,9 kg Cukup Baik
28 Feb 22 83,4 kg Cukup Baik
27 Feb 22 83,2 kg Cukup Baik
26 Feb 22 83,3 kg Cukup Baik
24 Feb 22 83,2 kg Cukup Baik
23 Feb 22 83,2 kg Cukup Baik
22 Feb 22 83 kg Cukup Baik
21 Feb 22 84 kg Cukup Baik
20 Feb 22 83,6 kg Cukup Baik
19 Feb 22 83,4 kg Cukup Baik
18 Feb 22 84,5 kg Cukup Baik
17 Feb 22 84,3 kg Cukup Baik
16 Feb 22 83,6 kg Cukup Baik
15 Feb 22 83,7 kg Cukup Baik
14 Feb 22 84 kg Cukup Baik
13 Feb 22 83,9 kg Cukup Baik
12 Feb 22 84 kg Cukup Baik
11 Feb 22 84,3 kg Cukup Baik
10 Feb 22 84,3 kg Cukup Baik
09 Feb 22 84,2 kg Cukup Baik
08 Feb 22 84,2 kg Cukup Baik
07 Feb 22 84,3 kg Cukup Baik
06 Feb 22 84,7 kg Cukup Baik
05 Feb 22 84,1 kg Cukup Baik
04 Feb 22 84,5 kg Cukup Baik
03 Feb 22 84,9 kg Cukup Baik
02 Feb 22 84,9 kg Cukup Baik
01 Feb 22 84,7 kg Cukup Baik
31 Jan 22 85,5 kg Cukup Baik
29 Jan 22 84,2 kg Cukup Baik
28 Jan 22 84,1 kg Cukup Baik
27 Jan 22 83,4 kg Cukup Baik
26 Jan 22 84,6 kg Cukup Baik
25 Jan 22 84,7 kg Cukup Baik
24 Jan 22 84,4 kg Cukup Baik
23 Jan 22 85,5 kg Cukup Baik
21 Jan 22 84,2 kg Cukup Baik
20 Jan 22 84,7 kg Cukup Baik
19 Jan 22 84,7 kg Cukup Baik
18 Jan 22 84,6 kg Cukup Baik
17 Jan 22 84,2 kg Cukup Baik
16 Jan 22 85,2 kg Cukup Baik
15 Jan 22 84,5 kg Cukup Baik
14 Jan 22 84,6 kg Cukup Baik
13 Jan 22 84,1 kg Cukup Baik
12 Jan 22 84,9 kg Cukup Baik
11 Jan 22 84,7 kg Cukup Baik
10 Jan 22 84,3 kg Cukup Baik
09 Jan 22 84,9 kg Cukup Baik
08 Jan 22 85,1 kg Cukup Baik
07 Jan 22 85,6 kg Cukup Baik
06 Jan 22 86,1 kg Cukup Baik
05 Jan 22 85,6 kg Cukup Baik
04 Jan 22 85,3 kg Cukup Baik
03 Jan 22 84,9 kg Cukup Baik
02 Jan 22 85,3 kg Cukup Baik
30 Des 21 84,7 kg Cukup Baik
28 Des 21 85,1 kg Cukup Baik
27 Des 21 84,7 kg Cukup Baik
26 Des 21 84,7 kg Cukup Baik
25 Des 21 84,5 kg Cukup Baik
24 Des 21 85 kg Cukup Baik
23 Des 21 84,8 kg Cukup Baik
22 Des 21 84,9 kg Cukup Baik
21 Des 21 84,2 kg Cukup Baik
20 Des 21 84,7 kg Cukup Baik
18 Des 21 85,1 kg Cukup Baik
17 Des 21 84,8 kg Cukup Baik
16 Des 21 84,3 kg Cukup Baik
15 Des 21 84,2 kg Cukup Baik
14 Des 21 84,6 kg Cukup Baik
11 Des 21 83,8 kg Cukup Baik
26 Nov 21 83,4 kg Cukup Baik
25 Nov 21 83,3 kg Cukup Baik
24 Nov 21 83,1 kg Cukup Baik
23 Nov 21 83,1 kg Cukup Baik
22 Nov 21 83,2 kg Cukup Baik
21 Nov 21 82,6 kg Cukup Baik
19 Nov 21 82,5 kg Cukup Baik
18 Nov 21 82,6 kg Cukup Baik
17 Nov 21 83,4 kg Cukup Baik
16 Nov 21 83,4 kg Cukup Baik
15 Nov 21 83,9 kg Cukup Baik
14 Nov 21 83,9 kg Cukup Baik
13 Nov 21 83,6 kg Cukup Baik
12 Nov 21 83,3 kg Cukup Baik
11 Nov 21 83,3 kg Cukup Baik
10 Nov 21 83,7 kg Cukup Baik
09 Nov 21 84,1 kg Cukup Baik
08 Nov 21 83,7 kg Cukup Baik
07 Nov 21 83,9 kg Cukup Baik
06 Nov 21 83,9 kg Cukup Baik
05 Nov 21 83,4 kg Cukup Baik
04 Nov 21 83,4 kg Cukup Baik
03 Nov 21 83,4 kg Cukup Baik
02 Nov 21 83 kg Cukup Baik
01 Nov 21 83,4 kg Cukup Baik
31 Okt 21 83,2 kg Cukup Baik
29 Okt 21 83,2 kg Cukup Baik
28 Okt 21 83,3 kg Cukup Baik
27 Okt 21 83,8 kg Cukup Baik
26 Okt 21 82,9 kg Cukup Baik
25 Okt 21 82,9 kg Cukup Baik
24 Okt 21 82,9 kg Cukup Baik
23 Okt 21 82,9 kg Cukup Baik
22 Okt 21 82,9 kg Cukup Baik
21 Okt 21 82,8 kg Cukup Baik
20 Okt 21 83,5 kg Cukup Baik
19 Okt 21 82,8 kg Cukup Baik
18 Okt 21 83,2 kg Cukup Baik
16 Okt 21 82,2 kg Cukup Baik
15 Okt 21 82,2 kg Cukup Baik
14 Okt 21 82,8 kg Cukup Baik
13 Okt 21 83,5 kg Cukup Baik
12 Okt 21 83,1 kg Cukup Baik
11 Okt 21 83,2 kg Cukup Baik
10 Okt 21 82,8 kg Cukup Baik
09 Okt 21 82,3 kg Cukup Baik
08 Okt 21 82,3 kg Cukup Baik
07 Okt 21 82,8 kg Cukup Baik
06 Okt 21 82,8 kg Cukup Baik
05 Okt 21 83,1 kg Cukup Baik
04 Okt 21 82,4 kg Cukup Baik
03 Okt 21 83 kg Cukup Baik
02 Okt 21 83 kg Cukup Baik
01 Okt 21 82,9 kg Cukup Baik
30 Sep 21 82,4 kg Cukup Baik
29 Sep 21 82,1 kg Cukup Baik
28 Sep 21 82,1 kg Cukup Baik
27 Sep 21 82,7 kg Cukup Baik
25 Sep 21 82 kg Cukup Baik
24 Sep 21 81,4 kg Cukup Baik
23 Sep 21 81,9 kg Cukup Baik
22 Sep 21 82,2 kg Cukup Baik
21 Sep 21 81,2 kg Cukup Baik
19 Sep 21 81,2 kg Cukup Baik
18 Sep 21 80,6 kg Cukup Baik
17 Sep 21 80,3 kg Cukup Baik
16 Sep 21 80,9 kg Cukup Baik
15 Sep 21 81,2 kg Cukup Baik
14 Sep 21 81,6 kg Cukup Baik
13 Sep 21 81,3 kg Cukup Baik
12 Sep 21 80,4 kg Cukup Baik
10 Sep 21 81,7 kg Cukup Baik
09 Sep 21 81,7 kg Cukup Baik
08 Sep 21 82,2 kg Cukup Baik
07 Sep 21 81,5 kg Cukup Baik
06 Sep 21 81,5 kg Cukup Baik
05 Sep 21 81,5 kg Cukup Baik
03 Sep 21 80,4 kg Cukup Baik
01 Sep 21 79,9 kg Cukup Baik
31 Agu 21 80,5 kg Cukup Baik
30 Agu 21 80,5 kg Cukup Baik
28 Agu 21 81,3 kg Cukup Baik
27 Agu 21 81,3 kg Cukup Baik
26 Agu 21 81,9 kg Cukup Baik
24 Agu 21 81,5 kg Cukup Baik
23 Agu 21 81,2 kg Cukup Baik
20 Agu 21 81,2 kg Cukup Baik
19 Agu 21 79,5 kg Cukup Baik
18 Agu 21 81,4 kg Cukup Baik
17 Agu 21 81,5 kg Cukup Baik
16 Agu 21 81,7 kg Cukup Baik
14 Agu 21 80,9 kg Cukup Baik
13 Agu 21 79,3 kg Cukup Baik
11 Agu 21 81,3 kg Cukup Baik
10 Agu 21 80,9 kg Cukup Baik
09 Agu 21 81,3 kg Cukup Baik
06 Agu 21 79,9 kg Cukup Baik
05 Agu 21 79,9 kg Cukup Baik
04 Agu 21 81 kg Cukup Baik
03 Agu 21 80,6 kg Cukup Baik
02 Agu 21 81,2 kg Cukup Baik
31 Jul 21 81,7 kg Cukup Baik
30 Jul 21 81,3 kg Cukup Baik
29 Jul 21 80,2 kg Cukup Baik
28 Jul 21 80,6 kg Cukup Baik
27 Jul 21 80,6 kg Cukup Baik
26 Jul 21 81,1 kg Cukup Baik
23 Jul 21 81 kg Cukup Baik
22 Jul 21 81,3 kg Cukup Baik
21 Jul 21 79,8 kg Cukup Baik
20 Jul 21 80,3 kg Cukup Baik
19 Jul 21 80,8 kg Cukup Baik
16 Jul 21 80,3 kg Cukup Baik
15 Jul 21 79,8 kg Cukup Baik
14 Jul 21 79,3 kg Cukup Baik
13 Jul 21 80,3 kg Cukup Baik
12 Jul 21 81 kg Cukup Baik
09 Jul 21 81,2 kg Cukup Baik
08 Jul 21 80,8 kg Cukup Baik
07 Jul 21 80,3 kg Cukup Baik
06 Jul 21 81 kg Cukup Baik
03 Jul 21 80,5 kg Cukup Baik
02 Jul 21 81 kg Cukup Baik
01 Jul 21 81,2 kg Cukup Baik
30 Jun 21 81,2 kg Cukup Baik
29 Jun 21 81,5 kg Cukup Baik
28 Jun 21 81 kg Cukup Baik
25 Jun 21 81,1 kg Cukup Baik
24 Jun 21 80,9 kg Cukup Baik
23 Jun 21 80,9 kg Cukup Baik
22 Jun 21 80,9 kg Cukup Baik
21 Jun 21 80,5 kg Cukup Baik
17 Jun 21 81,1 kg Cukup Baik
16 Jun 21 81,4 kg Cukup Baik
15 Jun 21 82,3 kg Cukup Baik
10 Jun 21 79,9 kg Cukup Baik
08 Jun 21 80,4 kg Cukup Baik
07 Jun 21 80,6 kg Cukup Baik
05 Jun 21 80,1 kg Cukup Baik
04 Jun 21 80,9 kg Cukup Baik
02 Jun 21 80,4 kg Cukup Baik
01 Jun 21 80,4 kg Cukup Baik
31 Mei 21 79,4 kg Cukup Baik
30 Mei 21 80 kg Cukup Baik
29 Mei 21 80 kg Cukup Baik
28 Mei 21 80 kg Cukup Baik
27 Mei 21 80,1 kg Cukup Baik
26 Mei 21 80,4 kg Cukup Baik
25 Mei 21 80,7 kg Cukup Baik
24 Mei 21 80,3 kg Cukup Baik
22 Mei 21 80,4 kg Cukup Baik
21 Mei 21 80,5 kg Cukup Baik
20 Mei 21 80,7 kg Cukup Baik
19 Mei 21 81 kg Cukup Baik
18 Mei 21 81,2 kg Cukup Baik
17 Mei 21 80,9 kg Cukup Baik
15 Mei 21 79,4 kg Cukup Baik
14 Mei 21 81,1 kg Cukup Baik
13 Mei 21 81,1 kg Cukup Baik
12 Mei 21 81 kg Cukup Baik
11 Mei 21 80,3 kg Cukup Baik
08 Mei 21 80,4 kg Cukup Baik
07 Mei 21 81 kg Cukup Baik
06 Mei 21 80,2 kg Cukup Baik
05 Mei 21 80,2 kg Cukup Baik
04 Mei 21 80,3 kg Cukup Baik
03 Mei 21 80 kg Cukup Baik
02 Mei 21 81,1 kg Cukup Baik
01 Mei 21 80,5 kg Cukup Baik
30 Apr 21 80,6 kg Cukup Baik
29 Apr 21 80,8 kg Cukup Baik
28 Apr 21 80,7 kg Cukup Baik
27 Apr 21 80,4 kg Cukup Baik
26 Apr 21 79,7 kg Cukup Baik
25 Apr 21 79,9 kg Cukup Baik
24 Apr 21 80,5 kg Cukup Baik
23 Apr 21 81 kg Cukup Baik
21 Apr 21 80,9 kg Cukup Baik
20 Apr 21 81,1 kg Cukup Baik
19 Apr 21 81,1 kg Cukup Baik
18 Apr 21 80,4 kg Cukup Baik
17 Apr 21 80,1 kg Cukup Baik
16 Apr 21 80,2 kg Cukup Baik
15 Apr 21 80,2 kg Cukup Baik
14 Apr 21 80,2 kg Cukup Baik
13 Apr 21 80,3 kg Cukup Baik
12 Apr 21 80,4 kg Cukup Baik
10 Apr 21 80,1 kg Cukup Baik
09 Apr 21 80,5 kg Cukup Baik
08 Apr 21 81,1 kg Cukup Baik
07 Apr 21 80,5 kg Cukup Baik
06 Apr 21 80,3 kg Cukup Baik
05 Apr 21 80,1 kg Cukup Baik
03 Apr 21 79,6 kg Cukup Baik
02 Apr 21 80 kg Cukup Baik
01 Apr 21 80,4 kg Cukup Baik
30 Mar 21 79,8 kg Cukup Baik
29 Mar 21 79,8 kg Cukup Baik
28 Mar 21 80,1 kg Cukup Baik
27 Mar 21 80,2 kg Cukup Baik
26 Mar 21 79,9 kg Cukup Baik
25 Mar 21 80 kg Cukup Baik
24 Mar 21 79,8 kg Cukup Baik
23 Mar 21 80,4 kg Cukup Baik
22 Mar 21 80,5 kg Cukup Baik
21 Mar 21 81,2 kg Cukup Baik
20 Mar 21 81 kg Cukup Baik
18 Mar 21 80,6 kg Cukup Baik
17 Mar 21 80,7 kg Cukup Baik
16 Mar 21 80,2 kg Cukup Baik
14 Mar 21 80,9 kg Cukup Baik
12 Mar 21 80,3 kg Cukup Baik
11 Mar 21 80,3 kg Cukup Baik
10 Mar 21 80,5 kg Cukup Baik
09 Mar 21 80,9 kg Cukup Baik
08 Mar 21 80,4 kg Cukup Baik
07 Mar 21 80,4 kg Cukup Baik
06 Mar 21 80,1 kg Cukup Baik
05 Mar 21 80,3 kg Cukup Baik
04 Mar 21 80,6 kg Cukup Baik
03 Mar 21 80,9 kg Cukup Baik
02 Mar 21 81,1 kg Cukup Baik
28 Feb 21 79,8 kg Cukup Baik
27 Feb 21 80 kg Cukup Baik
26 Feb 21 80,1 kg Cukup Baik
25 Feb 21 80,5 kg Cukup Baik
24 Feb 21 80,9 kg Cukup Baik
23 Feb 21 80,5 kg Cukup Baik
22 Feb 21 80,7 kg Cukup Baik
21 Feb 21 80,3 kg Cukup Baik
20 Feb 21 80,3 kg Cukup Baik
19 Feb 21 80,5 kg Cukup Baik
18 Feb 21 81 kg Cukup Baik
17 Feb 21 80,5 kg Cukup Baik
16 Feb 21 80,8 kg Cukup Baik
15 Feb 21 80,9 kg Cukup Baik
14 Feb 21 81,3 kg Cukup Baik
13 Feb 21 81,1 kg Cukup Baik
12 Feb 21 81 kg Cukup Baik
11 Feb 21 80,9 kg Cukup Baik
10 Feb 21 81 kg Cukup Baik
09 Feb 21 81 kg Cukup Baik
08 Feb 21 81,3 kg Cukup Baik
07 Feb 21 81,3 kg Cukup Baik
06 Feb 21 81,6 kg Cukup Baik
05 Feb 21 81,8 kg Cukup Baik
03 Feb 21 81,9 kg Cukup Baik
02 Feb 21 81,4 kg Cukup Baik
01 Feb 21 81,9 kg Cukup Baik
31 Jan 21 82 kg Cukup Baik
30 Jan 21 81,7 kg Cukup Baik
29 Jan 21 81,8 kg Cukup Baik
28 Jan 21 81,5 kg Cukup Baik
27 Jan 21 82,1 kg Cukup Baik
26 Jan 21 81,7 kg Cukup Baik
25 Jan 21 81,5 kg Cukup Baik
24 Jan 21 82,2 kg Cukup Baik
23 Jan 21 82 kg Cukup Baik
22 Jan 21 81,8 kg Cukup Baik
21 Jan 21 82,3 kg Cukup Baik
20 Jan 21 82,5 kg Cukup Baik
19 Jan 21 81,9 kg Cukup Baik
18 Jan 21 83 kg Cukup Baik
16 Jan 21 82,7 kg Cukup Baik
15 Jan 21 82,3 kg Cukup Baik
14 Jan 21 81,9 kg Cukup Baik
13 Jan 21 82,1 kg Cukup Baik
12 Jan 21 82,5 kg Cukup Baik
11 Jan 21 82,7 kg Cukup Baik
10 Jan 21 83 kg Cukup Baik
09 Jan 21 83,4 kg Cukup Baik
08 Jan 21 83,4 kg Cukup Baik
07 Jan 21 82,9 kg Cukup Baik
06 Jan 21 83,2 kg Cukup Baik
05 Jan 21 82,9 kg Cukup Baik
04 Jan 21 82,4 kg Cukup Baik
03 Jan 21 83,2 kg Cukup Baik
02 Jan 21 83,2 kg Cukup Baik
30 Des 20 81,9 kg Cukup Baik
29 Des 20 81,9 kg Cukup Baik
28 Des 20 81,9 kg Cukup Baik
27 Des 20 81,3 kg Cukup Baik
26 Des 20 81,8 kg Cukup Baik
23 Des 20 81,2 kg Cukup Baik
22 Des 20 82,4 kg Cukup Baik
21 Des 20 82,4 kg Cukup Baik
20 Des 20 81,8 kg Cukup Baik
17 Des 20 81,3 kg Cukup Baik
16 Des 20 81,8 kg Cukup Baik
15 Des 20 81,8 kg Cukup Baik
14 Des 20 81,8 kg Cukup Baik
13 Des 20 81,2 kg Cukup Baik
12 Des 20 80,8 kg Cukup Baik
11 Des 20 80,6 kg Cukup Baik
10 Des 20 81,3 kg Cukup Baik
08 Des 20 81,3 kg Cukup Baik
07 Des 20 80,6 kg Cukup Baik
06 Des 20 80,6 kg Cukup Baik
05 Des 20 81,3 kg Cukup Baik
03 Des 20 81,8 kg Cukup Baik
02 Des 20 81,8 kg Cukup Baik
01 Des 20 81,3 kg Cukup Baik
30 Nov 20 81,7 kg Cukup Baik
27 Nov 20 81,3 kg Cukup Baik
26 Nov 20 80,7 kg Cukup Baik
25 Nov 20 80,7 kg Cukup Baik
24 Nov 20 80,7 kg Cukup Baik
21 Nov 20 78,7 kg Cukup Baik
19 Nov 20 79,9 kg Cukup Baik
18 Nov 20 79,9 kg Cukup Baik
17 Nov 20 80,4 kg Cukup Baik
16 Nov 20 81,3 kg Cukup Baik
15 Nov 20 81 kg Cukup Baik
14 Nov 20 80,5 kg Cukup Baik
13 Nov 20 80,5 kg Cukup Baik
12 Nov 20 80,5 kg Cukup Baik
11 Nov 20 80,5 kg Cukup Baik
10 Nov 20 80,6 kg Cukup Baik
09 Nov 20 80,2 kg Cukup Baik
08 Nov 20 80,2 kg Cukup Baik
07 Nov 20 80,8 kg Cukup Baik
06 Nov 20 80,8 kg Cukup Baik
05 Nov 20 81,2 kg Cukup Baik
04 Nov 20 80,6 kg Cukup Baik
03 Nov 20 81,1 kg Cukup Baik
30 Okt 20 79,5 kg Cukup Baik
27 Okt 20 80,1 kg Cukup Baik
24 Okt 20 79,8 kg Cukup Baik
21 Okt 20 79,8 kg Cukup Baik
17 Okt 20 79 kg Cukup Baik
16 Okt 20 79,4 kg Cukup Baik
15 Okt 20 79,7 kg Cukup Baik
14 Okt 20 79,7 kg Cukup Baik
13 Okt 20 80,4 kg Cukup Baik
12 Okt 20 79,7 kg Cukup Baik
11 Okt 20 79,7 kg Cukup Baik
08 Okt 20 79,7 kg Cukup Baik
06 Okt 20 79,7 kg Cukup Baik
05 Okt 20 79,1 kg Cukup Baik
04 Okt 20 78,6 kg Cukup Baik
03 Okt 20 79,9 kg Cukup Baik
29 Sep 20 78,8 kg Cukup Baik
28 Sep 20 78,8 kg Cukup Baik
27 Sep 20 78,4 kg Cukup Baik
26 Sep 20 78,4 kg Cukup Baik
25 Sep 20 78,4 kg Cukup Baik
24 Sep 20 79 kg Cukup Baik
22 Sep 20 79 kg Cukup Baik
21 Sep 20 79,1 kg Cukup Baik
19 Sep 20 79,1 kg Cukup Baik
18 Sep 20 78,9 kg Cukup Baik
15 Sep 20 78,1 kg Cukup Baik
10 Sep 20 77,5 kg Cukup Baik
08 Sep 20 77,4 kg Cukup Baik
07 Sep 20 77,4 kg Cukup Baik
03 Sep 20 77,9 kg Cukup Baik
01 Sep 20 78,5 kg Cukup Baik
31 Agu 20 78,5 kg Cukup Baik
26 Agu 20 77,8 kg Cukup Baik
24 Agu 20 78,2 kg Cukup Baik
22 Agu 20 78,6 kg Cukup Baik
21 Agu 20 78,1 kg Cukup Baik
20 Agu 20 78,1 kg Cukup Baik
19 Agu 20 77,7 kg Cukup Baik
18 Agu 20 77,2 kg Cukup Baik
15 Agu 20 76,5 kg Cukup Baik
14 Agu 20 76,5 kg Cukup Baik
13 Agu 20 77,1 kg Cukup Baik
12 Agu 20 76,9 kg Cukup Baik
11 Agu 20 76,9 kg Cukup Baik
10 Agu 20 77,6 kg Cukup Baik
07 Agu 20 76,8 kg Cukup Baik
04 Agu 20 76,8 kg Cukup Baik
29 Jul 20 76,8 kg Cukup Baik
28 Jul 20 77,4 kg Cukup Baik
27 Jul 20 76,8 kg Cukup Baik
23 Jul 20 77,2 kg Cukup Baik
21 Jul 20 76,8 kg Cukup Baik
20 Jul 20 77,2 kg Cukup Baik
16 Jul 20 76,8 kg Cukup Baik
15 Jul 20 76,8 kg Cukup Baik
13 Jul 20 77 kg Cukup Baik
10 Jul 20 77,4 kg Cukup Baik
09 Jul 20 77,8 kg Cukup Baik
08 Jul 20 77,1 kg Cukup Baik
07 Jul 20 77,1 kg Cukup Baik
06 Jul 20 77,1 kg Cukup Baik
03 Jul 20 77,5 kg Cukup Baik
02 Jul 20 77,5 kg Cukup Baik
01 Jul 20 78,1 kg Cukup Baik
30 Jun 20 77,5 kg Cukup Baik
29 Jun 20 77,5 kg Cukup Baik
26 Jun 20 76,8 kg Cukup Baik
24 Jun 20 76,8 kg Cukup Baik
23 Jun 20 76,8 kg Cukup Baik
22 Jun 20 76,3 kg Cukup Baik
20 Jun 20 75,8 kg Cukup Baik
19 Jun 20 76,4 kg Cukup Baik
18 Jun 20 77,1 kg Cukup Baik
15 Jun 20 76,9 kg Cukup Baik
12 Jun 20 76,9 kg Cukup Baik
11 Jun 20 76,4 kg Cukup Baik
10 Jun 20 76,4 kg Cukup Baik
09 Jun 20 76,7 kg Cukup Baik
08 Jun 20 76,7 kg Cukup Baik
06 Jun 20 76,3 kg Cukup Baik
05 Jun 20 76,3 kg Cukup Baik
04 Jun 20 77 kg Cukup Baik
01 Jun 20 76,4 kg Cukup Baik
30 Mei 20 76,4 kg Cukup Baik
29 Mei 20 77,2 kg Cukup Baik
28 Mei 20 77,2 kg Cukup Baik
27 Mei 20 77,2 kg Cukup Baik
26 Mei 20 77,2 kg Cukup Baik
25 Mei 20 77,2 kg Cukup Baik
23 Mei 20 77,2 kg Cukup Baik
22 Mei 20 77,2 kg Cukup Baik
21 Mei 20 76,8 kg Cukup Baik
20 Mei 20 77,6 kg Cukup Baik
19 Mei 20 77,3 kg Cukup Baik
18 Mei 20 77,3 kg Cukup Baik
16 Mei 20 76,8 kg Cukup Baik
15 Mei 20 76,8 kg Cukup Baik
14 Mei 20 76,8 kg Cukup Baik
13 Mei 20 77,2 kg Cukup Baik
12 Mei 20 76,6 kg Cukup Baik
09 Mei 20 76,6 kg Cukup Baik
08 Mei 20 76,6 kg Cukup Baik
07 Mei 20 76,6 kg Cukup Baik
06 Mei 20 77 kg Cukup Baik
05 Mei 20 76,7 kg Cukup Baik
29 Apr 20 76,2 kg Cukup Baik
28 Apr 20 76,6 kg Cukup Baik
26 Apr 20 76,1 kg Cukup Baik
25 Apr 20 76,1 kg Cukup Baik
24 Apr 20 76,1 kg Cukup Baik
23 Apr 20 76,5 kg Cukup Baik
22 Apr 20 76,5 kg Cukup Baik
21 Apr 20 76,2 kg Cukup Baik
20 Apr 20 76,1 kg Cukup Baik
19 Apr 20 75,6 kg Cukup Baik
18 Apr 20 75,6 kg Cukup Baik
17 Apr 20 75,6 kg Cukup Baik
16 Apr 20 76,4 kg Cukup Baik
15 Apr 20 76,4 kg Cukup Baik
13 Apr 20 76,4 kg Cukup Baik
11 Apr 20 75,8 kg Cukup Baik
10 Apr 20 76,6 kg Cukup Baik
09 Apr 20 76 kg Cukup Baik
08 Apr 20 76,4 kg Cukup Baik
07 Apr 20 76,9 kg Cukup Baik
06 Apr 20 76,9 kg Cukup Baik
03 Apr 20 76,5 kg Cukup Baik
02 Apr 20 76,8 kg Cukup Baik
01 Apr 20 77,2 kg Cukup Baik
31 Mar 20 76,8 kg Cukup Baik
30 Mar 20 76,8 kg Cukup Baik
29 Mar 20 77,1 kg Cukup Baik
28 Mar 20 76,5 kg Cukup Baik
27 Mar 20 76,8 kg Cukup Baik
