Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan Predatorsha



Tanggal Mulai: 28 Nov 18
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 70 kg
Berat Awal: 142,3 kg
09 Sep 24 94,6 kg Cukup Baik
27 Agu 24 93,5 kg Cukup Baik
25 Agu 24 94,5 kg Cukup Baik
14 Agu 24 96,6 kg Cukup Baik
14 Jul 24 97,7 kg Cukup Baik
26 Jun 24 98 kg Cukup Baik
13 Jun 24 97,5 kg Cukup Baik
19 Mei 24 99,6 kg Cukup Baik
11 Mei 24 99,2 kg Cukup Baik
20 Apr 24 101,9 kg Cukup Baik
04 Apr 24 103,2 kg Cukup Baik
25 Mar 24 104,8 kg Cukup Baik
18 Mar 24 106,2 kg Cukup Baik
10 Mar 24 104,7 kg Cukup Baik
07 Mar 24 105,9 kg Cukup Baik
27 Feb 24 109,3 kg Cukup Baik
24 Feb 24 109,3 kg Cukup Baik
18 Feb 24 108,4 kg Cukup Baik
13 Feb 24 107,6 kg Cukup Baik
10 Feb 24 107,9 kg Cukup Baik
06 Feb 24 109,8 kg Cukup Baik
01 Feb 24 108,8 kg Cukup Baik
28 Jan 24 109,8 kg Cukup Baik
25 Jan 24 111,2 kg Cukup Baik
21 Jan 24 112,3 kg Cukup Baik
17 Jan 24 113,2 kg Cukup Baik
13 Jan 24 115,2 kg Cukup Baik
11 Jan 24 116,1 kg Cukup Baik
05 Jan 24 115,8 kg Cukup Baik
02 Jan 24 116 kg Cukup Baik
30 Des 23 117,4 kg Cukup Baik
26 Des 23 118,3 kg Cukup Baik
22 Des 23 117,8 kg Cukup Baik
19 Des 23 119,5 kg Cukup Baik
15 Des 23 120 kg Cukup Baik
10 Des 23 120,5 kg Cukup Baik
06 Des 23 122 kg Cukup Baik
01 Des 23 122 kg Cukup Baik
29 Nov 23 122,8 kg Cukup Baik
26 Nov 23 122,5 kg Cukup Baik
23 Nov 23 122,9 kg Cukup Baik
20 Nov 23 123,5 kg Cukup Baik
18 Nov 23 124,3 kg Cukup Baik
16 Nov 23 123,9 kg Cukup Baik
14 Nov 23 124,1 kg Cukup Baik
10 Nov 23 123,8 kg Cukup Baik
06 Nov 23 124,1 kg Cukup Baik
05 Nov 23 123,7 kg Cukup Baik
02 Nov 23 124,4 kg Cukup Baik
01 Nov 23 124,7 kg Cukup Baik
31 Okt 23 124,7 kg Cukup Baik
29 Okt 23 125,3 kg Cukup Baik
27 Okt 23 126,7 kg Cukup Baik
25 Okt 23 127,3 kg Cukup Baik
24 Okt 23 127,9 kg Cukup Baik
22 Okt 23 127,9 kg Cukup Baik
20 Okt 23 128,4 kg Cukup Baik
18 Okt 23 128,6 kg Cukup Baik
15 Okt 23 128,7 kg Cukup Baik
13 Okt 23 129,1 kg Cukup Baik
11 Okt 23 128,9 kg Cukup Baik
09 Okt 23 129,4 kg Cukup Baik
08 Okt 23 129,4 kg Cukup Baik
06 Okt 23 130 kg Cukup Baik
04 Okt 23 131,2 kg Cukup Baik
02 Okt 23 133,4 kg Cukup Baik
30 Sep 23 136,2 kg Cukup Baik
28 Sep 23 139,8 kg Cukup Baik
08 Sep 23 141,4 kg Cukup Baik
30 Agu 23 141,7 kg Cukup Baik
08 Agu 23 140,1 kg Cukup Baik
18 Jul 23 140,6 kg Cukup Baik
29 Jun 23 142,3 kg Cukup Baik
15 Jun 23 140,5 kg Cukup Baik
18 Mei 23 140,5 kg Cukup Baik
07 Mei 23 141,3 kg Cukup Baik
27 Apr 23 140,2 kg Cukup Baik
23 Mar 23 142,8 kg Cukup Baik
16 Mar 23 142,2 kg Cukup Baik
04 Mar 23 142,2 kg Cukup Baik
02 Mar 23 143,3 kg Cukup Baik
27 Feb 23 144,3 kg Cukup Baik
23 Feb 23 142,5 kg Cukup Baik
20 Feb 23 141,9 kg Cukup Baik
19 Feb 23 141,3 kg Cukup Baik
16 Feb 23 142,5 kg Cukup Baik
13 Feb 23 142 kg Cukup Baik
11 Feb 23 141,2 kg Cukup Baik
10 Feb 23 142,6 kg Cukup Baik
06 Feb 23 142,5 kg Cukup Baik
04 Feb 23 141,5 kg Cukup Baik
02 Feb 23 142,5 kg Cukup Baik
28 Jan 23 143,8 kg Cukup Baik
26 Jan 23 143,1 kg Cukup Baik
24 Jan 23 145,3 kg Cukup Baik
21 Jan 23 144,3 kg Cukup Baik
20 Jan 23 144,6 kg Cukup Baik
11 Jan 23 143,3 kg Cukup Baik
09 Jan 23 141,3 kg Cukup Baik
29 Des 22 146,5 kg Cukup Baik
26 Des 22 148,6 kg Cukup Baik
13 Des 22 144,6 kg Cukup Baik
09 Des 22 145 kg Cukup Baik
08 Des 22 144,9 kg Cukup Baik
07 Des 22 145,7 kg Cukup Baik
18 Nov 22 144,6 kg Cukup Baik
12 Nov 22 142,8 kg Cukup Baik
13 Okt 22 141,1 kg Cukup Baik
04 Okt 22 143,1 kg Cukup Baik
13 Sep 22 141,1 kg Cukup Baik
12 Sep 22 141,8 kg Cukup Baik
04 Sep 22 140,2 kg Cukup Baik
25 Agu 22 140,1 kg Cukup Baik
21 Agu 22 140,3 kg Cukup Baik
15 Agu 22 138,3 kg Cukup Baik
11 Agu 22 138,1 kg Cukup Baik
09 Agu 22 139,1 kg Cukup Baik
04 Agu 22 139,2 kg Cukup Baik
01 Agu 22 138,6 kg Cukup Baik
29 Jul 22 139,6 kg Cukup Baik
19 Jul 22 135,6 kg Cukup Baik
13 Jul 22 137,1 kg Cukup Baik
09 Jul 22 137,5 kg Cukup Baik
03 Jul 22 137,8 kg Cukup Baik
20 Jun 22 137,6 kg Cukup Baik
19 Jun 22 138,2 kg Cukup Baik
16 Jun 22 137,5 kg Cukup Baik
31 Mei 22 138,9 kg Cukup Baik
30 Mei 22 139,1 kg Cukup Baik
29 Mei 22 139,2 kg Cukup Baik
28 Mei 22 140,4 kg Cukup Baik
22 Mei 22 140,5 kg Cukup Baik
15 Mei 22 138,5 kg Cukup Baik
12 Mei 22 138 kg Cukup Baik
25 Apr 22 140 kg Cukup Baik
24 Apr 22 140,3 kg Cukup Baik
21 Apr 22 139,6 kg Cukup Baik
17 Apr 22 139,4 kg Cukup Baik
13 Apr 22 137,8 kg Cukup Baik
08 Apr 22 138,3 kg Cukup Baik
07 Apr 22 138,8 kg Cukup Baik
22 Mar 22 137,1 kg Cukup Baik
04 Mar 22 136,4 kg Cukup Baik
23 Feb 22 140,1 kg Cukup Baik
22 Feb 22 140,8 kg Cukup Baik
16 Feb 22 138,7 kg Cukup Baik
13 Feb 22 140 kg Cukup Baik
11 Feb 22 140,7 kg Cukup Baik
10 Feb 22 142 kg Cukup Baik
07 Feb 22 141,4 kg Cukup Baik
30 Jan 22 137,6 kg Cukup Baik
19 Jan 22 139,9 kg Cukup Baik
17 Jan 22 138,8 kg Cukup Baik
09 Jan 22 136 kg Cukup Baik
23 Des 21 135,5 kg Cukup Baik
21 Des 21 135,7 kg Cukup Baik
16 Des 21 135,6 kg Cukup Baik
13 Des 21 135,5 kg Cukup Baik
03 Des 21 136,6 kg Cukup Baik
28 Nov 21 135,4 kg Cukup Baik
26 Nov 21 135,4 kg Cukup Baik
17 Nov 21 136,9 kg Cukup Baik
13 Nov 21 136,1 kg Cukup Baik
05 Nov 21 134,7 kg Cukup Baik
24 Okt 21 135,7 kg Cukup Baik
21 Okt 21 136,9 kg Cukup Baik
18 Okt 21 135,9 kg Cukup Baik
15 Okt 21 135,2 kg Cukup Baik
12 Okt 21 135,1 kg Cukup Baik
01 Okt 21 132,8 kg Cukup Baik
29 Sep 21 133,5 kg Cukup Baik
26 Sep 21 137 kg Cukup Baik
23 Sep 21 136,1 kg Cukup Baik
22 Sep 21 135,8 kg Cukup Baik
20 Sep 21 135,7 kg Cukup Baik
16 Sep 21 135,5 kg Cukup Baik
11 Sep 21 135,1 kg Cukup Baik
09 Sep 21 134,9 kg Cukup Baik
07 Sep 21 134,3 kg Cukup Baik
06 Sep 21 133,9 kg Cukup Baik
03 Sep 21 133,3 kg Cukup Baik
01 Sep 21 133,7 kg Cukup Baik
30 Agu 21 134,1 kg Cukup Baik
27 Agu 21 134,6 kg Cukup Baik
24 Agu 21 135,4 kg Cukup Baik
22 Agu 21 136,5 kg Cukup Baik
17 Agu 21 136,6 kg Cukup Baik
16 Agu 21 136,1 kg Cukup Baik
02 Agu 21 136 kg Cukup Baik
28 Jul 21 135,6 kg Cukup Baik
26 Jul 21 135,1 kg Cukup Baik
23 Jul 21 134,8 kg Cukup Baik
22 Jul 21 135,1 kg Cukup Baik
21 Jul 21 134,9 kg Cukup Baik
18 Jul 21 134 kg Cukup Baik
13 Jul 21 134,5 kg Cukup Baik
10 Jul 21 135,7 kg Cukup Baik
07 Jul 21 136,1 kg Cukup Baik
03 Jul 21 135,7 kg Cukup Baik
01 Jul 21 135,8 kg Cukup Baik
29 Jun 21 136,7 kg Cukup Baik
28 Jun 21 137,4 kg Cukup Baik
27 Jun 21 136,7 kg Cukup Baik
26 Jun 21 136,2 kg Cukup Baik
25 Jun 21 136,7 kg Cukup Baik
22 Jun 21 137,4 kg Cukup Baik
18 Jun 21 138,2 kg Cukup Baik
17 Jun 21 138 kg Cukup Baik
16 Jun 21 137,8 kg Cukup Baik
15 Jun 21 138 kg Cukup Baik
11 Jun 21 135,8 kg Cukup Baik
10 Jun 21 135,1 kg Cukup Baik
07 Jun 21 134,6 kg Cukup Baik
06 Jun 21 134,1 kg Cukup Baik
05 Jun 21 132,9 kg Cukup Baik
03 Jun 21 133,8 kg Cukup Baik
02 Jun 21 135 kg Cukup Baik
31 Mei 21 135,7 kg Cukup Baik
30 Mei 21 136,1 kg Cukup Baik
27 Mei 21 135,7 kg Cukup Baik
25 Mei 21 135,6 kg Cukup Baik
24 Mei 21 135,8 kg Cukup Baik
22 Mei 21 136,2 kg Cukup Baik
21 Mei 21 136,2 kg Cukup Baik
20 Mei 21 137 kg Cukup Baik
19 Mei 21 137,1 kg Cukup Baik
18 Mei 21 137,4 kg Cukup Baik
17 Mei 21 137,2 kg Cukup Baik
15 Mei 21 138,3 kg Cukup Baik
14 Mei 21 139 kg Cukup Baik
13 Mei 21 140 kg Cukup Baik
12 Mei 21 140,4 kg Cukup Baik
11 Mei 21 139,7 kg Cukup Baik
10 Mei 21 139,9 kg Cukup Baik
09 Mei 21 140,4 kg Cukup Baik
08 Mei 21 140,4 kg Cukup Baik
05 Mei 21 140,2 kg Cukup Baik
03 Mei 21 138,8 kg Cukup Baik
02 Mei 21 138,9 kg Cukup Baik
30 Apr 21 137,7 kg Cukup Baik
29 Apr 21 137,6 kg Cukup Baik
28 Apr 21 138,6 kg Cukup Baik
27 Apr 21 139,6 kg Cukup Baik
25 Apr 21 140,2 kg Cukup Baik
24 Apr 21 140,6 kg Cukup Baik
22 Apr 21 140 kg Cukup Baik
20 Apr 21 139,4 kg Cukup Baik
14 Apr 21 139 kg Cukup Baik
12 Apr 21 138,4 kg Cukup Baik
10 Apr 21 138,8 kg Cukup Baik
08 Apr 21 140,6 kg Cukup Baik
06 Apr 21 141,9 kg Cukup Baik
05 Apr 21 142,1 kg Cukup Baik
04 Apr 21 142,1 kg Cukup Baik
28 Mar 21 138,7 kg Cukup Baik
24 Mar 21 138,8 kg Cukup Baik
23 Mar 21 139,9 kg Cukup Baik
21 Mar 21 139,9 kg Cukup Baik
20 Mar 21 140,9 kg Cukup Baik
19 Mar 21 141 kg Cukup Baik
18 Mar 21 140,1 kg Cukup Baik
17 Mar 21 140,3 kg Cukup Baik
14 Mar 21 142,1 kg Cukup Baik
11 Mar 21 140,3 kg Cukup Baik
09 Mar 21 141,1 kg Cukup Baik
07 Mar 21 140,9 kg Cukup Baik
04 Mar 21 141,1 kg Cukup Baik
03 Mar 21 141,4 kg Cukup Baik
02 Mar 21 142,2 kg Cukup Baik
28 Feb 21 140,8 kg Cukup Baik
27 Feb 21 141,6 kg Cukup Baik
26 Feb 21 142,4 kg Cukup Baik
25 Feb 21 141,4 kg Cukup Baik
16 Feb 21 138,9 kg Cukup Baik
15 Feb 21 140,2 kg Cukup Baik
13 Feb 21 140,7 kg Cukup Baik
12 Feb 21 141,2 kg Cukup Baik
11 Feb 21 141,8 kg Cukup Baik
08 Feb 21 142,3 kg Cukup Baik
07 Feb 21 142,3 kg Cukup Baik
06 Feb 21 142,3 kg Cukup Baik
05 Feb 21 140,8 kg Cukup Baik
04 Feb 21 140,9 kg Cukup Baik
30 Jan 21 138,8 kg Cukup Baik
27 Jan 21 139 kg Cukup Baik
26 Jan 21 139,3 kg Cukup Baik
25 Jan 21 140,4 kg Cukup Baik
24 Jan 21 139,2 kg Cukup Baik
21 Jan 21 138,5 kg Cukup Baik
19 Jan 21 137,5 kg Cukup Baik
13 Jan 21 136,5 kg Cukup Baik
07 Jan 21 136,2 kg Cukup Baik
06 Jan 21 136,8 kg Cukup Baik
31 Des 20 135,9 kg Cukup Baik
29 Des 20 135,5 kg Cukup Baik
27 Des 20 136 kg Cukup Baik
24 Des 20 135,8 kg Cukup Baik
22 Des 20 136,7 kg Cukup Baik
15 Des 20 137,7 kg Cukup Baik
08 Des 20 139,3 kg Cukup Baik
07 Des 20 139,7 kg Cukup Baik
06 Des 20 139,3 kg Cukup Baik
05 Des 20 138,9 kg Cukup Baik
04 Des 20 139,1 kg Cukup Baik
24 Okt 20 132,6 kg Cukup Baik
11 Okt 20 132,5 kg Cukup Baik
04 Sep 20 130,2 kg Cukup Baik
03 Sep 20 131 kg Cukup Baik
02 Agu 20 128,5 kg Cukup Baik
12 Jul 20 126,9 kg Cukup Baik
01 Jul 20 127,6 kg Cukup Baik
24 Jun 20 125,5 kg Cukup Baik
14 Jun 20 126,7 kg Cukup Baik
07 Jun 20 125,4 kg Cukup Baik
05 Jun 20 124,3 kg Cukup Baik
03 Jun 20 124,1 kg Cukup Baik
02 Jun 20 123,4 kg Cukup Baik
01 Jun 20 124,7 kg Cukup Baik
29 Mei 20 124,3 kg Cukup Baik
28 Mei 20 124,3 kg Cukup Baik
26 Mei 20 123,9 kg Cukup Baik
23 Mei 20 124,6 kg Cukup Baik
22 Mei 20 123,9 kg Cukup Baik
21 Mei 20 124,4 kg Cukup Baik
19 Mei 20 125,2 kg Cukup Baik
18 Mei 20 125,8 kg Cukup Baik
16 Mei 20 126 kg Cukup Baik
15 Mei 20 125,6 kg Cukup Baik
14 Mei 20 126 kg Cukup Baik
13 Mei 20 128,1 kg Cukup Baik
12 Mei 20 129,7 kg Cukup Baik
10 Mei 20 128,6 kg Cukup Baik
09 Mei 20 129 kg Cukup Baik
02 Mei 20 129,4 kg Cukup Baik
01 Mei 20 128,2 kg Cukup Baik
26 Apr 20 128,4 kg Cukup Baik
25 Apr 20 128,4 kg Cukup Baik
24 Apr 20 127,7 kg Cukup Baik
23 Apr 20 127,6 kg Cukup Baik
19 Apr 20 127,1 kg Cukup Baik
18 Apr 20 127,1 kg Cukup Baik
16 Apr 20 127,5 kg Cukup Baik
15 Apr 20 128 kg Cukup Baik
12 Apr 20 127,6 kg Cukup Baik
11 Apr 20 127,7 kg Cukup Baik
10 Apr 20 127,7 kg Cukup Baik
09 Apr 20 128,4 kg Cukup Baik
07 Apr 20 129,6 kg Cukup Baik
06 Apr 20 130 kg Cukup Baik
05 Apr 20 129,2 kg Cukup Baik
04 Apr 20 129,8 kg Cukup Baik
03 Apr 20 130,1 kg Cukup Baik
02 Apr 20 129,8 kg Cukup Baik
01 Apr 20 128,6 kg Cukup Baik
31 Mar 20 128,8 kg Cukup Baik
30 Mar 20 129,2 kg Cukup Baik
28 Mar 20 129,7 kg Cukup Baik
27 Mar 20 129,4 kg Cukup Baik
26 Mar 20 130,2 kg Cukup Baik
23 Mar 20 129,9 kg Cukup Baik
22 Mar 20 129,5 kg Cukup Baik
21 Mar 20 129,9 kg Cukup Baik
20 Mar 20 130,2 kg Cukup Baik
18 Mar 20 130,5 kg Cukup Baik
16 Mar 20 130,9 kg Cukup Baik
15 Mar 20 130,6 kg Cukup Baik
14 Mar 20 130,8 kg Cukup Baik
13 Mar 20 130,1 kg Cukup Baik
12 Mar 20 129,9 kg Cukup Baik
11 Mar 20 130,2 kg Cukup Baik
08 Mar 20 130,8 kg Cukup Baik
07 Mar 20 131,3 kg Cukup Baik
06 Mar 20 131,5 kg Cukup Baik
04 Mar 20 130,5 kg Cukup Baik
03 Mar 20 130,2 kg Cukup Baik
01 Mar 20 130 kg Cukup Baik
29 Feb 20 131,3 kg Cukup Baik
28 Feb 20 131,5 kg Cukup Baik
27 Feb 20 132,1 kg Cukup Baik
26 Feb 20 132,2 kg Cukup Baik
25 Feb 20 132 kg Cukup Baik
24 Feb 20 131,7 kg Cukup Baik
23 Feb 20 132,3 kg Cukup Baik
17 Feb 20 133,7 kg Cukup Baik
08 Feb 20 132,2 kg Cukup Baik
25 Jan 20 131,5 kg Cukup Baik
20 Jan 20 129,6 kg Cukup Baik
15 Jan 20 128,9 kg Cukup Baik
02 Jan 20 130,3 kg Cukup Baik
21 Des 19 127,7 kg Cukup Baik
15 Des 19 128,2 kg Cukup Baik
08 Des 19 128,6 kg Cukup Baik
07 Des 19 129 kg Cukup Baik
24 Nov 19 128,8 kg Cukup Baik
21 Nov 19 128 kg Cukup Baik
17 Nov 19 129 kg Cukup Baik
04 Nov 19 128,2 kg Cukup Baik
03 Nov 19 127,7 kg Cukup Baik
29 Okt 19 130,7 kg Cukup Baik
17 Okt 19 126,4 kg Cukup Baik
10 Okt 19 127,6 kg Cukup Baik
06 Okt 19 126,8 kg Cukup Baik
02 Okt 19 127,1 kg Cukup Baik
23 Sep 19 125,4 kg Cukup Baik
13 Sep 19 122,3 kg Cukup Baik
09 Sep 19 124,9 kg Cukup Baik
27 Agu 19 124,4 kg Cukup Baik
26 Agu 19 124,3 kg Cukup Baik
23 Agu 19 122,3 kg Cukup Baik
15 Agu 19 124,4 kg Cukup Baik
13 Agu 19 125,3 kg Cukup Baik
10 Agu 19 124,3 kg Cukup Baik
09 Agu 19 125 kg Cukup Baik
08 Agu 19 125 kg Cukup Baik
03 Agu 19 124,1 kg Cukup Baik
28 Jul 19 125,3 kg Cukup Baik
27 Jul 19 125,2 kg Cukup Baik
24 Jul 19 125 kg Cukup Baik
22 Jul 19 123,9 kg Cukup Baik
21 Jul 19 124,6 kg Cukup Baik
18 Jul 19 125,3 kg Cukup Baik
15 Jul 19 125,2 kg Cukup Baik
14 Jul 19 125,2 kg Cukup Baik
13 Jul 19 124,7 kg Cukup Baik
04 Jul 19 124,2 kg Cukup Baik
02 Jul 19 123,4 kg Cukup Baik
19 Jun 19 121,3 kg Cukup Baik
18 Jun 19 121,9 kg Cukup Baik
15 Jun 19 121,7 kg Cukup Baik
13 Jun 19 121,3 kg Cukup Baik
11 Jun 19 122,5 kg Cukup Baik
07 Jun 19 121,2 kg Cukup Baik
05 Jun 19 122,2 kg Cukup Baik
19 Mei 19 119,9 kg Cukup Baik
18 Mei 19 118,9 kg Cukup Baik
16 Mei 19 119,1 kg Cukup Baik
12 Mei 19 120,2 kg Cukup Baik
11 Mei 19 119,2 kg Cukup Baik
10 Mei 19 119 kg Cukup Baik
08 Mei 19 118,7 kg Cukup Baik
07 Mei 19 119,1 kg Cukup Baik
06 Mei 19 119,7 kg Cukup Baik
05 Mei 19 119,7 kg Cukup Baik
02 Mei 19 119,8 kg Cukup Baik
01 Mei 19 119,8 kg Cukup Baik
30 Apr 19 120,8 kg Cukup Baik
29 Apr 19 122,1 kg Cukup Baik
27 Apr 19 120,8 kg Cukup Baik
26 Apr 19 122,5 kg Cukup Baik
25 Apr 19 121,3 kg Cukup Baik
24 Apr 19 120,8 kg Cukup Baik
23 Apr 19 122,1 kg Cukup Baik
21 Apr 19 122,2 kg Cukup Baik
18 Apr 19 121,2 kg Cukup Baik
17 Apr 19 121,7 kg Cukup Baik
15 Apr 19 122,8 kg Cukup Baik
13 Apr 19 121,1 kg Cukup Baik
12 Apr 19 122,5 kg Cukup Baik
11 Apr 19 122,5 kg Cukup Baik
10 Apr 19 122,2 kg Cukup Baik
09 Apr 19 122,5 kg Cukup Baik
08 Apr 19 123,8 kg Cukup Baik
07 Apr 19 123 kg Cukup Baik
05 Apr 19 122,4 kg Cukup Baik
03 Apr 19 122,2 kg Cukup Baik
02 Apr 19 123,5 kg Cukup Baik
31 Mar 19 123,8 kg Cukup Baik
28 Mar 19 124,1 kg Cukup Baik
27 Mar 19 125,2 kg Cukup Baik
26 Mar 19 125,2 kg Cukup Baik
25 Mar 19 125,1 kg Cukup Baik
24 Mar 19 124,8 kg Cukup Baik
20 Mar 19 124,8 kg Cukup Baik
18 Mar 19 126,8 kg Cukup Baik
15 Mar 19 125,7 kg Cukup Baik
10 Mar 19 124,9 kg Cukup Baik
09 Mar 19 125,1 kg Cukup Baik
07 Mar 19 125,8 kg Cukup Baik
04 Mar 19 125,7 kg Cukup Baik
28 Feb 19 126,6 kg Cukup Baik
24 Feb 19 127,3 kg Cukup Baik
23 Feb 19 126,7 kg Cukup Baik
22 Feb 19 127,1 kg Cukup Baik
20 Feb 19 127,2 kg Cukup Baik
19 Feb 19 127,4 kg Cukup Baik
10 Feb 19 129,2 kg Cukup Baik
09 Feb 19 129,5 kg Cukup Baik
02 Feb 19 127,6 kg Cukup Baik
28 Jan 19 129,4 kg Cukup Baik
25 Jan 19 129,9 kg Cukup Baik
21 Jan 19 131 kg Cukup Baik
20 Jan 19 130,8 kg Cukup Baik
12 Jan 19 131 kg Cukup Baik
09 Jan 19 132,2 kg Cukup Baik
04 Jan 19 134 kg Cukup Baik
13 Des 18 135,5 kg Cukup Baik
02 Des 18 135,3 kg Cukup Baik
28 Nov 18 142,3 kg Cukup Baik

Dapatkan aplikasi ini
    
© Hak Milik FatSecret 2024.