Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan me,myselfandi



Tanggal Mulai: 25 Sep 11
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 92,5 kg
Berat Awal: 138,3 kg
10 Mar 24 105,7 kg Cukup Baik
07 Mar 24 105,2 kg Cukup Baik
06 Mar 24 105,7 kg Cukup Baik
05 Mar 24 105,2 kg Cukup Baik
04 Mar 24 105,7 kg Cukup Baik
03 Mar 24 105,7 kg Cukup Baik
01 Mar 24 105,7 kg Cukup Baik
28 Feb 24 105,7 kg Cukup Baik
27 Feb 24 105,7 kg Cukup Baik
26 Feb 24 105,7 kg Cukup Baik
23 Feb 24 106,1 kg Cukup Baik
19 Feb 24 106,6 kg Cukup Baik
18 Sep 23 106,1 kg Cukup Baik
17 Sep 23 106,1 kg Cukup Baik
16 Sep 23 106,1 kg Cukup Baik
14 Sep 23 105,7 kg Cukup Baik
13 Sep 23 106,1 kg Cukup Baik
12 Sep 23 106,6 kg Cukup Baik
10 Sep 23 107,0 kg Cukup Baik
09 Sep 23 106,6 kg Cukup Baik
08 Sep 23 106,6 kg Cukup Baik
07 Sep 23 106,1 kg Cukup Baik
06 Sep 23 106,1 kg Cukup Baik
05 Sep 23 106,1 kg Cukup Baik
04 Sep 23 106,6 kg Cukup Baik
03 Sep 23 106,6 kg Cukup Baik
02 Sep 23 106,6 kg Cukup Baik
01 Sep 23 106,6 kg Cukup Baik
31 Agu 23 106,1 kg Cukup Baik
30 Agu 23 106,1 kg Cukup Baik
29 Agu 23 106,6 kg Cukup Baik
28 Agu 23 107,0 kg Cukup Baik
27 Agu 23 106,6 kg Cukup Baik
26 Agu 23 106,6 kg Cukup Baik
25 Agu 23 107,0 kg Cukup Baik
24 Agu 23 107,5 kg Cukup Baik
22 Mei 23 107,5 kg Cukup Baik
18 Mei 23 107,0 kg Cukup Baik
17 Mei 23 107,5 kg Cukup Baik
16 Mei 23 107,5 kg Cukup Baik
13 Mei 23 107,5 kg Cukup Baik
10 Mei 23 107,5 kg Cukup Baik
09 Mei 23 107,5 kg Cukup Baik
07 Mei 23 107,5 kg Cukup Baik
06 Mei 23 107,5 kg Cukup Baik
12 Apr 23 107,5 kg Cukup Baik
23 Mar 23 107,5 kg Cukup Baik
22 Mar 23 107,5 kg Cukup Baik
09 Mar 23 107,0 kg Cukup Baik
01 Feb 23 106,6 kg Cukup Baik
06 Des 22 103,9 kg Cukup Baik
05 Des 22 103,4 kg Cukup Baik
17 Nov 22 103,4 kg Cukup Baik
07 Nov 22 103,4 kg Cukup Baik
06 Nov 22 103,4 kg Cukup Baik
05 Nov 22 103,0 kg Cukup Baik
20 Sep 22 102,5 kg Cukup Baik
12 Sep 22 102,5 kg Cukup Baik
01 Sep 22 102,5 kg Cukup Baik
31 Agu 22 102,5 kg Cukup Baik
30 Agu 22 103,0 kg Cukup Baik
28 Agu 22 103,0 kg Cukup Baik
27 Agu 22 103,0 kg Cukup Baik
26 Agu 22 102,5 kg Cukup Baik
08 Agu 22 95,3 kg Cukup Baik
29 Mei 22 95,3 kg Cukup Baik
23 Mei 22 95,3 kg Cukup Baik
13 Mei 22 95,3 kg Cukup Baik
12 Mei 22 95,3 kg Cukup Baik
02 Mei 22 95,3 kg Cukup Baik
28 Apr 22 95,3 kg Cukup Baik
26 Apr 22 95,3 kg Cukup Baik
20 Apr 22 95,3 kg Cukup Baik
15 Apr 22 94,8 kg Cukup Baik
14 Apr 22 94,8 kg Cukup Baik
13 Apr 22 95,3 kg Cukup Baik
12 Apr 22 95,3 kg Cukup Baik
11 Apr 22 94,8 kg Cukup Baik
09 Apr 22 94,8 kg Cukup Baik
08 Apr 22 94,8 kg Cukup Baik
06 Apr 22 95,3 kg Cukup Baik
05 Apr 22 95,7 kg Cukup Baik
31 Mar 22 95,7 kg Cukup Baik
29 Mar 22 96,2 kg Cukup Baik
28 Mar 22 96,6 kg Cukup Baik
27 Mar 22 96,6 kg Cukup Baik
24 Mar 22 96,2 kg Cukup Baik
22 Mar 22 96,6 kg Cukup Baik
20 Mar 22 96,6 kg Cukup Baik
19 Mar 22 96,2 kg Cukup Baik
14 Mar 22 96,6 kg Cukup Baik
12 Mar 22 96,6 kg Cukup Baik
08 Mar 22 96,2 kg Cukup Baik
07 Mar 22 96,6 kg Cukup Baik
05 Mar 22 96,6 kg Cukup Baik
04 Mar 22 96,2 kg Cukup Baik
03 Mar 22 96,6 kg Cukup Baik
02 Mar 22 96,6 kg Cukup Baik
28 Feb 22 96,6 kg Cukup Baik
27 Feb 22 97,5 kg Cukup Baik
24 Feb 22 97,1 kg Cukup Baik
23 Feb 22 97,5 kg Cukup Baik
22 Feb 22 97,5 kg Cukup Baik
21 Feb 22 97,1 kg Cukup Baik
20 Feb 22 97,5 kg Cukup Baik
16 Feb 22 97,5 kg Cukup Baik
14 Feb 22 97,1 kg Cukup Baik
09 Feb 22 97,1 kg Cukup Baik
08 Feb 22 97,1 kg Cukup Baik
07 Feb 22 97,5 kg Cukup Baik
06 Feb 22 98,0 kg Cukup Baik
05 Feb 22 97,5 kg Cukup Baik
04 Feb 22 97,5 kg Cukup Baik
02 Feb 22 97,5 kg Cukup Baik
01 Feb 22 97,1 kg Cukup Baik
31 Jan 22 97,1 kg Cukup Baik
30 Jan 22 97,5 kg Cukup Baik
29 Jan 22 98,0 kg Cukup Baik
27 Jan 22 98,0 kg Cukup Baik
26 Jan 22 97,5 kg Cukup Baik
25 Jan 22 98,0 kg Cukup Baik
24 Jan 22 98,4 kg Cukup Baik
23 Jan 22 98,4 kg Cukup Baik
21 Jan 22 98,0 kg Cukup Baik
20 Jan 22 98,4 kg Cukup Baik
17 Jan 22 98,9 kg Cukup Baik
12 Jan 22 98,9 kg Cukup Baik
10 Jan 22 99,3 kg Cukup Baik
09 Jan 22 99,8 kg Cukup Baik
08 Jan 22 99,3 kg Cukup Baik
06 Jan 22 99,8 kg Cukup Baik
04 Jan 22 99,8 kg Cukup Baik
31 Des 21 99,8 kg Cukup Baik
29 Des 21 99,8 kg Cukup Baik
28 Des 21 99,8 kg Cukup Baik
27 Des 21 99,3 kg Cukup Baik
26 Des 21 99,3 kg Cukup Baik
25 Des 21 99,3 kg Cukup Baik
23 Des 21 99,3 kg Cukup Baik
20 Des 21 98,9 kg Cukup Baik
19 Des 21 98,9 kg Cukup Baik
18 Des 21 98,4 kg Cukup Baik
17 Des 21 98,9 kg Cukup Baik
16 Des 21 99,3 kg Cukup Baik
15 Des 21 99,8 kg Cukup Baik
14 Des 21 100,2 kg Cukup Baik
12 Des 21 100,7 kg Cukup Baik
10 Des 21 100,7 kg Cukup Baik
09 Des 21 100,7 kg Cukup Baik
08 Des 21 100,7 kg Cukup Baik
05 Des 21 101,2 kg Cukup Baik
04 Des 21 101,2 kg Cukup Baik
03 Des 21 101,2 kg Cukup Baik
02 Des 21 101,2 kg Cukup Baik
01 Des 21 100,7 kg Cukup Baik
30 Nov 21 100,7 kg Cukup Baik
29 Nov 21 101,2 kg Cukup Baik
28 Nov 21 101,6 kg Cukup Baik
27 Nov 21 102,1 kg Cukup Baik
26 Nov 21 102,5 kg Cukup Baik
25 Nov 21 102,5 kg Cukup Baik
23 Nov 21 103,0 kg Cukup Baik
21 Nov 21 103,0 kg Cukup Baik
20 Nov 21 102,5 kg Cukup Baik
19 Nov 21 103,0 kg Cukup Baik
18 Nov 21 103,4 kg Cukup Baik
17 Nov 21 103,4 kg Cukup Baik
16 Nov 21 103,9 kg Cukup Baik
15 Nov 21 104,3 kg Cukup Baik
14 Nov 21 104,8 kg Cukup Baik
13 Nov 21 104,8 kg Cukup Baik
12 Nov 21 104,8 kg Cukup Baik
11 Nov 21 104,8 kg Cukup Baik
10 Nov 21 104,8 kg Cukup Baik
09 Nov 21 104,8 kg Cukup Baik
08 Nov 21 105,2 kg Cukup Baik
07 Nov 21 104,8 kg Cukup Baik
06 Nov 21 105,2 kg Cukup Baik
05 Nov 21 105,7 kg Cukup Baik
04 Nov 21 106,1 kg Cukup Baik
03 Nov 21 106,6 kg Cukup Baik
02 Nov 21 106,6 kg Cukup Baik
01 Nov 21 106,6 kg Cukup Baik
18 Okt 21 106,6 kg Cukup Baik
12 Okt 21 106,6 kg Cukup Baik
11 Okt 21 107,0 kg Cukup Baik
23 Sep 21 106,6 kg Cukup Baik
10 Sep 21 106,1 kg Cukup Baik
09 Sep 21 106,6 kg Cukup Baik
07 Sep 21 106,1 kg Cukup Baik
06 Sep 21 106,6 kg Cukup Baik
03 Sep 21 106,1 kg Cukup Baik
02 Sep 21 106,1 kg Cukup Baik
01 Sep 21 106,6 kg Cukup Baik
31 Agu 21 107,0 kg Cukup Baik
30 Agu 21 107,0 kg Cukup Baik
29 Agu 21 106,6 kg Cukup Baik
28 Agu 21 106,1 kg Cukup Baik
27 Agu 21 106,6 kg Cukup Baik
26 Agu 21 107,0 kg Cukup Baik
24 Agu 21 107,0 kg Cukup Baik
22 Agu 21 107,5 kg Cukup Baik
20 Agu 21 107,5 kg Cukup Baik
11 Agu 21 108,0 kg Cukup Baik
10 Agu 21 108,4 kg Cukup Baik
07 Agu 21 108,0 kg Cukup Baik
06 Agu 21 108,4 kg Cukup Baik
03 Agu 21 108,4 kg Cukup Baik
02 Agu 21 108,4 kg Cukup Baik
01 Agu 21 108,0 kg Cukup Baik
31 Jul 21 108,0 kg Cukup Baik
30 Jul 21 108,4 kg Cukup Baik
29 Jul 21 108,0 kg Cukup Baik
28 Jul 21 108,0 kg Cukup Baik
27 Jul 21 108,4 kg Cukup Baik
26 Jul 21 108,4 kg Cukup Baik
03 Mar 21 104,8 kg Cukup Baik
02 Mar 21 104,8 kg Cukup Baik
01 Mar 21 105,2 kg Cukup Baik
08 Feb 21 105,2 kg Cukup Baik
30 Jan 21 105,7 kg Cukup Baik
29 Jan 21 105,2 kg Cukup Baik
28 Jan 21 105,2 kg Cukup Baik
27 Jan 21 105,7 kg Cukup Baik
26 Jan 21 105,7 kg Cukup Baik
25 Jan 21 106,1 kg Cukup Baik
24 Jan 21 106,6 kg Cukup Baik
10 Nov 20 104,3 kg Cukup Baik
30 Okt 20 103,9 kg Cukup Baik
28 Okt 20 104,3 kg Cukup Baik
18 Okt 20 103,9 kg Cukup Baik
17 Okt 20 103,9 kg Cukup Baik
13 Okt 20 103,9 kg Cukup Baik
12 Okt 20 104,3 kg Cukup Baik
02 Okt 20 104,8 kg Cukup Baik
01 Okt 20 104,3 kg Cukup Baik
29 Sep 20 104,8 kg Cukup Baik
28 Sep 20 104,8 kg Cukup Baik
27 Sep 20 104,3 kg Cukup Baik
26 Sep 20 104,3 kg Cukup Baik
25 Sep 20 103,9 kg Cukup Baik
24 Sep 20 104,3 kg Cukup Baik
23 Sep 20 103,9 kg Cukup Baik
22 Sep 20 104,3 kg Cukup Baik
21 Sep 20 104,8 kg Cukup Baik
20 Sep 20 104,8 kg Cukup Baik
19 Sep 20 104,8 kg Cukup Baik
18 Sep 20 105,2 kg Cukup Baik
17 Sep 20 105,2 kg Cukup Baik
15 Sep 20 104,8 kg Cukup Baik
13 Sep 20 105,2 kg Cukup Baik
12 Sep 20 105,2 kg Cukup Baik
10 Sep 20 104,8 kg Cukup Baik
09 Sep 20 105,2 kg Cukup Baik
08 Sep 20 105,7 kg Cukup Baik
04 Sep 20 105,7 kg Cukup Baik
02 Sep 20 106,1 kg Cukup Baik
01 Sep 20 106,1 kg Cukup Baik
31 Agu 20 106,6 kg Cukup Baik
11 Mei 20 103,4 kg Cukup Baik
09 Mei 20 103,4 kg Cukup Baik
04 Mei 20 103,0 kg Cukup Baik
01 Mei 20 102,5 kg Cukup Baik
29 Apr 20 102,5 kg Cukup Baik
28 Apr 20 102,5 kg Cukup Baik
27 Apr 20 103,0 kg Cukup Baik
24 Apr 20 102,5 kg Cukup Baik
23 Apr 20 102,5 kg Cukup Baik
22 Apr 20 103,0 kg Cukup Baik
21 Apr 20 103,4 kg Cukup Baik
20 Apr 20 103,4 kg Cukup Baik
16 Mar 20 101,2 kg Cukup Baik
09 Mar 20 101,2 kg Cukup Baik
08 Mar 20 101,2 kg Cukup Baik
06 Mar 20 101,2 kg Cukup Baik
05 Mar 20 100,7 kg Cukup Baik
04 Mar 20 101,2 kg Cukup Baik
29 Feb 20 101,2 kg Cukup Baik
28 Feb 20 100,7 kg Cukup Baik
27 Feb 20 101,2 kg Cukup Baik
26 Feb 20 101,6 kg Cukup Baik
25 Feb 20 101,6 kg Cukup Baik
24 Feb 20 101,6 kg Cukup Baik
23 Feb 20 101,6 kg Cukup Baik
21 Feb 20 102,1 kg Cukup Baik
18 Feb 20 102,1 kg Cukup Baik
16 Feb 20 102,5 kg Cukup Baik
15 Feb 20 102,5 kg Cukup Baik
11 Feb 20 102,1 kg Cukup Baik
10 Feb 20 102,5 kg Cukup Baik
09 Feb 20 102,5 kg Cukup Baik
08 Feb 20 102,1 kg Cukup Baik
07 Feb 20 102,5 kg Cukup Baik
06 Feb 20 102,5 kg Cukup Baik
05 Feb 20 103,0 kg Cukup Baik
03 Feb 20 103,0 kg Cukup Baik
01 Feb 20 103,0 kg Cukup Baik
31 Jan 20 103,0 kg Cukup Baik
30 Jan 20 103,4 kg Cukup Baik
28 Jan 20 103,0 kg Cukup Baik
27 Jan 20 103,0 kg Cukup Baik
26 Jan 20 103,0 kg Cukup Baik
25 Jan 20 103,0 kg Cukup Baik
23 Jan 20 102,5 kg Cukup Baik
22 Jan 20 103,0 kg Cukup Baik
20 Jan 20 103,4 kg Cukup Baik
19 Jan 20 103,4 kg Cukup Baik
18 Jan 20 103,0 kg Cukup Baik
17 Jan 20 103,4 kg Cukup Baik
16 Jan 20 103,0 kg Cukup Baik
15 Jan 20 103,0 kg Cukup Baik
14 Jan 20 103,4 kg Cukup Baik
13 Jan 20 103,9 kg Cukup Baik
12 Jan 20 103,9 kg Cukup Baik
11 Jan 20 104,3 kg Cukup Baik
09 Jan 20 103,9 kg Cukup Baik
06 Jan 20 103,9 kg Cukup Baik
05 Jan 20 103,9 kg Cukup Baik
31 Des 19 104,3 kg Cukup Baik
10 Des 19 102,5 kg Cukup Baik
21 Nov 19 102,1 kg Cukup Baik
19 Nov 19 101,6 kg Cukup Baik
03 Nov 19 101,2 kg Cukup Baik
31 Okt 19 101,2 kg Cukup Baik
30 Okt 19 101,2 kg Cukup Baik
29 Okt 19 100,7 kg Cukup Baik
24 Okt 19 100,7 kg Cukup Baik
23 Okt 19 100,7 kg Cukup Baik
22 Okt 19 100,7 kg Cukup Baik
21 Okt 19 100,7 kg Cukup Baik
19 Okt 19 100,7 kg Cukup Baik
18 Okt 19 100,7 kg Cukup Baik
16 Okt 19 100,7 kg Cukup Baik
14 Okt 19 100,7 kg Cukup Baik
08 Okt 19 100,2 kg Cukup Baik
07 Okt 19 100,2 kg Cukup Baik
04 Okt 19 100,7 kg Cukup Baik
03 Okt 19 100,7 kg Cukup Baik
02 Okt 19 100,7 kg Cukup Baik
01 Okt 19 100,7 kg Cukup Baik
30 Sep 19 100,2 kg Cukup Baik
29 Sep 19 100,2 kg Cukup Baik
28 Sep 19 100,2 kg Cukup Baik
26 Sep 19 100,2 kg Cukup Baik
25 Sep 19 100,2 kg Cukup Baik
24 Sep 19 99,8 kg Cukup Baik
21 Sep 19 99,8 kg Cukup Baik
18 Sep 19 99,8 kg Cukup Baik
17 Sep 19 99,3 kg Cukup Baik
15 Sep 19 99,3 kg Cukup Baik
14 Sep 19 99,8 kg Cukup Baik
13 Sep 19 99,3 kg Cukup Baik
12 Sep 19 99,8 kg Cukup Baik
11 Sep 19 99,3 kg Cukup Baik
10 Sep 19 99,8 kg Cukup Baik
09 Sep 19 99,8 kg Cukup Baik
08 Sep 19 99,3 kg Cukup Baik
07 Sep 19 99,8 kg Cukup Baik
06 Sep 19 99,8 kg Cukup Baik
05 Sep 19 100,2 kg Cukup Baik
04 Sep 19 99,8 kg Cukup Baik
03 Sep 19 99,8 kg Cukup Baik
02 Sep 19 99,8 kg Cukup Baik
01 Sep 19 99,8 kg Cukup Baik
31 Agu 19 99,8 kg Cukup Baik
30 Agu 19 99,3 kg Cukup Baik
29 Agu 19 99,3 kg Cukup Baik
28 Agu 19 99,8 kg Cukup Baik
27 Agu 19 100,2 kg Cukup Baik
26 Agu 19 100,7 kg Cukup Baik
24 Agu 19 100,2 kg Cukup Baik
23 Agu 19 100,2 kg Cukup Baik
22 Agu 19 100,2 kg Cukup Baik
21 Agu 19 100,2 kg Cukup Baik
20 Agu 19 100,7 kg Cukup Baik
19 Agu 19 101,2 kg Cukup Baik
15 Agu 19 100,7 kg Cukup Baik
14 Agu 19 101,2 kg Cukup Baik
13 Agu 19 100,7 kg Cukup Baik
12 Agu 19 100,7 kg Cukup Baik
11 Agu 19 101,2 kg Cukup Baik
07 Agu 19 100,7 kg Cukup Baik
06 Agu 19 101,2 kg Cukup Baik
05 Agu 19 101,2 kg Cukup Baik
02 Agu 19 101,2 kg Cukup Baik
01 Agu 19 101,2 kg Cukup Baik
31 Jul 19 101,2 kg Cukup Baik
30 Jul 19 100,7 kg Cukup Baik
29 Jul 19 101,2 kg Cukup Baik
27 Jul 19 101,6 kg Cukup Baik
26 Jul 19 102,1 kg Cukup Baik
25 Jul 19 101,6 kg Cukup Baik
24 Jul 19 101,6 kg Cukup Baik
23 Jul 19 102,1 kg Cukup Baik
21 Jul 19 102,1 kg Cukup Baik
19 Jul 19 101,6 kg Cukup Baik
18 Jul 19 101,6 kg Cukup Baik
17 Jul 19 102,1 kg Cukup Baik
16 Jul 19 102,1 kg Cukup Baik
15 Jul 19 102,1 kg Cukup Baik
14 Jul 19 102,5 kg Cukup Baik
13 Jul 19 103,0 kg Cukup Baik
12 Jul 19 102,5 kg Cukup Baik
11 Jul 19 102,5 kg Cukup Baik
10 Jul 19 103,0 kg Cukup Baik
09 Jul 19 103,4 kg Cukup Baik
08 Jul 19 103,0 kg Cukup Baik
07 Jul 19 103,4 kg Cukup Baik
03 Jul 19 103,4 kg Cukup Baik
10 Jun 19 103,9 kg Cukup Baik
29 Mei 19 103,4 kg Cukup Baik
25 Mei 19 103,9 kg Cukup Baik
23 Mei 19 103,4 kg Cukup Baik
21 Mei 19 103,4 kg Cukup Baik
20 Mei 19 103,0 kg Cukup Baik
15 Mei 19 102,5 kg Cukup Baik
08 Mei 19 102,1 kg Cukup Baik
07 Mei 19 101,6 kg Cukup Baik
06 Mei 19 102,1 kg Cukup Baik
01 Mei 19 102,1 kg Cukup Baik
29 Apr 19 102,5 kg Cukup Baik
23 Apr 19 102,1 kg Cukup Baik
22 Apr 19 101,6 kg Cukup Baik
18 Apr 19 101,2 kg Cukup Baik
17 Apr 19 101,2 kg Cukup Baik
16 Apr 19 101,6 kg Cukup Baik
15 Apr 19 101,2 kg Cukup Baik
11 Apr 19 100,7 kg Cukup Baik
01 Apr 19 100,2 kg Cukup Baik
30 Mar 19 99,8 kg Cukup Baik
28 Mar 19 99,3 kg Cukup Baik
27 Mar 19 99,8 kg Cukup Baik
26 Mar 19 100,2 kg Cukup Baik
20 Mar 19 100,2 kg Cukup Baik
19 Mar 19 100,7 kg Cukup Baik
15 Mar 19 100,2 kg Cukup Baik
08 Mar 19 99,8 kg Cukup Baik
07 Mar 19 100,2 kg Cukup Baik
05 Mar 19 99,8 kg Cukup Baik
25 Feb 19 100,2 kg Cukup Baik
21 Feb 19 100,2 kg Cukup Baik
18 Feb 19 100,2 kg Cukup Baik
17 Feb 19 99,8 kg Cukup Baik
02 Feb 19 99,3 kg Cukup Baik
26 Jan 19 98,9 kg Cukup Baik
24 Jan 19 98,4 kg Cukup Baik
16 Jan 19 98,0 kg Cukup Baik
15 Jan 19 98,4 kg Cukup Baik
14 Jan 19 98,9 kg Cukup Baik
10 Jan 19 98,4 kg Cukup Baik
09 Jan 19 98,9 kg Cukup Baik
08 Jan 19 99,3 kg Cukup Baik
01 Jan 19 99,8 kg Cukup Baik
31 Des 18 99,3 kg Cukup Baik
29 Des 18 98,9 kg Cukup Baik
28 Des 18 98,4 kg Cukup Baik
27 Des 18 98,0 kg Cukup Baik
19 Des 18 97,5 kg Cukup Baik
18 Des 18 97,5 kg Cukup Baik
13 Des 18 98,0 kg Cukup Baik
12 Des 18 97,5 kg Cukup Baik
11 Des 18 97,5 kg Cukup Baik
10 Des 18 97,5 kg Cukup Baik
06 Des 18 97,1 kg Cukup Baik
03 Des 18 97,5 kg Cukup Baik
30 Nov 18 97,5 kg Cukup Baik
28 Nov 18 97,1 kg Cukup Baik
27 Nov 18 97,5 kg Cukup Baik
26 Nov 18 98,0 kg Cukup Baik
24 Nov 18 97,5 kg Cukup Baik
20 Nov 18 97,1 kg Cukup Baik
19 Nov 18 97,1 kg Cukup Baik
16 Nov 18 96,6 kg Cukup Baik
15 Nov 18 96,2 kg Cukup Baik
13 Nov 18 96,6 kg Cukup Baik
12 Nov 18 96,2 kg Cukup Baik
11 Nov 18 96,2 kg Cukup Baik
10 Nov 18 96,6 kg Cukup Baik
09 Nov 18 97,1 kg Cukup Baik
08 Nov 18 96,6 kg Cukup Baik
31 Okt 18 96,2 kg Cukup Baik
29 Okt 18 96,6 kg Cukup Baik
28 Okt 18 96,2 kg Cukup Baik
26 Okt 18 95,7 kg Cukup Baik
25 Okt 18 95,7 kg Cukup Baik
21 Okt 18 95,3 kg Cukup Baik
19 Okt 18 95,7 kg Cukup Baik
18 Okt 18 95,3 kg Cukup Baik
17 Okt 18 95,3 kg Cukup Baik
16 Okt 18 94,8 kg Cukup Baik
15 Okt 18 94,8 kg Cukup Baik
11 Okt 18 95,3 kg Cukup Baik
10 Okt 18 94,8 kg Cukup Baik
08 Okt 18 95,3 kg Cukup Baik
07 Okt 18 94,8 kg Cukup Baik
03 Okt 18 94,3 kg Cukup Baik
01 Okt 18 93,9 kg Cukup Baik
28 Sep 18 93,4 kg Cukup Baik
27 Sep 18 93,9 kg Cukup Baik
26 Sep 18 94,3 kg Cukup Baik
25 Sep 18 94,8 kg Cukup Baik
24 Sep 18 94,3 kg Cukup Baik
18 Sep 18 94,8 kg Cukup Baik
17 Sep 18 94,3 kg Cukup Baik
16 Sep 18 93,9 kg Cukup Baik
15 Sep 18 94,3 kg Cukup Baik
13 Sep 18 93,9 kg Cukup Baik
12 Sep 18 93,4 kg Cukup Baik
11 Sep 18 93,0 kg Cukup Baik
10 Sep 18 93,4 kg Cukup Baik
08 Sep 18 93,4 kg Cukup Baik
07 Sep 18 93,9 kg Cukup Baik
06 Sep 18 94,3 kg Cukup Baik
05 Sep 18 94,8 kg Cukup Baik
04 Sep 18 95,3 kg Cukup Baik
02 Sep 18 95,7 kg Cukup Baik
30 Agu 18 96,2 kg Cukup Baik
29 Agu 18 95,7 kg Cukup Baik
27 Agu 18 95,3 kg Cukup Baik
23 Agu 18 94,3 kg Cukup Baik
22 Agu 18 94,8 kg Cukup Baik
21 Agu 18 95,3 kg Cukup Baik
20 Agu 18 94,8 kg Cukup Baik
16 Agu 18 94,8 kg Cukup Baik
14 Agu 18 94,3 kg Cukup Baik
11 Agu 18 93,9 kg Cukup Baik
07 Agu 18 94,3 kg Cukup Baik
04 Agu 18 94,8 kg Cukup Baik
02 Agu 18 94,8 kg Cukup Baik
01 Agu 18 94,3 kg Cukup Baik
30 Jul 18 93,9 kg Cukup Baik
29 Jul 18 93,9 kg Cukup Baik
27 Jul 18 93,4 kg Cukup Baik
24 Jul 18 93,9 kg Cukup Baik
20 Jul 18 93,9 kg Cukup Baik
19 Jul 18 93,9 kg Cukup Baik
16 Jul 18 93,9 kg Cukup Baik
14 Jul 18 93,4 kg Cukup Baik
12 Jul 18 93,0 kg Cukup Baik
10 Jul 18 93,4 kg Cukup Baik
08 Jul 18 93,9 kg Cukup Baik
06 Jul 18 94,3 kg Cukup Baik
05 Jul 18 93,4 kg Cukup Baik
03 Jul 18 93,0 kg Cukup Baik
02 Jul 18 93,0 kg Cukup Baik
29 Jun 18 93,4 kg Cukup Baik
28 Jun 18 93,0 kg Cukup Baik
27 Jun 18 93,4 kg Cukup Baik
26 Jun 18 93,4 kg Cukup Baik
25 Jun 18 93,4 kg Cukup Baik
24 Jun 18 93,4 kg Cukup Baik
21 Jun 18 93,0 kg Cukup Baik
20 Jun 18 93,4 kg Cukup Baik
19 Jun 18 93,9 kg Cukup Baik
17 Jun 18 93,4 kg Cukup Baik
15 Jun 18 93,0 kg Cukup Baik
14 Jun 18 92,5 kg Cukup Baik
12 Jun 18 93,0 kg Cukup Baik
11 Jun 18 93,0 kg Cukup Baik
10 Jun 18 93,0 kg Cukup Baik
09 Jun 18 93,4 kg Cukup Baik
08 Jun 18 93,0 kg Cukup Baik
06 Jun 18 93,4 kg Cukup Baik
05 Jun 18 93,9 kg Cukup Baik
03 Jun 18 93,4 kg Cukup Baik
02 Jun 18 93,0 kg Cukup Baik
01 Jun 18 92,5 kg Cukup Baik
31 Mei 18 92,5 kg Cukup Baik
30 Mei 18 93,0 kg Cukup Baik
29 Mei 18 93,0 kg Cukup Baik
28 Mei 18 93,4 kg Cukup Baik
27 Mei 18 93,9 kg Cukup Baik
26 Mei 18 93,9 kg Cukup Baik
24 Mei 18 93,4 kg Cukup Baik
23 Mei 18 93,4 kg Cukup Baik
22 Mei 18 93,4 kg Cukup Baik
21 Mei 18 93,9 kg Cukup Baik
20 Mei 18 94,3 kg Cukup Baik
19 Mei 18 94,8 kg Cukup Baik
18 Mei 18 94,3 kg Cukup Baik
17 Mei 18 93,9 kg Cukup Baik
16 Mei 18 93,4 kg Cukup Baik
15 Mei 18 93,4 kg Cukup Baik
14 Mei 18 93,9 kg Cukup Baik
12 Mei 18 94,3 kg Cukup Baik
11 Mei 18 93,9 kg Cukup Baik
10 Mei 18 94,3 kg Cukup Baik
08 Mei 18 93,9 kg Cukup Baik
07 Mei 18 94,3 kg Cukup Baik
06 Mei 18 93,9 kg Cukup Baik
04 Mei 18 94,3 kg Cukup Baik
03 Mei 18 93,9 kg Cukup Baik
02 Mei 18 94,3 kg Cukup Baik
30 Apr 18 94,8 kg Cukup Baik
29 Apr 18 95,3 kg Cukup Baik
28 Apr 18 94,8 kg Cukup Baik
27 Apr 18 94,3 kg Cukup Baik
26 Apr 18 94,8 kg Cukup Baik
25 Apr 18 94,8 kg Cukup Baik
24 Apr 18 95,3 kg Cukup Baik
23 Apr 18 95,7 kg Cukup Baik
21 Apr 18 95,7 kg Cukup Baik
19 Apr 18 95,7 kg Cukup Baik
17 Apr 18 95,3 kg Cukup Baik
16 Apr 18 94,8 kg Cukup Baik
15 Apr 18 95,3 kg Cukup Baik
14 Apr 18 95,3 kg Cukup Baik
13 Apr 18 95,3 kg Cukup Baik
12 Apr 18 95,7 kg Cukup Baik
11 Apr 18 96,2 kg Cukup Baik
10 Apr 18 96,6 kg Cukup Baik
09 Apr 18 97,1 kg Cukup Baik
08 Apr 18 96,6 kg Cukup Baik
07 Apr 18 96,2 kg Cukup Baik
06 Apr 18 95,7 kg Cukup Baik
05 Apr 18 95,7 kg Cukup Baik
04 Apr 18 96,2 kg Cukup Baik
02 Apr 18 96,6 kg Cukup Baik
01 Apr 18 97,1 kg Cukup Baik
31 Mar 18 96,6 kg Cukup Baik
30 Mar 18 96,2 kg Cukup Baik
